[KT] Lỗi Bạch Hổ Đường Đánh Boss Xong không cho qua Tầng 2
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    104
    Thanks
    61
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Lỗi Bạch Hổ Đường Đánh Boss Xong không cho qua Tầng 2

    Mặc dù đã chạy full map BHD. Ai biết nguyên nhân chỉ mình với
    Code:
    MAP_ID	GAMESVR_SET_1	GAMESVR_SET_2	GAMESVR_SET_3	GAMESVR_SET_4	GAMESVR_SET_5	GAMESVR_SET_6	GAMESVR_SET_7	Ghi chú
    1	0	0	0	1	0	0	0	Vân Trung Trấn
    2	0	0	0	1	0	0	0	Long Môn Trấn
    3	0	0	0	1	0	0	0	Vĩnh Lạc Trấn
    4	0	0	0	1	0	0	0	Đạo Hương Thôn
    5	0	0	0	1	0	0	0	Giang Tân Thôn
    6	0	0	0	1	0	0	0	Thạch Cổ Trấn
    7	0	0	0	1	0	0	0	Long Tuyền Thôn
    8	0	0	0	1	0	0	0	Ba Lăng Huyện
    9	0	0	0	1	0	0	0	Thiếu Lâm Phái
    10	0	0	0	1	0	0	0	Thiên Nhẫn Giáo
    12	0	0	0	1	0	0	0	Côn Lôn Phái
    14	0	0	0	1	0	0	0	Võ Đang Phái
    15	0	0	0	1	0	0	0	Cái Bang
    16	0	0	0	1	0	0	0	Nga My Phái
    17	0	0	0	1	0	0	0	Thúy Yên Môn
    18	0	0	0	1	0	0	0	Đường Môn
    19	0	0	0	1	0	0	0	Đại Lý Đoàn Thị
    20	0	0	0	1	0	0	0	Ngũ Độc Giáo
    22	0	0	0	1	0	0	0	Thiên Vương Bang
    23	0	0	0	1	0	0	0	Biện Kinh Phủ
    24	0	0	0	1	0	0	0	Phượng Tường Phủ
    25	0	0	0	1	0	0	0	Tương Dương Phủ
    26	0	0	0	1	0	0	0	Dương Châu Phủ
    27	0	0	0	1	0	0	0	Thành Đô Phủ
    28	0	0	0	1	0	0	0	Đại Lý Phủ
    29	0	0	0	1	0	0	0	Lâm An Phủ
    56	0	0	0	2	0	0	0	Đông Tháp Lâm
    57	0	0	0	2	0	0	0	Hoàng Lăng Kim Quốc 1
    58	0	0	0	2	0	0	0	Mê Cung Băng Huyệt 1
    59	0	0	0	2	0	0	0	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh
    60	0	0	0	2	0	0	0	Ngoài Yến Tử Ổ
    61	0	0	0	2	0	0	0	Cửu Lão Động 1
    62	0	0	0	2	0	0	0	Ngoài Bách Hoa Trận
    63	0	0	0	2	0	0	0	Đông Bờ Hồ Trúc Lâm
    64	0	0	0	2	0	0	0	Đông Rừng Nguyên Sinh
    65	0	0	0	2	0	0	0	Đông Nam Lư Vĩ Đãng
    66	0	0	0	2	0	0	0	Tây Tháp Lâm
    67	0	0	0	2	0	0	0	Hoàng Lăng Kim Quốc 2
    68	0	0	0	2	0	0	0	Mê Cung Băng Huyệt 2
    69	0	0	0	2	0	0	0	Tây Long Hổ Huyễn Cảnh
    70	0	0	0	2	0	0	0	Giữa Yến Tử Ổ
    71	0	0	0	2	0	0	0	Cửu Lão Động 2
    72	0	0	0	2	0	0	0	Trong Bách Hoa Trận
    73	0	0	0	2	0	0	0	Tây Bờ Hồ Trúc Lâm
    74	0	0	0	2	0	0	0	Tây Rừng Nguyên Sinh
    75	0	0	0	2	0	0	0	Tây Bắc Lư Vĩ Đãng
    86	0	0	0	2	0	0	0	Thái Hành Cổ Kính
    87	0	0	0	2	0	0	0	Đại Tán Quan
    88	0	0	0	2	0	0	0	Hán Thủy Cổ Độ
    89	0	0	0	2	0	0	0	Hàn Sơn Cổ Sát
    90	0	0	0	2	0	0	0	Cán Hoa Khê
    91	0	0	0	2	0	0	0	Nhĩ Hải Ma Nham
    92	0	0	0	2	0	0	0	Thái Thạch Cơ
    93	0	0	0	2	0	0	0	Dược Vương Động
    94	0	0	0	2	0	0	0	Cư Diên Trạch
    95	0	0	0	2	0	0	0	Phục Ngưu Sơn
    96	0	0	0	2	0	0	0	Hổ Khâu Kiếm Trì
    97	0	0	0	2	0	0	0	Hưởng Thủy Động
    98	0	0	0	2	0	0	0	Điểm Thương Sơn
    99	0	0	0	2	0	0	0	Bành Lãi Cổ Trạch
    100	0	0	0	2	0	0	0	Phong Lăng Độ
    101	0	0	0	2	0	0	0	Mê Cung Sa Mạc
    102	0	0	0	2	0	0	0	Kê Quán Động
    103	0	0	0	2	0	0	0	Thục Cương Sơn
    104	0	0	0	2	0	0	0	Kiếm Các Thục Đạo
    105	0	0	0	2	0	0	0	Hoàng Lăng Đoàn Thị
    106	0	0	0	2	0	0	0	Cửu Nghi Khê
    107	0	0	0	2	0	0	0	Long Môn Thạch Quật
    108	0	0	0	2	0	0	0	Hoàng Lăng Tây Hạ
    109	0	0	0	2	0	0	0	Hoàng Hạc Lâu
    110	0	0	0	2	0	0	0	Tiến Cúc Động
    111	0	0	0	2	0	0	0	Kiếm Môn Quan
    112	0	0	0	2	0	0	0	Thiên Long Tự
    113	0	0	0	2	0	0	0	Bang Nguyên Bí Động
    114	0	0	0	2	0	0	0	Sắc Lặc Xuyên
    115	0	0	0	2	0	0	0	Gia Dụ Quan
    116	0	0	0	2	0	0	0	Hoa Sơn
    117	0	0	0	2	0	0	0	Thục Cương Bí Cảnh
    118	0	0	0	2	0	0	0	Phong Đô Quỷ Thành
    119	0	0	0	2	0	0	0	Miêu Lĩnh
    120	0	0	0	2	0	0	0	Vũ Di Sơn
    121	0	0	0	2	0	0	0	Vũ Lăng Sơn
    130	0	0	0	2	0	0	0	Mông Cổ Vương Đình
    131	0	0	0	2	0	0	0	Nguyệt Nha Tuyền
    132	0	0	0	2	0	0	0	Tàn Tích Cung A Phòng
    133	0	0	0	2	0	0	0	Lương Sơn Bạc
    134	0	0	0	2	0	0	0	Thần Nữ Phong
    135	0	0	0	2	0	0	0	Tàn Tích Dạ Lang
    136	0	0	0	2	0	0	0	Cổ Lãng Dữ
    137	0	0	0	2	0	0	0	Đào Hoa Nguyên
    168	0	0	0	1	0	0	0	Lôi Đài Võ Lâm (Phượng Tường)
    181	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Tống (Dương Châu 1)
    182	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Tống (Phượng Tường 1)
    183	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Tống (Tương Dương 1)
    184	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Kim (Dương Châu 1)
    185	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Kim (Phượng Tường 1)
    186	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Kim (Tương Dương 1)
    187	0	0	0	1	0	0	0	Cửu Khúc Chiến (Dương Châu 1)
    188	0	0	0	1	0	0	0	Cửu Khúc Chiến (Phượng Tường 1)
    189	0	0	0	1	0	0	0	Cửu Khúc Chiến (Tương Dương 1)
    190	0	0	0	1	0	0	0	Ngũ Trượng Nguyên Chiến (Dương Châu 1)
    191	0	0	0	1	0	0	0	Ngũ Trượng Nguyên Chiến (Phượng Tường 1)
    192	0	0	0	1	0	0	0	Ngũ Trượng Nguyên Chiến (Tương Dương 1)
    193	0	0	0	1	0	0	0	Bàn Long Cốc Chiến (Dương Châu 1)
    194	0	0	0	1	0	0	0	Bàn Long Cốc Chiến (Phượng Tường 1)
    195	0	0	0	1	0	0	0	Bàn Long Cốc Chiến (Tương Dương 1)
    222	0	0	0	2	0	0	0	Đại Lao Biện Kinh
    223	0	0	0	2	0	0	0	Đại Lao Lâm An
    224	0	0	0	1	0	0	0	Minh Giáo
    225	0	0	0	1	0	0	0	Đại điện Bạch Hổ Đường (sơ 1)
    226	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 1_Đông (sơ 1)
    227	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 1_Nam (sơ 1)
    228	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 1_Tây (sơ 1)
    229	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 1_Bắc (sơ 1)
    230	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 2_Âm (sơ 1)
    231	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 2_Dương (sơ 1)
    232	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 3 (sơ 1)
    233	0	0	0	1	0	0	0	Đại điện Bạch Hổ Đường (cao)
    234	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 1_Đông (cao)
    235	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 1_Nam (cao)
    236	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 1_Tây (cao)
    237	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 1_Bắc (cao)
    238	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 2_Âm (cao)
    239	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 2_Dương (cao)
    240	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 3 (cao)
    241	0	0	0	1	0	0	0	Đấu trường môn phái (Thiếu Lâm)
    255	0	0	0	2	0	0	0	Tẩy Tủy Đảo
    256	0	0	0	2	0	0	0	Tẩy Tủy Đảo Sơn Động
    257	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Tống (Dương Châu 2)
    258	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Tống (Phượng Tường 2)
    259	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Tống (Tương Dương 2)
    260	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Kim (Dương Châu 2)
    261	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Kim (Phượng Tường 2)
    262	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Kim (Tương Dương 2)
    274	0	0	0	1	0	0	0	Đại điện Bạch Hổ Đường (sơ 2)
    275	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 1_Đông (sơ 2)
    276	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 1_Nam (sơ 2)
    277	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 1_Tây (sơ 2)
    278	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 1_Bắc (sơ 2)
    279	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 2_Âm (sơ 2)
    280	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 2_Dương (sơ 2)
    281	0	0	0	1	0	0	0	Bạch Hổ Đường 3 (sơ 2)
    282	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Tống (Dương Châu 3)
    283	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Chiến Trường_Kim (Dương Châu 3)
    298	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    299	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    300	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    301	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    302	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    303	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    304	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    305	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    306	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    307	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    308	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    309	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    310	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    311	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    312	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    313	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    314	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    315	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    316	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    317	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    318	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    319	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    320	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    321	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    322	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    323	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    324	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    325	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    326	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    327	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    328	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    329	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    330	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    331	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    332	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    341	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Tiêu Dao Cốc 1
    342	0	0	0	1	0	0	0	Báo Danh Tiêu Dao Cốc 2
    343	0	0	0	1	0	0	0	Vân Lĩnh
    821	0	0	0	2	0	0	0	Đại Điện (Hoàng Kim)
    822	0	0	0	2	0	0	0	Bạch Hổ 1_Đông (Hoàng Kim)
    823	0	0	0	2	0	0	0	Bạch Hổ 1_Nam (Hoàng Kim)
    824	0	0	0	2	0	0	0	Bạch Hổ 1_Tây (Hoàng Kim)
    825	0	0	0	2	0	0	0	Bạch Hổ 1_Bắc (Hoàng Kim)
    826	0	0	0	2	0	0	0	Bạch Hổ 2_Âm (Hoàng Kim)
    827	0	0	0	2	0	0	0	Bạch Hổ 2_Dương (Hoàng Kim)
    828	0	0	0	2	0	0	0	Bạch Hổ 3 (Hoàng Kim)
    1536	0	0	0	1	0	0	0	Tần Lăng 1
    1537	0	0	0	1	0	0	0	Tần Lăng 2
    1538	0	0	0	1	0	0	0	Tần Lăng 3
    1539	0	0	0	1	0	0	0	Tần Lăng 4
    1540	0	0	0	1	0	0	0	Tần Lăng 5
    1542	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    1543	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    1544	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    1545	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    1546	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    1547	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    1548	0	0	0	1	0	0	0	Tiêu Dao Cốc
    1635	0	0	0	1	0	0	0	Gia Dụ Quan Chiến-Dương Châu 1
    1636	0	0	0	1	0	0	0	Gia Dụ Quan Chiến-Dương Châu 2
    1637	0	0	0	1	0	0	0	Gia Dụ Quan Chiến-Dương Châu 3
    1638	0	0	0	1	0	0	0	Gia Dụ Quan Chiến-Phượng Tường 1
    1639	0	0	0	1	0	0	0	Gia Dụ Quan Chiến-Phượng Tường 2
    1640	0	0	0	1	0	0	0	Gia Dụ Quan Chiến-Phượng Tường 3
    1641	0	0	0	1	0	0	0	Gia Dụ Quan Chiến-Tương Dương 1
    1642	0	0	0	1	0	0	0	Gia Dụ Quan Chiến-Tương Dương 2
    1643	0	0	0	1	0	0	0	Gia Dụ Quan Chiến-Tương Dương 3
    556	0	0	0	2	0	0	0	Phục Ngưu Sơn Quân Doanh 1
    558	0	0	0	2	0	0	0	Phục Ngưu Sơn Quân Doanh 2
    559	0	0	0	2	0	0	0	Phục Ngưu Sơn Quân Doanh 3
    493	0	0	0	2	0	0	0	Hải Lăng Vương Mộ
    560	0	0	0	2	0	0	0	Bách Mạn Sơn
    557	0	0	0	2	0	0	0	Hậu Sơn Phục Ngưu
    1401	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (sơ) (1)
    1402	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (sơ) (2)
    1403	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (sơ) (3)
    1404	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (sơ) (4)
    1405	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (sơ) (5)
    1406	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (sơ) (6)
    1407	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (sơ) (7)
    1408	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (sơ) (8)
    1409	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (sơ) (9)
    1410	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (sơ) (10)
    1411	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (sơ) (11)
    1412	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (sơ) (12)
    1413	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (1)
    1414	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (2)
    1415	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (3)
    1416	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (4)
    1417	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (5)
    1418	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (6)
    1419	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (7)
    1420	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (8)
    1421	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (9)
    1422	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (10)
    1423	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (11)
    1424	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (sơ) (12)
    1425	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (1)
    1426	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (2)
    1427	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (3)
    1428	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (4)
    1429	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (5)
    1430	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (6)
    1431	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (7)
    1432	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (8)
    1433	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (9)
    1434	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (10)
    1435	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (11)
    1436	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (12)
    1437	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (cao) (1)
    1438	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (cao) (2)
    1439	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (cao) (3)
    1440	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (cao) (4)
    1441	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (cao) (5)
    1442	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (cao) (6)
    1443	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (cao) (7)
    1444	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (cao) (8)
    1445	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (cao) (9)
    1446	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (cao) (10)
    1447	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (cao) (11)
    1448	0	0	0	3	0	0	0	Hội trường liên đấu (cao) (12)
    1449	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (1)
    1450	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (2)
    1451	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (3)
    1452	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (4)
    1453	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (5)
    1454	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (6)
    1455	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (7)
    1456	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (8)
    1457	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (9)
    1458	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (10)
    1459	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (11)
    1460	0	0	0	3	0	0	0	Khu chuẩn bị liên đấu (cao) (12)
    1461	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (1)
    1462	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (2)
    1463	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (3)
    1464	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (4)
    1465	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (5)
    1466	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (6)
    1467	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (7)
    1468	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (8)
    1469	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (9)
    1470	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (10)
    1471	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (11)
    1472	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (12)
    1473	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (sơ) (1)
    1474	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (sơ) (2)
    1475	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (sơ) (3)
    1476	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (sơ) (4)
    1477	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (sơ) (5)
    1478	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (sơ) (6)
    1479	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (sơ) (7)
    1480	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (sơ) (8)
    1481	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (sơ) (9)
    1482	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (sơ) (10)
    1483	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (sơ) (11)
    1484	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (sơ) (12)
    1485	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (cao) (1)
    1486	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (cao) (2)
    1487	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (cao) (3)
    1488	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (cao) (4)
    1489	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (cao) (5)
    1490	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (cao) (6)
    1491	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (cao) (7)
    1492	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (cao) (8)
    1493	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (cao) (9)
    1494	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (cao) (10)
    1495	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (cao) (11)
    1496	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường nhiều người (cao) (12)
    1497	0	0	0	2	0	0	0	Đào Nguyên (1)
    1498	0	0	0	2	0	0	0	Đào Nguyên (2)
    1499	0	0	0	2	0	0	0	Đào Nguyên (3)
    1500	0	0	0	2	0	0	0	Đào Nguyên (4)
    1501	0	0	0	2	0	0	0	Đào Nguyên (5)
    1502	0	0	0	2	0	0	0	Đào Nguyên (6)
    1503	0	0	0	2	0	0	0	Đào Nguyên (7)
    1504	0	0	0	2	0	0	0	Sân nhà Án Nhược Tuyết (1)
    1505	0	0	0	2	0	0	0	Sân nhà Án Nhược Tuyết (2)
    1506	0	0	0	2	0	0	0	Sân nhà Án Nhược Tuyết (3)
    1507	0	0	0	2	0	0	0	Phi Tự Nhai
    1508	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (1)
    1509	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (2)
    1510	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (3)
    1511	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (4)
    1512	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (5)
    1513	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (6)
    1514	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (7)
    1515	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (8)
    1516	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (9)
    1517	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (10)
    1518	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (11)
    1519	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (sơ) (12)
    1520	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (1)
    1521	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (2)
    1522	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (3)
    1523	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (4)
    1524	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (5)
    1525	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (6)
    1526	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (7)
    1527	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (8)
    1528	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (9)
    1529	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (10)
    1530	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (11)
    1531	0	0	0	3	0	0	0	Đấu trường liên đấu (cao) (12)
    1665	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (1)
    1666	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (2)
    1667	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (3)
    1668	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (4)
    1669	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (5)
    1670	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (6)
    1671	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (7)
    1672	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (8)
    1673	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (9)
    1674	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (10)
    1675	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (11)
    1676	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (12)
    1677	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (13)
    1678	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (14)
    1679	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (15)
    1680	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (16)
    1681	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (17)
    1682	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (18)
    1683	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (19)
    1684	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (20)
    1685	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (21)
    1686	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (22)
    1687	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (23)
    1688	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (24)
    1689	0	0	0	2	0	0	0	Mật Thất Du Long (25)
    em chạy full gs 1 2 3.
    Ai biết chỉ em cách fix với
    Khách viếng thăm hãy cùng rinnegan xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  2. #2
    Thành Viên Tâm Huyết Sesshomaru's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2009
    Bài viết
    1,666
    Thanks
    22
    Thanked 739 Times in 177 Posts

    Ðề: Lỗi Bạch Hổ Đường Đánh Boss Xong không cho qua Tầng 2

    bật GS lên.Cho nhân vật vào bạch hổ đường đánh xong boss tầng 1 thì xem nó báo lỗi ở đâu.sau đó tìm code đó sửa thôi
    Khách viếng thăm hãy cùng Sesshomaru xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  3. #3
    Thành Viên ochohieucac123's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    660
