[MU] Xin code mix wings
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Xin code mix wings

  1. #1
    Thành Viên mmtdhuy's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    49
    Thanks
    2
    Thanked 8 Times in 8 Posts

    Xin code mix wings

    Hiện tại em đang xem cái file mix wings từ boot trader
    chỉ mix được wings 2.5 còn wings khác thì không được
    Và Sói Hoàng Kim mix thì toàn xịt
    Anh chị thương Lòng cho em xin cái bottrader mixwings với ạ.
    help me trade mix wing 2.5, wing 4 and swivel wing 2.5, wing 4
    thanks
    Lần sửa cuối bởi mmtdhuy, ngày 23-09-15 lúc 10:43 AM.
    Khách viếng thăm hãy cùng mmtdhuy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  2. #2
    Thành Viên mmtdhuy's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    49
    Thanks
    2
    Thanked 8 Times in 8 Posts

    Ðề: Xin code mix wings

    Trích dẫn Gửi bởi mmtdhuy [Only registered and activated users can see links. ]
    Hiện tại em đang xem cái file mix wings từ boot trader
    chỉ mix được wings 2.5 còn wings khác thì không được
    Và Sói Hoàng Kim mix thì toàn xịt
    Anh chị thương Lòng cho em xin cái bottrader mixwings với ạ.
    help me trade mix wing 2.5, wing 4 and swivel wing 2.5, wing 4
    thanks
    help me trade mix wing 2.5, wing 4 and swivel wing 2.5, wing 4
    Khách viếng thăm hãy cùng mmtdhuy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  3. #3
    Thành Viên mmtdhuy's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    49
    Thanks
    2
    Thanked 8 Times in 8 Posts

    Ðề: Xin code mix wings

    Trích dẫn Gửi bởi mmtdhuy [Only registered and activated users can see links. ]
    help me trade mix wing 2.5, wing 4 and swivel wing 2.5, wing 4
    //DIVINE
    5 12 39 13 0 0 0 0 0
    5 12 15 0 0 0 0 0 0
    5 12 30 0 0 0 0 0 0
    5 12 31 0 0 0 0 0 0
    5 13 52 0 0 0 0 0 0
    5 13 92 0 0 0 0 0 0
    92 là gì vậy ạ
    Khách viếng thăm hãy cùng mmtdhuy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  4. #4
    Thành Viên loveoggy's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    382
    Thanks
    424
    Thanked 69 Times in 41 Posts

    Ðề: Xin code mix wings

    Copy vào SCF_BotTrader.txt .
    Code:
    //Bot Data
    //BotIndex	Class	Name		Map	X	Y	Dir	OnlyVip
    1
    0		50	"Bot_Trade"	0	130	128	3	0
    
    end
    
    //BotPet Items
    //Slot:
    //0 = Weapon
    //1 = Shield
    //2 = Helm
    //3 = Armor
    //4 = Pants
    //5 = Gloves
    //6 = Boots
    //7 = Wings
    //8 = Pet
    //BotIndex	Slot	Type	Index	Level	Opt
    2
    0		3	8	7	13	1
    0		4	9	7	13	1
    0		5	10	7	13	1
    0		6	11	7	13	1
    0		7	12	243	13	1
    end
    
    //Mix Data
    //MixIndex TradeMixName SuccessRate	Zen	VipMoney
    3
    1 	"SoiHK" 	100 		0	0
    2 	"wing4dw" 	40		0	0
    3 	"wing4dk" 	40		0	0
    4 	"wing4elf" 	40 		0	0
    5 	"wing4mg" 	40		0	0
    6 	"wing4dl" 	40 		0	0
    7 	"wing4sm" 	40 		0	0
    8 	"wing25DLRF" 	100 		0	0
    9 	"wing25DKMG" 	100 		0	0
    10 	"wing25DWMGSM" 	100 		0	0
    11 	"wing25Elf" 	100		0	0
    12 	"nguyenlieu1" 	100 		0	0
    13 	"nguyenlieu2" 	100 		0	0
    14 	"nguyenlieu3" 	100 		0	0
    15 	"nguyenlieu4" 	100		0	0
    16 	"nguyenlieu5" 	100		0	0
    17	"nguyenlieu6" 	100		0	0
    18 	"nguyenlieu7" 	100		0	0
    19 	"wing4rf" 	40 		0	0
    
    end
    
    //Req Items
    //MixIndex 	Type Index MinLevel MinOpt NeedLuck NeedSkill NeedExc NeededDurability
    4
    1		13 	37 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//soi bat ky
    1		13 	37 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//soi bat ky
    1		13 	37 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//soi bat ky
    2		12 	37 	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 DW
    2		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    2		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    2		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    2		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    3		12 	36 	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 DK
    3		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    3		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    3		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    3		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    4		12 	38	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 Efl
    4		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    4		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    4		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    4		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    5		12 	39	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 MG
    5		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    5		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    5		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    5		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    6		12 	40	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 DL
    6		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    6		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    6		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    6		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    7		12 	43	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 SM
    7		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    7		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    7		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    7		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    8		14	176	0	0	0	0	0	0	//Xuong tu than
    8		12	30	0	0	0	0	0	0	//cum 10 bless
    8		12	31	0	0	0	0	0	0	//cum 10 soul
    8		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    8		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    8		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    9		14	177	0	0	0	0	0	0	//da quy vuong
    9		12	30	0	0	0	0	0	0	//cum 10 bless
    9		12	31	0	0	0	0	0	0	//cum 10 soul
    9		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    9		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    9		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    10		14	178	0	0	0	0	0	0	//long vu phuong hoang
    10		12	30	0	0	0	0	0	0	//cum 10 bless
    10		12	31	0	0	0	0	0	0	//cum 10 soul
    10		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    10		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    10		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    11		14	179	0	0	0	0	0	0	//linh hon doi lua
    11		12	30	0	0	0	0	0	0	//cum 10 bless
    11		12	31	0	0	0	0	0	0	//cum 10 soul
    11		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    11		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    11		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    12		12	38	9	0	0	0	0	0	//w3 elf
    12		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    12		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    12		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    13		12	37	9	0	0	0	0	0	//w3 dw
    13		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    13		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    13		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    14		12	36	9	0	0	0	0	0	//w3 dk
    14		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    14		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    14		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    15		12	39	9	0	0	0	0	0	//w3 mg
    15		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    15		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    15		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    16		12	43	9	0	0	0	0	0	//w3 sm
    16		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    16		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    16		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    17		12	40	9	0	0	0	0	0	//w3 DL
    17		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    17		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    17		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    18		12	50	9	0	0	0	0	0	//w3 RF
    18		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    18		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    18		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    19		12 	50	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 RF
    19		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    19		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    19		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    19		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    
    end
    
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //Success							    //
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    // Luck and Skills is Percent 0 to 100				    //
    // 								    //
    //								    //
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //MixIndex 	Type	Index 	LevelMin	LevelMax	OptMin	OptMax 	Luck	Skill	Exc	Durability
    5
    1 		13 37 0 0 0 255 1 1 1 4	//soi phong thu
    1 		13 37 0 0 0 255 1 1 1 1	//soi tan cong
    1 		13 37 0 0 0 255 1 1 1 3	//soi Hoang kim
    2		12 240 0 0 0 0 0 0 0 0	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 1 0 0	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 0 1 0	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 0 0 1	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 1 1 0	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 0 1 1	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 1 0 1	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 1 1 1	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 0 0 0	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 1 0 0	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 0 1 0	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 0 0 1	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 1 1 0	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 0 1 1	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 1 0 1	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 1 1 1	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 0 0 0	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 1 0 0	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 0 1 0	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 0 0 1	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 1 1 0	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 0 1 1	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 1 0 1	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 1 1 1	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 0 0 0	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 1 0 0	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 0 1 0	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 0 0 1	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 1 1 0	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 0 1 1	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 1 0 1	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 1 1 1	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 0 0 0	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 1 0 0	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 0 1 0	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 0 0 1	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 1 1 0	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 0 1 1	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 1 0 1	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 1 1 1	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 0 0 0	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 1 0 0	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 0 1 0	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 0 0 1	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 1 1 0	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 0 1 1	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 1 0 1	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 1 1 1	//w4
    8		12 246 0 0 0 0 0 0 0 0	//w25 DL RF
    8		12 246 0 0 0 0 0 0 0 1	//w25 DL RF
    8		12 246 0 0 0 0 0 0 1 0	//w25 DL RF
    8		12 246 0 0 0 0 0 1 0 0	//w25 DL RF
    8		12 246 0 0 0 0 0 1 1 0	//w25 DL RF
    8		12 246 0 0 0 0 0 1 0 1	//w25 DL RF
    8		12 246 0 0 0 0 0 0 1 1	//w25 DL RF
    8		12 246 0 0 0 0 0 1 1 1	//w25 DL RF
    9		12 247 0 0 0 0 0 0 0 0	//w25 DK MG
    9		12 247 0 0 0 0 0 0 0 1	//w25 DK MG
    9		12 247 0 0 0 0 0 0 1 0	//w25 DK MG
    9		12 247 0 0 0 0 0 1 0 0	//w25 DK MG
    9		12 247 0 0 0 0 0 1 1 0	//w25 DK MG
    9		12 247 0 0 0 0 0 1 0 1	//w25 DK MG
    9		12 247 0 0 0 0 0 0 1 1	//w25 DK MG
    9		12 247 0 0 0 0 0 1 1 1	//w25 DK MG
    10		12 248 0 0 0 0 0 0 0 0	//w25 DW MG SM
    10		12 248 0 0 0 0 0 0 0 1	//w25 DW MG SM
    10		12 248 0 0 0 0 0 0 1 0	//w25 DW MG SM
    10		12 248 0 0 0 0 0 1 0 0	//w25 DW MG SM
    10		12 248 0 0 0 0 0 1 1 0	//w25 DW MG SM
    10		12 248 0 0 0 0 0 1 0 1	//w25 DW MG SM
    10		12 248 0 0 0 0 0 0 1 1	//w25 DW MG SM
    10		12 248 0 0 0 0 0 1 1 1	//w25 DW MG SM
    11		12 249 0 0 0 0 0 0 0 0	//w25 Efl
    11		12 249 0 0 0 0 0 0 0 1	//w25 Efl
    11		12 249 0 0 0 0 0 0 1 0	//w25 Efl
    11		12 249 0 0 0 0 0 1 0 0	//w25 Efl
    11		12 249 0 0 0 0 0 1 1 0	//w25 Efl
    11		12 249 0 0 0 0 0 1 0 1	//w25 Efl
    11		12 249 0 0 0 0 0 0 1 1	//w25 Efl
    11		12 249 0 0 0 0 0 1 1 1	//w25 Efl
    12		14 176 0 0 0 0 0 0 0 0	//xuong tu than
    12		14 177 0 0 0 0 0 0 0 0	//da quy vuong
    12		14 178 0 0 0 0 0 0 0 0	//long vu phuong hoang
    12		14 179 0 0 0 0 0 0 0 0	//linh hon doi lua
    13		14 176 0 0 0 0 0 0 0 0	//xuong tu than
    13		14 177 0 0 0 0 0 0 0 0	//da quy vuong
    13		14 178 0 0 0 0 0 0 0 0	//long vu phuong hoang
    13		14 179 0 0 0 0 0 0 0 0	//linh hon doi lua
    14		14 176 0 0 0 0 0 0 0 0	//xuong tu than
    14		14 177 0 0 0 0 0 0 0 0	//da quy vuong
    14		14 178 0 0 0 0 0 0 0 0	//long vu phuong hoang
    14		14 179 0 0 0 0 0 0 0 0	//linh hon doi lua
    15		14 176 0 0 0 0 0 0 0 0	//xuong tu than
    15		14 177 0 0 0 0 0 0 0 0	//da quy vuong
    15		14 178 0 0 0 0 0 0 0 0	//long vu phuong hoang
    15		14 179 0 0 0 0 0 0 0 0	//linh hon doi lua
    16		14 176 0 0 0 0 0 0 0 0	//xuong tu than
    16		14 177 0 0 0 0 0 0 0 0	//da quy vuong
    16		14 178 0 0 0 0 0 0 0 0	//long vu phuong hoang
    16		14 179 0 0 0 0 0 0 0 0	//linh hon doi lua
    17		14 176 0 0 0 0 0 0 0 0	//xuong tu than
    17		14 177 0 0 0 0 0 0 0 0	//da quy vuong
    17		14 178 0 0 0 0 0 0 0 0	//long vu phuong hoang
    17		14 179 0 0 0 0 0 0 0 0	//linh hon doi lua
    18		14 176 0 0 0 0 0 0 0 0	//xuong tu than
    18		14 177 0 0 0 0 0 0 0 0	//da quy vuong
    18		14 178 0 0 0 0 0 0 0 0	//long vu phuong hoang
    18		14 179 0 0 0 0 0 0 0 0	//linh hon doi lua
    19		12 244 0 0 0 0 0 0 0 0	//w4 RF
    19		12 244 0 0 0 0 0 1 0 0	//w4 RF
    19		12 244 0 0 0 0 0 0 1 0	//w4 RF
    19		12 244 0 0 0 0 0 0 0 1	//w4 RF
    19		12 244 0 0 0 0 0 1 1 0	//w4 RF
    19		12 244 0 0 0 0 0 0 1 1	//w4 RF
    19		12 244 0 0 0 0 0 1 0 1	//w4 RF
    19		12 244 0 0 0 0 0 1 1 1	//w4 RF
    
    end
    
    //Bot Mix Asociation
    //BotIndex	MixIndex
    6
    0		1
    0		2
    0		3
    0		4
    0		5
    0		6
    0		7
    0		8
    0		9
    0		10
    0		11
    0		12
    0		13
    0		14
    0		15
    0		16
    0		17
    0		18
    0		19
    end
    Lần sửa cuối bởi loveoggy, ngày 23-09-15 lúc 01:54 PM.
    Khách viếng thăm hãy cùng loveoggy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  5. #5
    Thành Viên mmtdhuy's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    49
    Thanks
    2
    Thanked 8 Times in 8 Posts

    Ðề: Xin code mix wings

    Trích dẫn Gửi bởi loveoggy [Only registered and activated users can see links. ]
    Copy vào SCF_BotTrader.txt .
    Code:
    //Bot Data
    //BotIndex	Class	Name		Map	X	Y	Dir	OnlyVip
    1
    0		50	"Bot_Trade"	0	130	128	3	0
    
    end
    
    //BotPet Items
    //Slot:
    //0 = Weapon
    //1 = Shield
    //2 = Helm
    //3 = Armor
    //4 = Pants
    //5 = Gloves
    //6 = Boots
    //7 = Wings
    //8 = Pet
    //BotIndex	Slot	Type	Index	Level	Opt
    2
    0		3	8	7	13	1
    0		4	9	7	13	1
    0		5	10	7	13	1
    0		6	11	7	13	1
    0		7	12	243	13	1
    end
    
    //Mix Data
    //MixIndex TradeMixName SuccessRate	Zen	VipMoney
    3
    1 	"SoiHK" 	100 		0	0
    2 	"wing4dw" 	40		0	0
    3 	"wing4dk" 	40		0	0
    4 	"wing4elf" 	40 		0	0
    5 	"wing4mg" 	40		0	0
    6 	"wing4dl" 	40 		0	0
    7 	"wing4sm" 	40 		0	0
    8 	"wing25DLRF" 	100 		0	0
    9 	"wing25DKMG" 	100 		0	0
    10 	"wing25DWMGSM" 	100 		0	0
    11 	"wing25Elf" 	100		0	0
    12 	"nguyenlieu1" 	100 		0	0
    13 	"nguyenlieu2" 	100 		0	0
    14 	"nguyenlieu3" 	100 		0	0
    15 	"nguyenlieu4" 	100		0	0
    16 	"nguyenlieu5" 	100		0	0
    17	"nguyenlieu6" 	100		0	0
    18 	"nguyenlieu7" 	100		0	0
    19 	"wing4rf" 	40 		0	0
    
    end
    
    //Req Items
    //MixIndex 	Type Index MinLevel MinOpt NeedLuck NeedSkill NeedExc NeededDurability
    4
    1		13 	37 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//soi bat ky
    1		13 	37 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//soi bat ky
    1		13 	37 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//soi bat ky
    2		12 	37 	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 DW
    2		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    2		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    2		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    2		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    3		12 	36 	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 DK
    3		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    3		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    3		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    3		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    4		12 	38	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 Efl
    4		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    4		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    4		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    4		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    5		12 	39	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 MG
    5		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    5		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    5		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    5		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    6		12 	40	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 DL
    6		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    6		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    6		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    6		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    7		12 	43	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 SM
    7		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    7		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    7		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    7		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    8		14	176	0	0	0	0	0	0	//Xuong tu than
    8		12	30	0	0	0	0	0	0	//cum 10 bless
    8		12	31	0	0	0	0	0	0	//cum 10 soul
    8		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    8		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    8		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    9		14	177	0	0	0	0	0	0	//da quy vuong
    9		12	30	0	0	0	0	0	0	//cum 10 bless
    9		12	31	0	0	0	0	0	0	//cum 10 soul
    9		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    9		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    9		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    10		14	178	0	0	0	0	0	0	//long vu phuong hoang
    10		12	30	0	0	0	0	0	0	//cum 10 bless
    10		12	31	0	0	0	0	0	0	//cum 10 soul
    10		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    10		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    10		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    11		14	179	0	0	0	0	0	0	//linh hon doi lua
    11		12	30	0	0	0	0	0	0	//cum 10 bless
    11		12	31	0	0	0	0	0	0	//cum 10 soul
    11		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    11		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    11		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    12		12	38	9	0	0	0	0	0	//w3 elf
    12		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    12		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    12		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    13		12	37	9	0	0	0	0	0	//w3 dw
    13		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    13		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    13		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    14		12	36	9	0	0	0	0	0	//w3 dk
    14		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    14		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    14		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    15		12	39	9	0	0	0	0	0	//w3 mg
    15		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    15		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    15		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    16		12	43	9	0	0	0	0	0	//w3 sm
    16		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    16		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    16		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    17		12	40	9	0	0	0	0	0	//w3 DL
    17		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    17		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    17		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    18		12	50	9	0	0	0	0	0	//w3 RF
    18		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    18		12	15	0	0	0	0	0	0	//chao
    18		14	22	0	0	0	0	0	0	//cre
    19		12 	50	9 	0 	0 	0 	0 	0	//W3 RF
    19		13 	52 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//da cordor
    19		13 	53 	0 	0 	0 	0 	0 	0	//long vu cap 3
    19		12	30	2	0	0	0	0	0	//cum 30 bless
    19		12	31	2	0	0	0	0	0	//cum 30 soul
    
    end
    
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //Success							    //
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    // Luck and Skills is Percent 0 to 100				    //
    // 								    //
    //								    //
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //MixIndex 	Type	Index 	LevelMin	LevelMax	OptMin	OptMax 	Luck	Skill	Exc	Durability
    5
    1 		13 37 0 0 0 255 1 1 1 4	//soi phong thu
    1 		13 37 0 0 0 255 1 1 1 1	//soi tan cong
    1 		13 37 0 0 0 255 1 1 1 3	//soi Hoang kim
    2		12 240 0 0 0 0 0 0 0 0	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 1 0 0	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 0 1 0	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 0 0 1	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 1 1 0	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 0 1 1	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 1 0 1	//w4
    2		12 240 0 0 0 0 0 1 1 1	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 0 0 0	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 1 0 0	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 0 1 0	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 0 0 1	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 1 1 0	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 0 1 1	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 1 0 1	//w4
    3		12 241 0 0 0 0 0 1 1 1	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 0 0 0	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 1 0 0	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 0 1 0	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 0 0 1	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 1 1 0	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 0 1 1	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 1 0 1	//w4
    4		12 242 0 0 0 0 0 1 1 1	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 0 0 0	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 1 0 0	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 0 1 0	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 0 0 1	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 1 1 0	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 0 1 1	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 1 0 1	//w4
    5		12 243 0 0 0 0 0 1 1 1	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 0 0 0	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 1 0 0	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 0 1 0	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 0 0 1	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 1 1 0	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 0 1 1	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 1 0 1	//w4
    6		12 244 0 0 0 0 0 1 1 1	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 0 0 0	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 1 0 0	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 0 1 0	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 0 0 1	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 1 1 0	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 0 1 1	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 1 0 1	//w4
    7		12 245 0 0 0 0 0 1 1 1	//w4
