Kết quả 81 đến 90 của 571
-
16-01-10, 03:47 PM #81
- Ngày tham gia
- Aug 2008
- Đang ở
- Thủ Đức
- Bài viết
- 668
- Thanks
- 34
- Thanked 86 Times in 33 Posts
Ðề: Video hướng dẫn cài dặt MU SERVER [new]
^^Huntersun tích cực cho 4rum nhỉ
Khách viếng thăm hãy cùnghateroc22xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!
-
16-01-10, 04:00 PM #82
- Ngày tham gia
- Aug 2008
- Đang ở
- Thủ Đức
- Bài viết
- 668
- Thanks
- 34
- Thanked 86 Times in 33 Posts
Ðề: Video hướng dẫn cài dặt MU SERVER [new]
^^Vấn đề online mu đôi lúc cũng phức tạp với 1 số bạn .Thấy bạn cm nhiều mà vẫn chưa online đc.
-Về lổi như trên bạn có tử nhờ bạn bè share file hót khác rồi ocpy vào máy cũng đc
-
[Only registered and activated users can see links. ]
Phần này dỏng DNS bạn ghi đúng thông số nhà cung cấp nhé:
-Trong model phần nat phần protocol bạn chọn CTP
-Oke mình thấy vậy là xong .Tại mình cũng ko có time lướt wa hết ^^
-Có gì pm YH: phamnguyen0307 mình xem dùm bạn cũng đcKhách viếng thăm hãy cùnghateroc22xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!
-
16-01-10, 04:17 PM #83
-
16-01-10, 09:04 PM #84
- Ngày tham gia
- Jun 2009
- Bài viết
- 81
- Thanks
- 1
- Thanked 2 Times in 2 Posts
Ðề: Video hướng dẫn cài dặt MU SERVER [new]
Cảm ơn Huntersun, bạn có thể chỉ giúp mình cách add quái hay chạy server kiểu gì để có quái trong Quảng Trường Quỷ với
Và một lỗi nữa là khi mình bấm m và di chuyển vào map cuối cùng (DoubleGeor1) thì lập tức bị thoát ra, đăng nhập vào lại chọn nhân vật thì ngay lập tức cửa sổ MU biến mất, không thể login vào nhân vật đó nữa Mong bạn chỉ giúp mình cách khắc phục !
Chân thành cảm ơn bạn !Khách viếng thăm hãy cùng JillValentine xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!
-
17-01-10, 09:06 AM #85
- Ngày tham gia
- Jan 2010
- Bài viết
- 30
- Thanks
- 0
- Thanked 0 Times in 0 Posts
Ðề: Video hướng dẫn cài dặt MU SERVER [new]
Mình cũng bị lỗi tuơng tự như trên. Vào quảng trường qui và blood ko hề có quái. Bạn xem lại cái file này hộ cái T_T
[SP]//================================================== ===================================
// Monster Set Base File [KOR]
//================================================== ===================================
// 0 - Guards / NPC / Traps
// 1 - Spots
// 2 - Normal Monster
// 3 - Bone King / Golden Monsters
// 4 - Blood Castle Monsters / Gate / Others
//================================================== ===================================
// Invasion Golden
//================================================== ===================================
3
43 3 30 10 10 240 240 -1 3 // Golden Budge Dragon => Noria
44 0 30 182 128 195 145 -1 3 // Dragon => Lorencia
53 2 5 147 88 147 88 -1 3 // Golden Titan => Davias
54 0 30 183 128 188 135 -1 3 // Golden Soldier => Lorencia
55 0 30 132 83 132 83 -1 3 // Death King => Lorencia
56 0 30 132 83 138 90 -1 3 // Death Bone => Lorencia
78 0 7 150 68 150 68 -1 3 // Golden Goblin => Lorencia
78 3 7 168 68 168 68 -1 3 // Golden Goblin => Noria
79 0 7 76 139 76 139 -1 3 // Golden Derkon => Lorencia
79 2 7 172 114 172 114 -1 3 // Golden Derkon => Davias
79 3 7 192 154 192 154 -1 3 // Golden Derkon => Noria
81 7 7 145 66 145 66 -1 3 // Golden Vepar => Atlans
81 7 7 106 100 106 100 -1 3 // Golden Vepar => Atlans
80 8 7 142 58 142 58 -1 3 // Golden Lizard King => Tarkan
80 8 7 68 125 68 125 -1 3 // Golden Lizard King => Tarkan
82 8 7 124 71 124 71 -1 3 // Golden Tantalos => Tarkan
82 8 7 72 92 72 92 -1 3 // Golden Tantalos => Tarkan
83 8 7 96 131 96 131 -1 3 // Golden Wheel => Tarkan
end
//================================================== ===================================
// Lorencia
//================================================== ===================================
0
226 0 0 122 110 3 // Trainer
230 0 0 62 130 3 // Alex
240 0 0 146 110 3 // Baz, Storage Guard
240 0 0 147 145 1 // Baz, Storage Guard
249 0 10 131 88 1 // Berdysh Guard
249 0 20 173 125 3 // Berdysh Guard
249 0 20 94 125 7 // Berdysh Guard
249 0 20 94 130 7 // Berdysh Guard
249 0 30 131 148 1 // Berdysh Guard
250 0 0 183 137 2 // Harold, Wandering
251 0 0 116 141 3 // Hanzo, Blacksmith
253 0 0 127 86 2 // Amy, Potion Girl
254 0 0 118 113 3 // Pasi,Wizard
255 0 0 123 135 1 // Liaman, Barmaid
257 0 0 96 129 1 // Elf Soldier
247 0 0 114 125 3 // Crossbow Guard
257 0 0 132 165 3 // Elf Soldier
257 0 0 172 129 1 // Elf Soldier
257 0 0 130 129 3 // Elf Soldier
237 0 0 144 139 1 // Charon
256 0 0 129 118 3 // Lahap
414 0 0 121 132 3 // Elegance Allen
376 0 0 114 135 3 // Drink Seller Hillary
377 0 0 115 120 2 // Drink Seller Lindsay
233 0 0 141 139 1 // Spirit of Archangel
229 0 0 136 88 1 // Malron
385 0 0 139 139 1 // Alchemist
452 0 0 137 122 3 // Hour Mastering
453 0 0 138 133 3 // Hour Research
450 0 0 150 140 3 // Governor Blossom
451 0 0 136 133 3 // Blossoms Tree
end
1
3 0 30 180 90 226 244 -1 100 // Spider
2 0 30 180 90 226 244 -1 100 // Budge Dragon
2 0 30 135 20 240 88 -1 100 // Budge Dragon
0 0 30 135 20 240 88 -1 100 // Bull Fighter
6 0 30 95 168 175 244 -1 100 // Lich
14 0 30 95 168 175 244 -1 100 // Skeleton Warrior
1 0 30 8 11 94 244 -1 100 // Hound
4 0 30 8 11 94 244 -1 100 // Elite Bull Fighter
7 0 30 8 11 60 80 -1 30 // Giant
end
//================================================== ===================================
// Dungeon
//================================================== ===================================
0
371 1 0 95 103 2 // Elite Soldier
end
1
8 1 30 2 48 46 130 -1 20 // Poison Bull
9 1 30 2 48 46 130 -1 20 // Thunder Lich
10 1 30 2 48 46 130 -1 20 // Dark Knight
18 1 30 2 48 46 130 -1 10 // Gorgon
end
2
5 1 30 170 126 -1 // Hell Hound
5 1 30 163 114 -1 // Hell Hound
5 1 30 163 125 -1 // Hell Hound
5 1 30 145 118 -1 // Hell Hound
5 1 30 123 120 -1 // Hell Hound
5 1 30 138 86 -1 // Hell Hound
5 1 30 120 75 -1 // Hell Hound
5 1 30 81 58 -1 // Hell Hound
5 1 30 71 53 -1 // Hell Hound
5 1 30 69 88 -1 // Hell Hound
5 1 30 98 111 -1 // Hell Hound
5 1 30 87 114 -1 // Hell Hound
5 1 30 65 127 -1 // Hell Hound
5 1 30 70 76 -1 // Hell Hound
5 1 30 171 125 -1 // Hell Hound
5 1 30 164 113 -1 // Hell Hound
5 1 30 164 124 -1 // Hell Hound
5 1 30 146 117 -1 // Hell Hound
5 1 30 124 119 -1 // Hell Hound
5 1 30 139 85 -1 // Hell Hound
5 1 30 121 76 -1 // Hell Hound
5 1 30 82 59 -1 // Hell Hound
5 1 30 70 54 -1 // Hell Hound
5 1 30 68 89 -1 // Hell Hound
5 1 30 99 112 -1 // Hell Hound
5 1 30 85 113 -1 // Hell Hound
5 1 30 64 126 -1 // Hell Hound
5 1 30 71 75 -1 // Hell Hound
8 1 30 206 25 -1 // Poison Bull
8 1 30 39 112 -1 // Poison Bull
8 1 30 26 111 -1 // Poison Bull
8 1 30 15 113 -1 // Poison Bull
8 1 30 12 97 -1 // Poison Bull
8 1 30 44 56 -1 // Poison Bull
8 1 30 25 100 -1 // Poison Bull
8 1 30 187 15 -1 // Poison Bull
8 1 30 158 17 -1 // Poison Bull
8 1 30 21 82 -1 // Poison Bull
8 1 30 42 122 -1 // Poison Bull
8 1 30 4 73 -1 // Poison Bull
8 1 30 12 56 -1 // Poison Bull
8 1 30 2 78 -1 // Poison Bull
8 1 30 119 47 -1 // Poison Bull
8 1 30 16 55 -1 // Poison Bull
8 1 30 35 55 -1 // Poison Bull
8 1 30 116 47 -1 // Poison Bull
8 1 30 122 46 -1 // Poison Bull
8 1 30 193 30 -1 // Poison Bull
8 1 30 206 26 -1 // Poison Bull
8 1 30 39 113 -1 // Poison Bull
8 1 30 26 110 -1 // Poison Bull
8 1 30 15 112 -1 // Poison Bull
8 1 30 12 96 -1 // Poison Bull
8 1 30 44 57 -1 // Poison Bull
8 1 30 25 101 -1 // Poison Bull
8 1 30 187 14 -1 // Poison Bull
8 1 30 158 18 -1 // Poison Bull
8 1 30 21 83 -1 // Poison Bull
8 1 30 42 125 -1 // Poison Bull
8 1 30 4 74 -1 // Poison Bull
8 1 30 12 57 -1 // Poison Bull
8 1 30 2 75 -1 // Poison Bull
8 1 30 119 46 -1 // Poison Bull
8 1 30 16 57 -1 // Poison Bull
8 1 30 35 54 -1 // Poison Bull
8 1 30 116 49 -1 // Poison Bull
8 1 30 122 47 -1 // Poison Bull
8 1 30 193 31 -1 // Poison Bull
9 1 30 28 18 -1 // Thunder Lich
9 1 30 22 4 -1 // Thunder Lich
9 1 30 18 29 -1 // Thunder Lich
9 1 30 18 23 -1 // Thunder Lich
9 1 30 34 4 -1 // Thunder Lich
9 1 30 22 90 -1 // Thunder Lich
9 1 30 33 78 -1 // Thunder Lich
9 1 30 42 117 -1 // Thunder Lich
9 1 30 118 11 -1 // Thunder Lich
9 1 30 38 23 -1 // Thunder Lich
9 1 30 160 10 -1 // Thunder Lich
9 1 30 194 18 -1 // Thunder Lich
9 1 30 213 12 -1 // Thunder Lich
9 1 30 221 14 -1 // Thunder Lich
9 1 30 243 16 -1 // Thunder Lich
9 1 30 233 66 -1 // Thunder Lich
9 1 30 30 105 -1 // Thunder Lich
9 1 30 27 53 -1 // Thunder Lich
9 1 30 10 68 -1 // Thunder Lich
9 1 30 33 90 -1 // Thunder Lich
9 1 30 12 121 -1 // Thunder Lich
10 1 30 41 88 -1 // Dark Knight
10 1 30 19 120 -1 // Dark Knight
10 1 30 37 98 -1 // Dark Knight
10 1 30 14 107 -1 // Dark Knight
10 1 30 22 65 -1 // Dark Knight
10 1 30 39 77 -1 // Dark Knight
10 1 30 29 66 -1 // Dark Knight
11 1 30 69 167 -1 // Ghost
11 1 30 136 149 -1 // Ghost
11 1 30 133 212 -1 // Ghost
11 1 30 135 212 -1 // Ghost
11 1 30 151 212 -1 // Ghost
11 1 30 168 220 -1 // Ghost
11 1 30 46 146 -1 // Ghost
11 1 30 49 182 -1 // Ghost
11 1 30 44 162 -1 // Ghost
11 1 30 45 180 -1 // Ghost
11 1 30 45 183 -1 // Ghost
11 1 30 164 232 -1 // Ghost
11 1 30 92 157 -1 // Ghost
11 1 30 102 174 -1 // Ghost
11 1 30 113 166 -1 // Ghost
11 1 30 222 223 -1 // Ghost
11 1 30 163 184 -1 // Ghost
11 1 30 164 186 -1 // Ghost
11 1 30 150 193 -1 // Ghost
11 1 30 142 218 -1 // Ghost
11 1 30 199 116 -1 // Ghost
11 1 30 240 247 -1 // Ghost
11 1 30 242 247 -1 // Ghost
11 1 30 241 226 -1 // Ghost
11 1 30 246 220 -1 // Ghost
11 1 30 243 201 -1 // Ghost
11 1 30 244 192 -1 // Ghost
11 1 30 213 248 -1 // Ghost
11 1 30 148 149 -1 // Ghost
11 1 30 247 7 -1 // Ghost
11 1 30 240 7 -1 // Ghost
11 1 30 241 9 -1 // Ghost
11 1 30 227 248 -1 // Ghost
11 1 30 181 246 -1 // Ghost
11 1 30 86 150 -1 // Ghost
11 1 30 98 145 -1 // Ghost
11 1 30 45 188 -1 // Ghost
11 1 30 53 188 -1 // Ghost
11 1 30 52 166 -1 // Ghost
11 1 30 62 154 -1 // Ghost
11 1 30 70 154 -1 // Ghost
11 1 30 77 152 -1 // Ghost
11 1 30 110 145 -1 // Ghost
11 1 30 119 146 -1 // Ghost
11 1 30 120 159 -1 // Ghost
11 1 30 111 188 -1 // Ghost
11 1 30 125 195 -1 // Ghost
11 1 30 135 196 -1 // Ghost
11 1 30 144 187 -1 // Ghost
11 1 30 125 218 -1 // Ghost
11 1 30 197 245 -1 // Ghost
11 1 30 247 211 -1 // Ghost
11 1 30 231 186 -1 // Ghost
11 1 30 223 187 -1 // Ghost
11 1 30 213 186 -1 // Ghost
11 1 30 209 175 -1 // Ghost
11 1 30 183 128 -1 // Ghost
12 1 30 73 241 -1 // Larva
12 1 30 193 224 -1 // Larva
12 1 30 194 222 -1 // Larva
12 1 30 194 221 -1 // Larva
12 1 30 79 154 -1 // Larva
12 1 30 78 189 -1 // Larva
12 1 30 100 198 -1 // Larva
12 1 30 95 192 -1 // Larva
12 1 30 90 187 -1 // Larva
12 1 30 137 241 -1 // Larva
12 1 30 130 244 -1 // Larva
12 1 30 86 196 -1 // Larva
12 1 30 46 210 -1 // Larva
12 1 30 61 213 -1 // Larva
12 1 30 69 222 -1 // Larva
12 1 30 57 247 -1 // Larva
12 1 30 49 246 -1 // Larva
12 1 30 87 177 -1 // Larva
12 1 30 70 195 -1 // Larva
12 1 30 65 205 -1 // Larva
12 1 30 134 240 -1 // Larva
13 1 30 112 93 -1 // Hell Spider
13 1 30 104 65 -1 // Hell Spider
13 1 30 183 27 -1 // Hell Spider
13 1 30 114 20 -1 // Hell Spider
13 1 30 247 87 -1 // Hell Spider
13 1 30 149 94 -1 // Hell Spider
13 1 30 126 94 -1 // Hell Spider
13 1 30 168 96 -1 // Hell Spider
13 1 30 196 100 -1 // Hell Spider
13 1 30 113 93 -1 // Hell Spider
13 1 30 105 65 -1 // Hell Spider
13 1 30 184 27 -1 // Hell Spider
13 1 30 115 20 -1 // Hell Spider
13 1 30 248 87 -1 // Hell Spider
13 1 30 150 94 -1 // Hell Spider
13 1 30 127 94 -1 // Hell Spider
13 1 30 169 96 -1 // Hell Spider
13 1 30 197 100 -1 // Hell Spider
14 1 30 120 232 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 107 230 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 84 244 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 94 242 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 108 195 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 94 208 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 62 181 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 33 209 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 31 247 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 3 246 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 29 246 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 83 198 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 45 201 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 120 243 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 99 49 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 152 247 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 156 247 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 97 187 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 105 208 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 85 208 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 84 220 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 85 229 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 68 227 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 61 238 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 73 245 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 3 232 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 3 219 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 7 219 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 17 211 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 121 232 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 108 230 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 85 244 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 95 242 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 109 195 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 95 208 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 63 181 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 34 209 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 32 247 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 4 246 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 30 246 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 84 198 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 46 201 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 121 243 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 100 49 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 153 247 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 157 247 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 98 187 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 106 208 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 86 208 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 85 220 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 86 229 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 69 227 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 62 238 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 74 245 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 4 232 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 4 219 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 8 219 -1 // Skeleton Warrior
14 1 30 18 211 -1 // Skeleton Warrior
15 1 30 61 169 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 217 229 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 141 110 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 98 54 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 114 110 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 68 110 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 76 111 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 156 125 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 193 148 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 188 145 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 206 152 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 212 151 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 247 176 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 175 127 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 175 118 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 183 123 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 68 125 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 80 97 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 62 169 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 218 229 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 142 110 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 99 54 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 115 110 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 69 110 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 77 111 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 157 125 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 194 148 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 189 145 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 207 152 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 213 151 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 248 176 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 176 127 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 176 118 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 184 123 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 69 125 -1 // Skeleton Archer
15 1 30 81 97 -1 // Skeleton Archer
16 1 30 108 9 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 159 41 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 115 8 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 124 20 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 90 6 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 212 83 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 211 90 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 226 58 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 239 56 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 235 23 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 29 80 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 86 105 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 88 104 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 240 77 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 247 77 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 248 20 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 244 9 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 229 11 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 155 32 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 137 33 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 122 29 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 48 11 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 109 9 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 160 41 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 116 8 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 125 20 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 91 6 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 213 83 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 212 90 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 227 58 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 240 56 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 236 23 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 30 80 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 87 105 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 89 104 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 241 77 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 248 77 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 249 20 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 245 9 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 230 11 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 156 32 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 138 33 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 123 29 -1 // Elite Skeleton
16 1 30 49 11 -1 // Elite Skeleton
17 1 30 18 220 -1 // Cyclops
17 1 30 230 173 -1 // Cyclops
17 1 30 236 167 -1 // Cyclops
17 1 30 241 173 -1 // Cyclops
17 1 30 173 200 -1 // Cyclops
17 1 30 165 171 -1 // Cyclops
17 1 30 208 162 -1 // Cyclops
17 1 30 220 161 -1 // Cyclops
17 1 30 176 188 -1 // Cyclops
17 1 30 168 150 -1 // Cyclops
17 1 30 156 171 -1 // Cyclops
17 1 30 176 161 -1 // Cyclops
17 1 30 185 161 -1 // Cyclops
17 1 30 181 171 -1 // Cyclops
17 1 30 198 168 -1 // Cyclops
17 1 30 190 172 -1 // Cyclops
17 1 30 128 232 -1 // Cyclops
17 1 30 13 235 -1 // Cyclops
17 1 30 27 236 -1 // Cyclops
17 1 30 143 232 -1 // Cyclops
17 1 30 50 211 -1 // Cyclops
17 1 30 220 172 -1 // Cyclops
17 1 30 247 168 -1 // Cyclops
17 1 30 52 222 -1 // Cyclops
17 1 30 50 235 -1 // Cyclops
17 1 30 38 234 -1 // Cyclops
17 1 30 16 227 -1 // Cyclops
17 1 30 25 220 -1 // Cyclops
17 1 30 235 108 -1 // Cyclops
17 1 30 228 105 -1 // Cyclops
17 1 30 214 116 -1 // Cyclops
17 1 30 19 220 -1 // Cyclops
17 1 30 231 173 -1 // Cyclops
17 1 30 237 167 -1 // Cyclops
17 1 30 242 173 -1 // Cyclops
17 1 30 174 200 -1 // Cyclops
17 1 30 166 171 -1 // Cyclops
17 1 30 209 162 -1 // Cyclops
17 1 30 221 161 -1 // Cyclops
17 1 30 177 188 -1 // Cyclops
17 1 30 169 150 -1 // Cyclops
17 1 30 157 171 -1 // Cyclops
17 1 30 177 161 -1 // Cyclops
17 1 30 186 161 -1 // Cyclops
17 1 30 182 171 -1 // Cyclops
17 1 30 199 168 -1 // Cyclops
17 1 30 191 172 -1 // Cyclops
17 1 30 129 232 -1 // Cyclops
17 1 30 14 235 -1 // Cyclops
17 1 30 28 236 -1 // Cyclops
17 1 30 144 232 -1 // Cyclops
17 1 30 51 211 -1 // Cyclops
17 1 30 221 172 -1 // Cyclops
17 1 30 248 168 -1 // Cyclops
17 1 30 53 222 -1 // Cyclops
17 1 30 51 235 -1 // Cyclops
17 1 30 39 234 -1 // Cyclops
17 1 30 17 227 -1 // Cyclops
17 1 30 26 220 -1 // Cyclops
17 1 30 236 108 -1 // Cyclops
17 1 30 229 105 -1 // Cyclops
17 1 30 215 116 -1 // Cyclops
18 1 30 43 111 -1 // Gorgon
18 1 30 8 123 -1 // Gorgon
18 1 30 7 56 -1 // Gorgon
18 1 30 26 67 -1 // Gorgon
end
0
101 1 0 10 26 1 // Iron Stick
101 1 0 11 26 1 // Iron Stick
101 1 0 27 12 1 // Iron Stick
101 1 0 24 5 1 // Iron Stick
101 1 0 24 4 1 // Iron Stick
101 1 0 27 11 1 // Iron Stick
101 1 0 23 24 1 // Iron Stick
101 1 0 27 21 1 // Iron Stick
101 1 0 19 19 1 // Iron Stick
101 1 0 22 24 1 // Iron Stick
101 1 0 23 29 1 // Iron Stick
101 1 0 23 28 1 // Iron Stick
101 1 0 33 9 1 // Iron Stick
101 1 0 35 9 1 // Iron Stick
101 1 0 39 18 1 // Iron Stick
101 1 0 39 17 1 // Iron Stick
101 1 0 39 16 1 // Iron Stick
102 1 0 45 224 3 // Fire
101 1 0 48 193 1 // Iron Stick
101 1 0 49 193 1 // Iron Stick
102 1 0 66 71 3 // Fire
102 1 0 80 61 1 // Fire
101 1 0 90 164 1 // Iron Stick
101 1 0 92 164 1 // Iron Stick
101 1 0 91 164 1 // Iron Stick
100 1 0 126 99 1 // Lance
100 1 0 123 99 1 // Lance
100 1 0 120 99 1 // Lance
100 1 0 117 99 1 // Lance
100 1 0 136 95 1 // Lance
100 1 0 139 95 1 // Lance
101 1 0 128 212 1 // Iron Stick
101 1 0 130 213 1 // Iron Stick
101 1 0 143 214 1 // Iron Stick
101 1 0 155 230 5 // Iron Stick
100 1 0 172 12 1 // Lance
100 1 0 166 12 1 // Lance
102 1 0 169 12 1 // Fire
102 1 0 175 12 1 // Fire
100 1 0 178 12 1 // Lance
100 1 0 177 103 1 // Lance
100 1 0 180 103 1 // Lance
100 1 0 183 103 1 // Lance
100 1 0 186 103 1 // Lance
100 1 0 189 103 1 // Lance
100 1 0 186 151 3 // Lance
100 1 0 196 33 1 // Lance
100 1 0 193 33 1 // Lance
100 1 0 202 93 1 // Lance
100 1 0 205 93 1 // Lance
100 1 0 198 130 1 // Lance
100 1 0 202 150 1 // Lance
100 1 0 232 46 3 // Lance
100 1 0 232 40 3 // Lance
100 1 0 232 37 3 // Lance
100 1 0 227 61 1 // Lance
100 1 0 229 93 1 // Lance
100 1 0 232 93 1 // Lance
end
//================================================== ===================================
// Devias
//================================================== ===================================
0
229 2 0 183 30 3 // Malron
231 2 0 8 77 3 // Thomson Cannel
233 2 0 209 30 1 // Spirit of Archangel
233 2 0 219 9 3 // Spirit of Archangel
235 2 0 183 32 3 // Priest Sevina
236 2 0 226 66 1 // Golden Archer
240 2 0 218 63 2 // Baz, Storage Guard
241 2 0 215 45 1 // Lawrence, Commander
244 2 0 226 25 3 // Lumen, Barmaid
245 2 0 225 41 3 // Isabel, Wizard
246 2 0 186 47 3 // Zienna, Weapon Merchant
247 2 20 169 39 7 // Crossbow Guard
247 2 20 169 45 7 // Crossbow Guard
247 2 20 219 79 5 // Crossbow Guard
247 2 20 224 79 5 // Crossbow Guard
256 2 0 191 17 3 // Lahap
257 2 0 219 76 3 // Elf Soldier
371 2 0 212 63 2 // Elite Soldier
379 2 0 13 28 2 // Fireworks Girl
414 2 0 226 23 3 // Elegance Allen
450 2 0 225 60 2 // Governor Blossom
end
1
19 2 30 50 6 166 244 -1 50 // Yeti
20 2 30 50 6 166 244 -1 100 // Elite Yeti
20 2 30 5 50 50 155 -1 50 // Elite Yeti
20 2 30 6 184 80 244 -1 50 // Elite Yeti
20 2 30 190 140 245 245 -1 50 // Elite Yeti
21 2 30 50 6 166 244 -1 50 // Assassin
22 2 30 50 6 166 244 -1 50 // Ice Monster
23 2 30 170 80 245 200 -1 50 // Hommerd
23 2 30 50 6 166 244 -1 50 // Hommerd
25 2 30 6 184 80 244 -1 20 // Ice Queen
24 2 30 170 80 245 200 -1 50 // Worm
42 2 5 162 42 162 42 -1 5 // Red Dragon
end
2
20 2 30 203 244 -1 // Elite Yeti
20 2 30 194 241 -1 // Elite Yeti
20 2 30 203 232 -1 // Elite Yeti
20 2 30 209 224 -1 // Elite Yeti
20 2 30 186 224 -1 // Elite Yeti
20 2 30 200 171 -1 // Elite Yeti
20 2 30 207 158 -1 // Elite Yeti
20 2 30 221 177 -1 // Elite Yeti
20 2 30 213 193 -1 // Elite Yeti
20 2 30 196 218 -1 // Elite Yeti
20 2 30 230 200 -1 // Elite Yeti
20 2 30 221 160 -1 // Elite Yeti
20 2 30 205 149 -1 // Elite Yeti
20 2 30 184 166 -1 // Elite Yeti
20 2 30 212 170 -1 // Elite Yeti
20 2 30 203 201 -1 // Elite Yeti
20 2 30 190 146 -1 // Elite Yeti
20 2 30 189 160 -1 // Elite Yeti
20 2 30 207 183 -1 // Elite Yeti
20 2 30 218 201 -1 // Elite Yeti
20 2 30 240 207 -1 // Elite Yeti
20 2 30 238 184 -1 // Elite Yeti
20 2 30 227 167 -1 // Elite Yeti
20 2 30 202 209 -1 // Elite Yeti
20 2 30 113 105 -1 // Elite Yeti
