Code:
MAP_ID GAMESVR_SET_1 GAMESVR_SET_2 GAMESVR_SET_3 GAMESVR_SET_4 GAMESVR_SET_5 GAMESVR_SET_6 GAMESVR_SET_7 GAMESVR_SET_8 GAMESVR_SET_9 GAMESVR_SET_10 GAMESVR_SET_11 GAMESVR_SET_12 GAMESVR_SET_13 GAMESVR_SET_14 GAMESVR_SET_15 GAMESVR_SET_16 Ghi chú
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vân Trung Trấn
2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Long Môn Trấn
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vĩnh Lạc Trấn
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đạo Hương Thôn
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Giang Tân Thôn
6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thạch Cổ Trấn
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Long Tuyền Thôn
8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ba Lăng Huyện
9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thiếu Lâm Phái
10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thiên Nhẫn Giáo
11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tát Mãn Giáo
12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Côn Lôn Phái
13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tây Hạ Nhất Phẩm Đường
14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Võ Đang Phái
15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cái Bang
16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nga My Phái
17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thúy Yên Môn
18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đường Môn
19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại Lý Đoàn Thị
20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ngũ Độc Giáo
21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trường Ca Môn
22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thiên Vương Bang
23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biện Kinh Phủ
24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phượng Tường Phủ
25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tương Dương Phủ
26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dương Châu Phủ
27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thành Đô Phủ
28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại Lý Phủ
29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lâm An Phủ
30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chiến Trường Cổ
31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quán Trọ Long Môn
32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quân Mã Trường
33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mai Hoa Lĩnh
34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trường Giang Hà Cốc
35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thị trấn Bạch Tộc
36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nhạn Đãng Long Thu
37 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bờ Hồ Động Đình
38 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trấn Đông Mộ Viên
39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kỳ Liên Sơn
40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đồng Quan
41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hoài Thủy Sa Châu
42 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thục Nam Trúc Hải
43 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trà Mã Cổ Đạo
44 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phường Đúc Kiếm
45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nhạc Dương Lâu
132 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tàn Tích Cung A Phòng
222 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại Lao Biện Kinh
223 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại Lao Lâm An
224 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Minh Giáo
255 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tẩy Tủy Đảo
256 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tẩy Tủy Đảo Sơn Động
1497 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đào Nguyên
167 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Biện Kinh)
168 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Phượng Tường)
169 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Tương Dương)
170 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Dương Châu)
171 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Thành Đô)
172 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Đại Lý)
173 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Lâm An)
341 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Tiêu Dao Cốc 1
342 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Tiêu Dao Cốc 2
225 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại điện Bạch Hổ Đường (sơ 1)
233 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại điện Bạch Hổ Đường (cao)
274 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại điện Bạch Hổ Đường (sơ 2)
333 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại điện Bạch Hổ Đường (sơ 3)
821 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại điện Bạch Hổ Đường (cao)
181 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Dương Châu 1)
182 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Phượng Tường 1)
183 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Tương Dương 1)
184 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Dương Châu 1)
185 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Phượng Tường 1)
186 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Tương Dương 1)
257 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Dương Châu 2)
258 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Phượng Tường 2)
259 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Tương Dương 2)
260 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Dương Châu 2)
261 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Phượng Tường 2)
262 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Tương Dương 2)
282 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Dương Châu 3)
283 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Dương Châu 3)
556 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phục Ngưu Sơn Quân Doanh 1
558 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phục Ngưu Sơn Quân Doanh 2
559 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phục Ngưu Sơn Quân Doanh 3
187 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
188 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
189 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
190 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
191 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
192 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
193 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
194 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
195 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
226 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
227 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
228 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
229 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
230 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
231 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
232 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
234 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
235 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
236 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
237 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
238 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
239 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
240 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
241 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
242 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
243 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
244 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
245 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
246 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
247 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
248 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
249 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
250 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
251 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
252 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
263 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
264 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
265 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
266 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
267 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
268 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
269 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
270 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
271 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
275 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
276 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
277 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
278 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
279 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
280 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
281 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
284 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
285 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
286 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
287 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
288 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
289 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
290 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
291 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
292 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
293 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
294 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
295 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
296 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
297 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
298 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
299 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
300 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
301 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
302 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
303 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
304 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
305 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
306 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
307 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
308 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
309 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
310 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
311 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
312 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
313 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
314 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
315 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
316 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
317 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
318 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
319 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
320 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
321 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
322 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
323 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
324 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
325 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
326 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
327 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
328 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
329 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
330 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
331 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
332 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
334 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
335 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
336 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
337 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
338 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
339 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
340 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
561 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
586 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
822 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
823 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
824 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
825 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
826 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
827 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
828 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1536 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1537 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1538 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1539 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1540 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1542 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1543 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1544 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1545 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1546 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1547 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1548 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1665 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1666 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1667 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1668 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1669 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1670 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1671 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1672 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1673 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1674 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1675 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1676 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1677 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1678 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1679 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1680 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1681 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1682 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1683 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1684 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1685 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1686 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1687 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1688 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1689 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1690 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1691 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1692 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1504 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1505 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1506 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1507 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1532 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1533 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1534 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1535 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vân Trung Trấn
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Long Môn Trấn
3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vĩnh Lạc Trấn
4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đạo Hương Thôn
5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Giang Tân Thôn
6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thạch Cổ Trấn
7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Long Tuyền Thôn
8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ba Lăng Huyện
9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thiếu Lâm Phái
10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thiên Nhẫn Giáo
11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tát Mãn Giáo
12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Côn Lôn Phái
13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tây Hạ Nhất Phẩm Đường
14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Võ Đang Phái
15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cái Bang
16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nga My Phái
17 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thúy Yên Môn
18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đường Môn
19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại Lý Đoàn Thị
20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ngũ Độc Giáo
21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trường Ca Môn
22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thiên Vương Bang
23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biện Kinh Phủ
24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phượng Tường Phủ
25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tương Dương Phủ
26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dương Châu Phủ
27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thành Đô Phủ
28 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại Lý Phủ
29 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lâm An Phủ
30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chiến Trường Cổ
31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quán Trọ Long Môn
32 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quân Mã Trường
35 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thị trấn Bạch Tộc
39 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kỳ Liên Sơn
40 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đồng Quan
224 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Minh Giáo
255 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tẩy Tủy Đảo
256 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tẩy Tủy Đảo Sơn Động
167 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Biện Kinh)
168 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Phượng Tường)
169 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Tương Dương)
170 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Dương Châu)
171 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Thành Đô)
172 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Đại Lý)
173 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lôi Đài Võ Lâm (Lâm An)
341 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Tiêu Dao Cốc 1
342 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Tiêu Dao Cốc 2
225 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại điện Bạch Hổ Đường (sơ 1)
233 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại điện Bạch Hổ Đường (cao)
274 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại điện Bạch Hổ Đường (sơ 2)
333 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại điện Bạch Hổ Đường (sơ 3)
821 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đại điện Bạch Hổ Đường (hoàng kim)
181 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Dương Châu 1)
182 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Phượng Tường 1)
183 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Tương Dương 1)
184 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Dương Châu 1)
185 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Phượng Tường 1)
186 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Tương Dương 1)
257 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Dương Châu 2)
258 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Phượng Tường 2)
259 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Tương Dương 2)
260 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Dương Châu 2)
261 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Phượng Tường 2)
262 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Tương Dương 2)
282 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Tống (Dương Châu 3)
283 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Báo Danh Chiến Trường_Kim (Dương Châu 3)
556 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phục Ngưu Sơn Quân Doanh 1
