[MU] Xin ID Map Event Imperial Guardian MU SS 6
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    72
    Thanks
    121
    Thanked 8 Times in 8 Posts

    Xin ID Map Event Imperial Guardian MU SS 6

    Như tiêu đề ai biết ID Map Imperial Guardian chỉ giùm mình với Thanks rất nhiều hì !
    Khách viếng thăm hãy cùng southrain1111 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  2. #2
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    259
    Thanks
    35
    Thanked 65 Times in 56 Posts

    Ðề: Xin ID Map Event Imperial Guardian MU SS 6

    Đây bạn
    1 = Dungeon (Dungeon1, Dungeon2, Dungeon3)
    2 = Devias
    3 = Noria
    4 = LostTower (LostTower1, LostTower2, LostTower3, LostTower4, LostTower5, LostTower6, LostTower7)
    5 = Exile
    6 = Arena
    7 = Atlans
    8 = Tarkan
    9/32 = Devil Square (9 = DS 1, DS2, DS3, DS4) (32 = DS5, DS6)
    10 = Icarus
    11 = Blood Castle 1
    12 = Blood Castle 2
    13 = Blood Castle 3
    14 = Blood Castle 4
    15 = Blood Castle 5
    16 = Blood Castle 6
    17 = Blood Castle 7
    18 = Chaos Castle 1
    19 = Chaos Castle 2
    20 = Chaos Castle 3
    21 = Chaos Castle 4
    22 = Chaos Castle 5
    23 = Chaos Castle 6
    24 = Kalima 1
    25 = Kalima 2
    26 = Kalima 3
    27 = Kalima 4
    28 = Kalima 5
    29 = Kalima 6
    36 = Kalima 7 (Lost Kalima)
    30 - Valley of Loren
    31 = Land of Trials
    33 = Aida
    34 = Crywolf Fortress
    37 = Kantru
    38 = Kantru 2
    39 = Kantru 3
    40 = Silent Map
    41 = Barracks of Balgass
    42 = Balgass Refuge
    45 = Illusion Temple 1
    46 = Illusion Temple 2
    47 = Illusion Temple 3
    48 = Illusion Temple 4
    49 = Illusion Temple 5
    50 = Illusion Temple 6
    51 = Elbeland
    52 = Blood Castle 8
    53 = Chaos Castle 7
    56 = Swamp of Calmness
    57 = Raklion
    58 = Raklion Boss
    62 = Village´s Santa
    63 = Vulcanus
    64 = Duel Arena
    65~69 = Doppelganger (Double Gear)
    69~ 72 = Empire Fortres
    Khách viếng thăm hãy cùng chuotyeulua xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  3. #3
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    72
    Thanks
    121
    Thanked 8 Times in 8 Posts

    Ðề: Xin ID Map Event Imperial Guardian MU SS 6

    Híc nhưng không biết cái Map chủ nhật nó là số bao nhiêu
    Khách viếng thăm hãy cùng southrain1111 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  4. #4
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    259
    Thanks
    35
    Thanked 65 Times in 56 Posts

    Ðề: Xin ID Map Event Imperial Guardian MU SS 6

    ý tưởng của bạn là gì? để bàn hướng giải quyết
    Khách viếng thăm hãy cùng chuotyeulua xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  5. #5
    Nà Ní Team 👑 hackluv's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Đang ở
    ĐỊA NGỤC
    Bài viết
    2,557
    Thanks
    427
    Thanked 1,644 Times in 897 Posts

    Ðề: Xin ID Map Event Imperial Guardian MU SS 6

    mình ko biết bạn dùng server nào

    nhưng imperrial guardian tại server mình là thế này :

    0 //Sunday

    //Stage Trap Monster X Y Count Dir
    0 0 513 77 68 5 3
    0 0 513 78 62 2 3
    0 0 514 71 61 3 3
    0 0 514 70 68 5 3
    0 0 517 70 74 3 3
    0 0 515 61 74 2 3
    0 0 515 62 67 3 3
    0 0 516 62 62 4 3
    0 0 516 54 68 3 3
    0 0 526 66 65 1 3
    0 0 526 66 71 1 3
    1 0 516 32 182 5 3
    1 0 515 33 187 3 3
    1 0 517 37 187 4 3
    1 0 516 28 187 3 3
    1 0 516 30 191 2 3
    1 0 517 38 191 3 3
    1 0 517 45 191 4 3
    1 0 518 23 187 3 3
    1 0 518 47 188 2 3
    1 0 519 42 188 3 3
    1 0 519 25 182 4 3
    2 0 519 162 132 5 3
    2 0 520 168 132 5 3
    2 0 520 174 132 5 3
    2 0 520 180 132 5 3
    2 0 521 186 132 5 3
    2 0 521 191 132 5 3
    2 0 521 194 132 5 3
    //Traps
    0 1 523 44 74 1 3
    0 1 523 44 69 1 3
    0 1 523 37 66 1 3
    0 1 523 37 70 1 3
    0 1 523 29 67 1 3
    0 1 523 29 75 1 3
    0 1 523 34 75 1 3
    0 1 523 33 80 1 3
    0 1 523 33 86 1 3
    0 1 523 29 84 1 3
    1 1 523 58 190 1 3
    1 1 523 64 190 1 3
    1 1 523 69 190 1 3
    1 1 523 69 184 1 3
    1 1 523 69 179 1 3
    1 1 523 68 175 1 3
    1 1 523 68 171 1 3
    2 1 523 204 131 1 3
    2 1 523 208 132 1 3
    2 1 523 213 132 1 3
    2 1 523 217 133 1 3
    2 1 523 225 135 1 3
    2 1 523 224 140 1 3
    2 1 523 224 145 1 3
    2 1 523 225 150 1 3
    2 1 523 225 153 1 3
    //Gates
    0 2 525 81 68 1 3
    0 2 525 50 69 1 3
    0 2 525 32 90 1 1
    1 2 524 52 191 1 3
    1 2 525 34 176 1 1
    1 2 527 69 166 1 1
    2 2 528 156 132 1 3
    2 2 528 197 132 1 3
    2 2 528 225 159 1 1
    3 2 528 214 24 1 3
    //Boss
    2 0 505 165 131 1 3
    3 0 504 187 24 1 4
    end


    1 //Monday


    //Stage Trap Monster X Y Count Dir
    0 0 512 233 50 5 3
    0 0 513 235 43 2 3
    0 0 514 241 45 3 3
    0 0 512 239 36 4 3
    0 0 513 230 37 3 3
    0 0 514 224 35 2 3
    0 0 512 225 41 3 3
    0 0 513 232 42 4 3
    0 0 514 234 33 3 3
    0 0 526 229 51 1 3
    0 0 526 238 51 1 3
    1 0 516 188 20 2 3
    1 0 515 183 19 3 3
    1 0 517 183 19 4 3
    1 0 516 176 20 3 3
    1 0 515 172 24 2 3
    1 0 517 174 31 3 3
    1 0 516 179 31 4 3
    1 0 515 184 31 3 3
    1 0 517 189 29 2 3
    1 0 516 185 25 3 3
    1 0 515 177 24 4 3
    //Traps
    0 1 523 232 61 5 3
    0 1 523 225 66 5 3
    0 1 523 219 68 5 3
    0 1 523 220 75 5 3
    0 1 523 220 83 5 3
    1 1 523 160 25 5 3
    1 1 523 155 27 5 3
    1 1 523 155 32 5 3
    1 1 523 155 37 5 3
    1 1 523 155 44 5 3
    1 1 523 155 50 5 3
    //Gates
    0 2 524 234 29 1 1
    0 2 524 233 55 1 1
    0 2 524 215 80 1 3
    1 2 525 194 25 1 3
    1 2 525 166 25 1 3
    1 2 525 154 53 1 1
    2 2 525 180 79 1 1
    //Boss
    2 0 508 182 92 1 3
    end


    2 //Tuesday


    //Stage Trap Monster X Y Count Dir
    //Gates
    0 2 524 50 65 1 3
    0 2 525 75 67 1 3
    0 2 527 19 65 1 3
    1 2 527 37 93 1 1
    1 2 524 41 117 1 1
    1 2 527 55 154 1 1
    2 2 525 107 112 1 3
    //Monsters
    0 0 512 55 64 4 3
    0 0 513 59 68 5 3
    0 0 514 59 72 4 3
    0 0 515 58 60 4 3
    0 0 516 60 57 4 3
    0 0 517 68 67 4 3
    0 0 516 69 60 3 3
    0 0 515 69 70 3 3
    0 0 514 70 68 2 3
    0 0 513 66 59 2 3
    0 0 512 70 65 2 1
    0 0 513 67 58 2 1
    1 0 515 36 97 4 3
    1 0 516 45 97 5 3
    1 0 517 39 103 4 3
    1 0 516 33 104 4 3
    1 0 516 43 105 4 3
    1 0 516 45 111 4 3
    1 0 515 40 112 3 3
    1 0 518 31 112 3 3
    1 0 516 30 100 2 3
    1 0 517 46 100 2 3
    1 0 517 42 107 2 3
    1 0 518 35 100 2 3
    //Traps
    0 1 523 45 65 1 2
    0 1 523 40 65 1 2
    0 1 523 35 65 1 2
    0 1 523 30 65 1 2
    1 1 523 41 120 1 2
    1 1 523 41 124 1 2
    1 1 523 45 128 1 4
    1 1 523 49 128 1 4
    1 1 523 54 129 1 6
    1 1 523 54 134 1 6
    //Boss
    2 0 509 95 109 1 4
    end


    3 //Wednesday


    //Stage Trap Monster X Y Count Dir
    0 0 512 142 191 5 3
    0 0 513 142 196 2 3
    0 0 514 141 186 3 3
    0 0 512 136 182 4 3
    0 0 513 135 188 3 3
    0 0 514 138 200 2 3
    0 0 512 131 199 3 3
    0 0 513 129 195 4 3
    0 0 514 128 185 3 3
    0 0 526 126 192 4 3
    0 0 526 132 191 2 3
    1 0 516 222 139 5 3
    1 0 515 228 138 3 3
    1 0 517 230 142 4 3
    1 0 516 217 138 3 3
    1 0 515 216 142 2 3
    1 0 517 223 146 5 3
    1 0 516 228 147 4 3
    1 0 515 217 147 3 3
    1 0 517 223 153 2 3
    1 0 516 229 154 3 3
    1 0 515 216 154 3 3
    //Traps
    0 1 523 113 194 1 3
    0 1 523 112 119 1 3
    0 1 523 108 203 1 3
    0 1 523 98 204 1 3
    0 1 523 93 203 1 3
    0 1 523 93 198 1 3
    0 1 523 94 194 1 3
    0 1 523 93 190 1 3
    0 1 523 97 187 1 3
    0 1 523 109 87 1 3
    0 1 523 114 89 1 3
    1 1 523 223 165 1 3
    1 1 523 222 169 1 3
    1 1 523 223 174 1 3
    1 1 523 223 190 1 3
    //Gates
    0 2 525 146 191 1 3
    0 2 527 119 192 1 3
    0 2 525 89 195 1 3
    1 2 528 222 134 1 1
    1 2 528 222 160 1 1
    1 2 527 223 193 1 1
    2 2 525 167 217 1 1
    //Boss
    2 0 510 168 228 1 6
    end


    4 //Thursday


    //Stage Trap Monster X Y Count Dir
    0 0 512 233 50 5 3
    0 0 513 235 43 2 3
    0 0 515 241 45 3 3
    0 0 512 239 36 4 3
    0 0 518 230 37 3 3
    0 0 514 224 35 2 3
    0 0 517 225 41 3 3
    0 0 513 232 42 4 3
    0 0 514 234 33 3 3
    0 0 526 229 51 1 3
    0 0 526 238 51 1 3
    1 0 516 188 20 2 3
    1 0 515 183 19 3 3
    1 0 517 183 19 4 3
    1 0 516 176 20 3 3
    1 0 515 172 24 2 3
    1 0 520 174 31 3 3
    1 0 516 179 31 4 3
    1 0 520 184 31 3 3
    1 0 517 189 29 2 3
    1 0 520 185 25 3 3
    1 0 521 177 24 4 3
    //Traps
    0 1 523 232 61 5 3
    0 1 523 225 66 5 3
    0 1 523 219 68 5 3
    0 1 523 220 75 5 3
    0 1 523 220 83 5 3
    1 1 523 160 25 5 3
    1 1 523 155 27 5 3
    1 1 523 155 32 5 3
    1 1 523 155 37 5 3
    1 1 523 155 44 5 3
    1 1 523 155 50 5 3
    //Gates
    0 2 524 234 29 1 1
    0 2 524 233 55 1 1
    0 2 524 215 80 1 3
    1 2 525 194 25 1 3
    1 2 525 166 25 1 3
    1 2 525 154 53 1 1
    2 2 525 180 79 1 1
    //Boss
    2 0 511 182 92 1 3
    end


    5 //Friday


    //Stage Trap Monster X Y Count Dir
    //Gates
    0 2 524 50 65 1 3
    0 2 525 75 67 1 3
    0 2 527 19 65 1 3
    1 2 527 37 93 1 1
    1 2 524 41 117 1 1
    1 2 527 55 154 1 1
    2 2 525 107 112 1 3
    //Monsters
    0 0 518 55 64 4 3
    0 0 518 59 68 5 3
    0 0 520 59 72 4 3
    0 0 514 58 60 4 3
    0 0 521 60 57 4 3
    0 0 514 68 67 4 3
    0 0 513 69 60 3 3
    0 0 512 69 70 3 3
    0 0 519 70 68 2 3
    0 0 515 66 59 2 3
    0 0 516 70 65 2 1
    0 0 517 67 58 2 1
    1 0 519 36 97 4 3
    1 0 518 45 97 5 3
    1 0 517 39 103 4 3
    1 0 516 33 104 4 3
    1 0 518 43 105 4 3
    1 0 518 45 111 4 3
    1 0 517 40 112 3 3
    1 0 518 31 112 3 3
    1 0 519 30 100 2 3
    1 0 520 46 100 2 3
    1 0 520 42 107 2 3
    1 0 521 35 100 2 3
    //Traps
    0 1 523 45 65 1 2
    0 1 523 40 65 1 2
    0 1 523 35 65 1 2
    0 1 523 30 65 1 2
    1 1 523 41 120 1 2
    1 1 523 41 124 1 2
    1 1 523 45 128 1 4
    1 1 523 49 128 1 4
    1 1 523 54 129 1 6
    1 1 523 54 134 1 6
    //Boos
    2 0 507 95 109 1 4
    end


    6 //Saturday


    //Stage Trap Monster X Y Count Dir
    0 0 516 142 191 5 3
    0 0 520 142 196 2 3
    0 0 521 141 186 3 3
    0 0 516 136 182 4 3
    0 0 516 135 188 3 3
    0 0 517 138 200 2 3
    0 0 517 131 199 3 3
    0 0 518 129 195 4 3
    0 0 518 128 185 3 3
    0 0 526 126 192 4 3
    0 0 526 132 191 2 3
    1 0 518 222 139 5 3
    1 0 519 228 138 3 3
    1 0 520 230 142 4 3
    1 0 521 217 138 3 3
    1 0 521 216 142 2 3
    1 0 519 223 146 5 3
    1 0 519 228 147 4 3
    1 0 520 217 147 3 3
    1 0 520 223 153 2 3
    1 0 521 229 154 3 3
    1 0 521 216 154 3 3
    //Traps
    0 1 523 113 194 1 3
    0 1 523 112 119 1 3
    0 1 523 108 203 1 3
    0 1 523 98 204 1 3
    0 1 523 93 203 1 3
    0 1 523 93 198 1 3
    0 1 523 94 194 1 3
    0 1 523 93 190 1 3
    0 1 523 97 187 1 3
    0 1 523 109 87 1 3
    0 1 523 114 89 1 3
    1 1 523 223 165 1 3
    1 1 523 222 169 1 3
    1 1 523 223 174 1 3
    1 1 523 223 190 1 3
    //Gates
    0 2 525 146 191 1 3
    0 2 527 119 192 1 3
    0 2 525 89 195 1 3
    1 2 528 222 134 1 1
    1 2 528 222 160 1 1
    1 2 527 223 193 1 1
    2 2 525 167 217 1 1
    //Boss
    2 0 506 168 228 1 6
    end
    BÁN VPS và máy chủ vật lý [Only registered and activated users can see links. ]
    VietGuards Khuyến Mại Tết [Only registered and activated users can see links. ]

 

 

Các Chủ đề tương tự

  1. Anti DDoS Guardian 2.0 - Bản đầy đủ có kèm Serial
    Bởi The Guardian trong diễn đàn Thư Viện Bảo Mật
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 22-01-15, 01:36 PM
  2. [-Share-] Guardian Set 4 Male & Female
    Bởi blackcatyb trong diễn đàn Ran Online
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 24-06-13, 10:49 AM
  3. [MU] Chỉnh Double Goer và Imperial Guardian đi sự kiện chỉ có 1 người
    Bởi hbsaiyan trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 28-04-12, 07:13 AM
  4. Lại 1 lần nữa hỏi về sự kiện Imperial + Swamp Server SCf 10.07.65
    Bởi TRIEN trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 28-06-11, 08:27 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:25 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.