[MU] Admin hay các bạn cho hỏi về max dame của monster mình có thể config là bao nhiu
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    72
    Thanks
    44
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Icon5 Admin hay các bạn cho hỏi về max dame của monster mình có thể config là bao nhiu

    Như tiêu đề ai có thể cho mình câu tl không????mình đang config mà cao qua nó không được....
    mình thử config dame của boss là 500k-700k mà nó đánh mình chả mất máu, vậy ai biết giới hạn config dame max cho quái là bao nhiu không..xin cảm ơn nhìu...
    mình xài mu ss6.2 SCF...
    Khách viếng thăm hãy cùng jackylong911 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  2. #2
    Thành Viên Tâm Huyết chubelonton's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    875
    Thanks
    43
    Thanked 184 Times in 151 Posts

    Ðề: Admin hay các bạn cho hỏi về max dame của monster mình có thể config là bao

    đánh boss gì tên nó là gì up file monter đây!
    hẹn ngày trở lại,hoặc giả từ vũ khí !^!^

  3. #3
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    72
    Thanks
    44
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Ðề: Admin hay các bạn cho hỏi về max dame của monster mình có thể config là bao

    Trích dẫn Gửi bởi chubelonton [Only registered and activated users can see links. ]
    đánh boss gì tên nó là gì up file monter đây!

    SR...Nãy giờ nghe đt:
    con boss trong kanturu event, nó là Nightmare
    file monster nek anh:
    //================================================== ============================
    //------------------------------------------------------------------------------
    ///Revision: 22 October, 2010
    ///================================================== ============================
    //################################################## ################################################## ################################################## ################################################## ###################################
    //REGULAR MONSTERS
    //################################################## ################################################## ################################################## ################################################## ###################################
    //==============================================
    //[Map 0] Lorencia
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    0 1 "Bull Fighter" 6 100 0 160 200 6 0 28 6 3 0 1 5 400 1600 3 2 130 10 6 0 0 0 0 0
    1 1 "Hound" 9 140 0 220 270 9 0 39 9 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 6 0 0 0 0 0
    2 1 "Budge Dragon" 4 60 0 100 130 3 0 18 3 3 0 1 4 400 2000 3 2 120 10 6 0 0 0 0 0
    3 1 "Spider" 2 30 0 40 70 1 0 8 1 2 0 1 5 400 1800 10 2 120 10 6 0 0 0 0 0
    4 1 "Elite Bull Fighter" 12 190 0 310 360 12 0 50 12 3 0 1 4 400 1400 10 2 140 12 6 0 0 0 0 0
    6 1 "Lich" 14 255 0 410 460 14 0 62 14 3 2 4 7 400 2000 10 2 150 12 6 0 0 0 0 1
    7 1 "Giant" 17 400 0 570 620 18 0 80 18 2 0 2 3 400 2200 10 2 150 12 6 0 0 0 0 0
    14 1 "Skeleton Warrior" 19 525 0 680 740 22 0 93 22 2 0 1 4 400 1400 10 2 160 12 6 0 0 0 0 0
    //==============================================
    //[Map 1] Dungeon
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    5 1 "Hell Hound" 38 1400 0 1250 1300 55 0 190 45 3 0 1 4 400 1200 10 2 190 14 4 0 0 0 0 3
    8 1 "Poison Bull" 46 2500 0 1450 1500 75 0 230 61 3 1 1 5 400 1400 10 2 190 14 3 0 6 0 0 0
    9 1 "Thunder Lich" 44 2000 0 1400 1450 70 0 220 55 3 3 4 7 400 2200 10 2 190 14 3 0 0 0 3 0
    10 1 "Dark Knight" 48 3000 0 1500 1550 80 0 240 70 3 0 1 5 400 1400 10 2 200 14 3 0 3 3 3 3
    11 1 "Ghost" 32 1000 0 1100 1150 40 0 160 39 3 0 1 5 400 1400 10 2 190 14 4 0 2 2 2 2
    12 1 "Larva" 25 750 0 900 950 31 0 125 31 3 1 1 4 400 1800 10 2 200 14 4 0 0 0 0 0
    13 1 "Hell Spider" 40 1600 0 1300 1350 60 0 200 47 3 11 4 7 400 1600 10 2 190 14 4 0 3 0 0 0
    15 1 "Skeleton Archer" 34 1100 0 1150 1200 45 0 170 41 2 0 5 7 400 2000 10 2 190 14 4 0 0 0 0 0
    16 1 "Elite Skeleton" 42 1800 0 1350 1400 65 0 210 49 2 0 1 4 400 1600 10 2 190 14 4 0 0 0 0 0
    17 1 "Cyclops" 28 850 0 1000 1050 35 0 140 35 3 0 1 4 400 1600 10 2 170 14 4 0 2 0 0 0
    18 1 "Gorgon" 55 6000 0 1650 1750 100 0 275 82 3 0 1 7 400 1600 10 2 160 14 3 0 6 6 6 6
    //==============================================
    //[Map 2] Devias
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    19 1 "Yeti" 30 900 0 1050 1100 37 0 150 37 2 17 4 6 400 2000 10 2 180 14 6 0 0 3 0 0
    20 1 "Elite Yeti" 36 1200 0 1200 1250 50 0 180 43 3 0 1 6 400 1400 10 2 180 14 6 0 1 4 1 1
    21 1 "Assassin" 26 800 0 950 1000 33 0 130 33 2 0 1 7 400 2000 10 2 180 14 6 0 0 0 0 0
    22 1 "Ice Monster" 22 650 0 800 850 27 0 110 27 2 7 1 5 400 2000 10 2 170 14 6 0 0 3 0 0
    23 1 "Hommerd" 24 700 0 850 900 29 0 120 29 3 0 1 5 400 1600 10 2 170 14 6 0 0 3 0 0
    24 1 "Worm" 20 600 0 750 800 25 0 100 25 3 0 1 4 400 1600 10 2 160 14 6 0 0 2 0 0
    25 1 "Ice Queen" 52 4000 0 1550 1650 90 0 260 76 3 11 4 7 400 1400 50 2 180 14 3 0 4 5 4 4
    //==============================================
    //[Map 3] Noria
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    26 1 "Goblin" 3 45 0 70 100 2 0 13 2 2 0 1 4 400 1800 10 2 120 10 6 0 0 0 0 0
    27 1 "Chain Scorpion" 5 80 0 130 170 4 0 23 4 3 0 1 4 400 1800 10 2 120 10 6 0 0 0 0 0
    28 1 "Beetle Monster" 10 165 0 260 310 10 0 44 10 3 0 1 5 400 1600 10 2 140 10 6 0 0 0 0 0
    29 1 "Hunter" 13 220 0 360 410 13 0 56 13 3 0 4 4 400 1600 10 2 140 12 6 0 0 0 0 0
    30 1 "Forest Monster" 15 295 0 460 510 15 0 68 15 3 0 1 4 400 1600 10 2 150 12 6 0 0 0 0 0
    31 1 "Agon" 16 340 0 510 570 16 0 74 16 2 0 1 4 400 1400 10 2 150 12 6 0 0 0 0 0
    32 1 "Stone Golem" 18 465 0 620 680 20 0 86 20 2 0 2 3 400 2200 10 2 160 12 6 0 0 0 0 0
    33 1 "Elite Goblin" 8 120 0 190 230 8 0 33 8 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 6 0 0 0 0 0
    //==============================================
    //[Map 4] Losttower
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    34 1 "Cursed Wizard" 54 4000 0 1600 1700 95 0 270 80 3 2 4 7 400 2000 10 2 200 14 3 0 5 5 7 7
    35 1 "Death Gorgon" 64 6000 0 2000 2100 130 0 320 94 3 150 1 7 400 2000 10 2 180 14 3 0 6 6 6 8
    36 1 "Shadow" 47 2800 0 1480 1530 78 0 235 67 3 0 1 5 400 1400 10 2 200 14 3 0 3 3 3 5
    37 1 "Devil" 60 5000 0 1800 1950 115 0 300 88 3 3 4 7 400 2000 10 2 200 14 3 0 5 5 5 7
    38 1 "Balrog" 66 9000 0 2200 2400 160 0 330 99 3 150 2 7 400 1600 150 2 160 14 3 0 10 10 10 15
    39 1 "Poison Shadow" 50 3500 0 1550 1600 85 0 250 73 3 1 1 5 400 1400 10 2 200 14 3 0 6 4 4 6
    40 1 "Death Knight" 62 5500 0 1900 2000 120 0 310 91 3 0 1 7 400 1800 10 2 200 14 3 0 6 6 6 7
    41 1 "Death Cow" 57 4500 0 1700 1800 110 0 285 85 3 0 1 7 400 1600 10 2 200 14 3 0 5 5 5 7
    //==============================================
    //[Map 7] Atlans
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    45 1 "Bahamut" 43 2400 0 1300 1400 65 0 215 52 2 0 1 4 400 1600 8 2 185 14 3 0 1 1 1 1
    46 1 "Vepar" 45 2800 0 1350 1450 70 0 225 58 3 17 4 7 400 1600 8 2 185 14 3 0 2 2 3 2
    47 1 "Valkyrie" 46 3200 0 1400 1500 75 0 230 64 3 0 5 7 400 1800 8 2 185 14 3 0 6 2 2 2
    48 1 "Lizard King" 70 9000 0 2400 2700 180 0 350 115 3 3 3 7 400 1600 15 2 175 14 3 0 7 7 7 7
    49 1 "Hydra" 74 19000 0 2500 3100 200 0 430 125 3 150 4 7 400 1400 150 2 175 14 3 0 12 12 12 12
    50 1 "Sea Worm" 74 19000 0 2500 3100 200 0 430 125 3 150 4 7 400 1400 150 2 175 14 3 0 12 12 12 12
    51 1 "Great Bahamut" 66 7000 0 2100 2300 150 0 330 98 3 0 2 7 400 1600 15 2 175 14 3 0 6 6 6 6
    52 1 "Silver Valkyrie" 68 8000 0 2300 2600 170 0 340 110 3 7 4 7 400 1600 15 2 175 14 3 0 7 7 7 7
    //==============================================
    //[Map 8] Tarkan
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    57 1 "Iron Wheel" 80 17000 0 2800 3300 215 0 446 150 3 0 4 7 400 1400 10 2 160 30 3 0 9 9 9 9
    58 1 "Tantallos" 83 22000 0 3350 3850 250 0 500 175 3 150 2 7 400 1400 20 2 160 30 3 0 9 9 9 9
    59 1 "Zaikan" 90 34000 0 5100 5900 400 0 550 185 3 150 5 7 400 1400 150 2 160 30 3 0 13 13 13 15
    60 1 "Bloody Wolf" 76 13500 0 2600 3000 200 0 410 130 3 0 2 7 400 1400 10 2 170 30 3 0 8 8 8 8
    61 1 "Beam Knight" 84 25000 0 3750 4250 275 0 530 190 3 17 4 7 400 1400 20 2 160 30 3 0 10 10 10 10
    62 1 "Mutant" 72 10000 0 2500 2800 190 0 365 120 3 0 1 7 400 1400 10 2 170 30 3 0 8 8 8 8
    63 1 "Death Beam Knight" 93 40000 0 5900 6500 420 0 575 220 3 150 5 7 400 1400 150 2 130 30 3 0 13 13 13 17
    //==============================================
    //[Map 10] Icarus
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    69 1 "Alquamos" 75 11500 0 2550 2900 195 0 385 125 3 17 5 5 400 1400 10 2 160 14 3 0 9 9 11 9
    70 1 "Queen Rainer" 82 19000 0 3050 3500 230 0 475 160 3 17 3 5 400 1400 10 2 160 14 3 0 9 11 12 9
    71 1 "Mega Crust" 78 15000 0 2700 3200 210 0 430 140 3 0 1 5 400 1400 10 2 160 14 3 0 9 9 12 9
    72 1 "Phantom Knight" 96 41000 0 5600 6100 425 0 690 270 3 150 2 5 400 1400 30 2 150 14 3 0 14 14 16 14
    73 1 "Drakan" 86 29000 0 4250 4800 305 0 570 210 3 150 5 5 400 1400 20 2 160 14 3 0 12 12 13 12
    74 1 "Alpha Crust" 92 34500 0 4890 5400 360 0 620 240 3 0 1 5 400 1400 10 2 160 14 3 0 13 13 14 13
    75 1 "Giant Drakan" 100 50000 0 6500 7000 495 0 800 305 3 150 5 5 400 1400 30 2 140 14 3 0 15 15 17 18
    76 1 "Dark Phoenix Shield" 106 73000 0 8500 9600 580 0 840 305 3 3 3 5 400 1400 10 2 190 14 3 0 30 30 35 30
    77 1 "Dark Phoenix" 108 95000 0 9500 10000 600 0 900 350 1 150 6 7 400 1500 30 2 120 14 4 0 30 30 35 30
    //==============================================
    //[Map 24] Kalima 1 Level:40 ~ 129
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    144 1 "Death Angel" 24 740 0 800 870 30 0 100 24 3 17 6 7 500 1500 10 2 160 0 3 0 11 11 11 11
    145 1 "Death Centurion" 33 1250 0 1100 1170 50 0 145 39 3 17 6 7 500 1500 10 2 160 0 3 0 13 13 13 13
    146 1 "Bloody Soldier" 21 600 0 700 770 25 0 88 20 3 17 6 7 500 1500 10 2 180 0 3 0 10 10 10 10
    147 1 "Aegis" 17 440 0 550 620 17 0 75 17 3 17 1 7 500 1500 10 2 180 0 3 0 8 8 8 8
    148 1 "Lord Centurion" 19 500 0 600 670 20 0 80 18 3 17 2 5 500 1500 10 2 180 0 3 0 9 9 9 9
    149 1 "Necron" 28 900 0 950 1020 38 0 118 30 3 17 2 5 500 1500 10 2 160 0 3 0 12 12 12 12
    160 1 "Schriker" 40 1800 0 1300 1370 66 0 180 50 3 17 6 7 500 1600 10 2 160 0 4 0 14 14 14 14
    161 1 "Shadow of Kundun" 52 300000 0 1650 1720 90 0 255 70 3 150 10 7 800 1700 10800 2 140 0 4 0 30 30 30 30
    //==============================================
    //[Map 25] Kalima 2 Level:131 ~ 180
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    174 1 "Death Angel" 40 1800 0 1300 1370 57 0 182 45 3 17 6 7 500 1500 10 2 160 0 3 0 14 14 14 14
    175 1 "Death Centurion" 48 3000 0 1550 1620 81 0 235 58 3 17 6 7 500 1500 10 2 160 0 3 0 16 16 16 16
    176 1 "Bloody Soldier" 37 1400 0 1200 1270 50 0 163 40 3 17 6 7 500 1500 10 2 180 0 3 0 13 13 13 13
    177 1 "Aegis" 32 1000 0 1050 1120 42 0 135 33 3 17 1 7 500 1500 10 2 180 0 3 0 11 11 11 11
    178 1 "Lord Centurion" 34 1200 0 1120 1190 45 0 147 36 3 17 2 5 500 1500 10 2 180 0 3 0 12 12 12 12
    179 1 "Necron" 44 2300 0 1400 1470 68 0 205 50 3 17 2 5 500 1500 10 2 160 0 3 0 15 15 15 15
    180 1 "Schriker" 53 3900 0 1800 1870 100 0 275 67 3 17 6 7 500 1600 10 2 160 0 4 0 17 17 17 17
    181 1 "Shadow of Kundun" 65 600000 0 2200 2270 140 0 355 100 3 150 10 7 800 1700 10800 2 140 0 4 0 35 35 35 35
    //==============================================
    //[Map 26] Kalima 3 Level:181 ~ 230
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    182 1 "Death Angel" 53 4400 0 1750 1850 105 0 273 67 3 17 6 7 500 1500 10 2 150 0 3 0 17 17 17 17
    183 1 "Death Centurion" 63 6600 0 2250 2350 150 0 325 92 3 17 6 7 500 1500 10 2 150 0 3 0 19 19 19 19
    184 1 "Bloody Soldier" 50 3650 0 1600 1700 90 0 250 60 3 17 6 7 500 1500 10 2 170 0 3 0 16 16 16 16
    185 1 "Aegis" 46 2700 0 1450 1550 73 0 220 54 3 17 1 7 500 1500 10 2 170 0 3 0 14 14 14 14
    186 1 "Lord Centurion" 48 3100 0 1520 1620 80 0 232 56 3 17 2 5 500 1500 10 2 170 0 3 0 15 15 15 15
    187 1 "Necron" 58 5300 0 1950 2050 126 0 296 77 3 17 2 5 500 1500 10 2 150 0 3 0 18 18 18 18
    188 1 "Schriker" 69 8400 0 2600 2700 180 0 365 110 3 17 6 7 500 1600 10 2 150 0 4 0 20 20 20 20
    189 1 "Shadow of Kundun" 81 1400000 0 3500 3600 255 0 460 160 3 150 10 7 800 1700 10800 2 130 0 4 0 40 40 40 40
    //==============================================
    //[Map 27] Kalima 4 Level:231 ~ 280
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    190 1 "Death Angel" 74 12000 0 2700 2950 185 0 397 120 3 17 6 7 500 1500 10 2 140 0 3 0 20 20 20 20
    191 1 "Death Centurion" 83 22500 0 3500 3750 255 0 500 175 3 17 6 7 500 1500 10 2 140 0 3 0 22 22 22 22
    192 1 "Bloody Soldier" 70 8800 0 2450 2650 165 0 360 105 3 17 6 7 500 1500 10 2 160 0 3 0 19 19 19 19
    193 1 "Aegis" 62 6000 0 2150 2350 140 0 310 87 3 17 1 7 500 1500 10 2 160 0 3 0 17 17 17 17
    194 1 "Lord Centurion" 66 6900 0 2300 2500 150 0 330 95 3 17 2 5 500 1500 10 2 160 0 3 0 18 18 18 18
    195 1 "Necron" 78 16000 0 3050 3300 215 0 440 145 3 17 2 5 500 1500 10 2 140 0 3 0 21 21 21 21
    196 1 "Schriker" 88 30000 0 4100 4350 300 0 575 215 3 17 6 7 500 1600 10 2 140 0 4 0 23 23 23 23
    197 1 "Shadow of Kundun" 100 2000000 0 6000 6250 500 0 780 295 3 150 10 7 800 1700 10800 2 120 0 4 0 45 45 45 45
    //==============================================
    //[Map 28] Kalima 5 Level:281 ~ 330
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    260 1 "Death Angel" 88 31000 0 4080 4430 315 0 587 195 3 17 6 7 500 1500 10 2 135 0 3 0 23 23 23 23
    261 1 "Death Centurion" 98 48000 0 5460 5810 430 0 715 250 3 17 6 7 500 1500 10 2 135 0 3 0 25 25 25 25
    262 1 "Bloody Soldier" 85 26000 0 3650 3950 280 0 540 177 3 17 6 7 500 1500 10 2 155 0 3 0 22 22 22 22
    263 1 "Aegis" 79 18000 0 3100 3400 230 0 460 163 3 17 1 7 500 1500 10 2 155 0 3 0 20 20 20 20
    264 1 "Lord Centurion" 82 21000 0 3350 3650 250 0 490 168 3 17 2 5 500 1500 10 2 155 0 3 0 21 21 21 21
    265 1 "Necron" 93 38500 0 4700 5050 370 0 645 220 3 17 2 5 500 1500 10 2 135 0 3 0 24 24 24 24
    266 1 "Schriker" 105 60000 0 6400 6750 515 0 810 290 3 17 6 7 500 1600 10 2 135 0 4 0 26 26 26 26
    267 1 "Shadow of Kundun" 117 3000000 0 8350 8700 680 0 1000 360 3 150 10 7 800 1700 10800 2 110 0 4 0 50 50 50 50
    //==============================================
    //[Map 29] Kalima 6 Level:331 ~ 349
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    268 1 "Death Centurion" 105 65000 0 6100 6450 500 0 760 275 3 17 6 7 500 1500 10 2 130 0 3 0 26 26 26 26
    269 1 "Death Angel" 114 87500 0 7530 7880 620 0 900 335 3 17 6 7 500 1500 10 2 130 0 3 0 28 28 28 28
    270 1 "Bloody Soldier" 101 56000 0 5700 6000 460 0 713 255 3 17 6 7 500 1500 10 2 150 0 3 0 25 25 25 25
    271 1 "Aegis" 95 42000 0 5200 5500 410 0 655 230 3 17 1 7 500 1500 10 2 150 0 3 0 23 23 23 23
    272 1 "Lord Centurion" 98 48500 0 5400 5700 432 0 680 240 3 17 2 5 500 1500 10 2 150 0 3 0 24 24 24 24
    273 1 "Necron" 109 75500 0 6720 7070 550 0 820 303 3 17 2 5 500 1500 10 2 130 0 3 0 27 27 27 27
    274 1 "Schriker" 119 105000 0 8500 8850 710 0 1000 370 3 17 6 7 500 1600 10 2 130 0 4 0 29 29 29 29
    275 1 "Illusion of Kundun" 147 8500000 0 30000 50000 7000 0 7000 7000 3 150 15 10 800 2000 43200 2 100 0 4 0 100 254 100 100
    //==============================================
    //[Map 36] Lost Kalima Level:350 ~ 400
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    331 1 "Aegis" 111 82000 0 7120 7520 584 0 850 415 3 17 1 7 500 1500 10 2 150 0 3 0 23 23 23 23
    332 1 "Lord Centurion" 114 88000 0 7510 7910 615 0 880 430 3 17 2 5 500 1500 10 2 150 0 3 0 24 24 24 24
    333 1 "Bloody Soldier" 117 97300 0 8050 8450 660 0 920 445 3 17 6 7 500 1500 10 2 150 0 3 0 25 25 25 25
    334 1 "Death Angel" 121 110000 0 8700 9150 720 0 960 470 3 17 6 7 500 1500 10 2 130 0 3 0 26 26 26 26
    335 1 "Necron" 125 125000 0 9510 9960 783 0 1015 505 3 17 2 5 500 1500 10 2 130 0 3 0 27 27 27 27
    336 1 "Death Centurion" 130 145000 0 10400 10850 865 0 1080 540 3 17 6 7 500 1500 10 2 130 0 3 0 28 28 28 28
    337 1 "Schriker" 135 170000 0 11680 12130 992 0 1190 585 3 17 6 7 500 1600 10 2 130 0 4 0 29 29 29 29
    338 1 "Illusion of Kundun" 140 8500000 0 30000 50000 7000 0 7000 7000 3 150 10 7 800 1700 10800 2 100 0 4 0 60 60 60 60
    //==============================================
    //[Map 31] Land Of Trials
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    290 1 "Lizard Warrior" 78 15000 0 3700 5200 410 0 800 850 3 0 1 5 400 1400 10 2 200 14 3 0 26 26 26 26
    291 1 "Fire Golem" 102 55000 0 5600 7000 650 0 1000 950 3 0 1 7 500 1600 10 2 150 50 4 0 29 29 29 29
    292 1 "Queen Bee" 92 34500 0 4890 7400 560 0 950 900 3 3 5 5 500 2000 10 2 180 14 3 0 28 28 28 28
    293 1 "Poison Golem" 84 25000 0 3750 6250 475 0 900 800 3 17 4 6 500 2000 10 2 180 30 3 0 27 27 27 27
    294 1 "Axe Warrior" 75 11500 0 2550 4900 395 0 850 750 3 0 1 5 400 1400 10 2 200 14 3 0 25 25 25 25
    295 1 "Erohim" 128 9000000 0 100000 200000 10000 0 10000 10000 3 150 6 8 650 1600 43200 2 100 30 4 0 100 254 100 100
    300 1 "Mutant Hero" 82 20000 0 5000 5600 380 0 415 770 20 0 1 10 800 1600 10 2 150 10 3 0 16 16 16 16
    301 1 "Omega Wing" 102 69000 0 9780 10800 720 0 670 890 20 0 1 10 800 1600 10 2 150 10 3 0 26 26 28 26
    302 1 "Axe Warrior Hero" 85 23000 0 5100 5800 390 0 435 825 20 0 1 10 800 1600 10 2 150 10 3 0 50 50 50 50
    303 1 "Gigas Golem" 94 50000 0 7500 8500 550 0 580 940 20 17 5 10 1000 2500 10 2 150 10 3 0 54 54 54 54
    //==============================================
    //[Map 33] Aida
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    304 1 "Witch Queen" 84 22500 0 3800 4100 275 0 890 900 6 150 3 7 400 1700 10 2 160 14 3 0 19 19 19 19
    305 1 "Blue Golem" 74 12500 0 2600 2900 195 0 840 840 6 0 2 7 400 1500 10 2 180 14 3 0 18 18 18 18
    306 1 "Death Rider" 68 8000 0 2320 2620 170 0 800 790 6 0 1 5 400 1400 10 2 180 14 3 0 17 17 17 17
    307 1 "Forest Orc" 64 7500 0 2300 2500 150 0 760 770 6 0 1 5 400 1400 10 2 180 14 3 0 16 16 16 16
    308 1 "Death Tree" 62 7000 0 2200 2400 145 0 600 730 6 0 1 5 400 1400 10 2 180 14 3 0 15 15 15 15
    309 1 "Hell Maine (Boss)" 98 1000000 0 10000 20000 3000 0 7000 7000 6 150 5 10 600 2000 900 2 150 14 4 0 50 50 50 50
    549 1 "Bad Forest Orc" 114 117000 0 6750 7100 420 0 1000 975 3 150 2 7 400 1400 20 2 160 14 3 0 9 7 9 9
    550 1 "Bad Death Rider" 115 121000 0 7950 8300 460 0 1100 990 3 150 2 7 400 1400 20 2 160 14 3 0 9 7 9 9
    551 1 "Bad Red Golem" 117 129700 0 7150 7500 475 0 1300 1025 3 150 2 7 400 1400 20 2 160 14 3 0 9 7 9 9
    552 1 "Bad Witch Queen" 94 85700 0 8350 8700 480 0 940 935 3 150 2 7 400 1400 20 2 160 14 3 0 9 7 9 9
    //==============================================
    //[Map 34] CryWolf
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    310 1 "Hammer Scout" 97 45000 0 5300 5600 550 0 900 720 6 0 1 5 600 1600 10 2 180 14 3 0 15 15 15 15
    311 1 "Lance Scout" 97 47000 0 5500 5900 620 0 880 770 6 0 3 6 600 1600 10 2 180 14 3 0 17 17 17 17
    312 1 "Bow Scout" 97 50000 0 5400 5800 580 0 860 750 6 0 6 7 700 1700 10 2 180 14 3 0 19 19 19 19
    313 1 "Werewolf" 118 110000 0 8300 9100 780 0 970 855 6 0 1 7 600 1600 10 2 180 14 3 0 21 21 21 21
    314 1 "Scout Hero" 123 120000 0 8900 10100 840 0 990 930 6 0 2 7 700 1700 10 2 150 14 3 0 23 23 23 23
    315 1 "Werewolf Hero" 127 123000 0 9640 11000 900 0 1000 970 6 0 2 7 700 1700 10 2 150 14 3 0 25 25 25 25
    316 1 "Valam" 132 140000 0 10750 12400 985 0 1090 1000 6 0 3 7 700 1700 10 2 130 14 3 0 27 27 27 27
    317 1 "Solam" 134 164000 0 12000 13500 1082 0 1200 1050 6 0 7 7 700 1700 10 2 130 14 3 0 29 29 29 29
    //==============================================
    //[Map 37,38] Kanturu
    //==============================================
    //Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
    350 1 "Berserk" 115 70000 0 9080 10430 930 0 1000 975 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
    351 1 "Sprinter Wolf" 95 16000 0 6100 8400 730 0 760 770 3 0 2 7 500 1500 10 2 155 0 3 0 20 20 20 20
    352 1 "Iron Rider" 97 18000 0 6350 8650 750 0 670 890 3 0 2 5 500 1500 10 2 155 0 3 0 21 21 21 21
    353 1 "Satyros" 100 22000 0 6650 8950 780 0 860 750 3 0 2 7 500 1500 10 2 155 0 3 0 22 22 22 22
    354 1 "Blade Hunter" 103 32000 0 7080 8630 815 0 880 770 3 0 1 7 500 1500 10 2 135 0 3 0 23 23 23 23
    355 1 "Kentauros" 108 38500 0 7700 8950 870 0 860 750 3 0 4 5 500 1500 10 2 135 0 3 0 24 24 24 24
    356 1 "Gigantis" 113 43000 0 8460 9810 900 0 1080 640 3 0 2 7 500 1500 10 2 135 0 3 0 25 25 25 25
