[MU] Lỗi đồ thần Season 6.3 :(
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    godhoang
    Guest

    Lỗi đồ thần Season 6.3 :(

    [Only registered and activated users can see links. ]
    ItemSetOption
    Code:
    //Index	Name								2-1Opt	Val.2-1	2-2Opt	Val.2-2	3-1Op	Val.3-1	3-2Opt	Val.3-2	4-1Opt	Val.4-1	4-2Opt	Val.4-2	5-1Opt	Val.5-1	5-2Opt	Val.5-2	6-1Opt	Val.6-1	6-2Opt	Val.6-2	7-1Opt	Val.7-1	7-2Opt	Val.7-2	?	?	?	?	Full1	ValFul1	Full2	ValFul2	Full3	ValFul3	Ful4	ValFul4	Full5	ValFul5	DW	DK	ELF	MG	DL	SUM	NewPJ
    1	"Warrior's"							0	10	-1	-1	19	10	-1	-1	13	20	-1	-1	14	5	-1	-1	10	20	-1	-1	1	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	5	17	5	0	25	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    2	"Anonymous's"							11	50	-1	-1	1	50	-1	-1	22	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    3	"Hyperion's"							2	15	-1	-1	1	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	19	20	12	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    4	"Mist's"							3	20	-1	-1	19	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	20	10	1	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    5	"Eplete's"							19	15	-1	-1	9	50	-1	-1	7	5	-1	-1	11	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	13	30	15	10	17	10	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    6	"Berserker's"							6	10	-1	-1	6	20	-1	-1	6	30	-1	-1	6	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	19	40	0	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    7	"Garuda's"							13	30	-1	-1	20	5	-1	-1	2	15	-1	-1	11	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	19	25	7	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    8	"Cloud's"							15	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	16	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    9	"Kantata's"							2	15	-1	-1	3	30	-1	-1	7	10	-1	-1	0	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	19	25	17	10	18	20	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    10	"Rave's"							19	20	-1	-1	20	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	23	30	21	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    11	"Hyon's"							10	25	-1	-1	20	10	-1	-1	19	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	17	15	16	20	18	20	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    12	"Vicious's"							19	15	-1	-1	8	15	-1	-1	20	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	20	6	30	21	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    13	"Apollo's"							2	10	-1	-1	7	5	-1	-1	19	10	-1	-1	12	30	-1	-1	11	30	-1	-1	13	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	10	17	10	2	30	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    14	"Barnake's"							7	10	-1	-1	2	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	19	30	12	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    15	"Evis's"							19	15	-1	-1	3	20	-1	-1	7	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	20	5	9	50	14	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    16	"Sylion's"							20	5	-1	-1	15	5	-1	-1	10	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	50	1	50	3	50	2	50	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    17	"Heras's"							0	15	-1	-1	7	10	-1	-1	22	5	-1	-1	2	15	-1	-1	9	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	10	17	10	11	50	12	50	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    18	"Minet's"							2	30	-1	-1	10	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	12	100	19	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    19	"Anubis's"							20	10	-1	-1	12	50	-1	-1	7	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	17	15	16	20	18	20	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    20	"Enis"								19	10	-1	-1	20	10	-1	-1	2	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	7	10	21	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    21	"Ceto's"							1	10	-1	-1	11	50	-1	-1	10	20	-1	-1	22	5	-1	-1	2	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	11	50	0	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    22	"Drake's"							1	20	-1	-1	8	25	-1	-1	20	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	10	40	15	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    23	"Gaia's"							19	10	-1	-1	12	25	-1	-1	0	10	-1	-1	20	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	30	17	10	18	10	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    24	"Fase's"							11	100	-1	-1	12	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    25	"Odin's"							2	15	-1	-1	11	50	-1	-1	9	50	-1	-1	1	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	12	50	21	5	13	50	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    26	"Elvian's"							1	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	21	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    27	"Argo's"							6	20	-1	-1	19	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	13	50	20	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    28	"Karis's"							19	15	-1	-1	20	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	10	1	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    29	"Gywen's"							1	30	-1	-1	5	20	-1	20	10	20	-1	-1	6	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	17	15	16	20	18	20	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    30	"Aruan's"							8	10	-1	-1	20	10	-1	-1	19	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	17	15	21	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    31	"Gaion's"							21	5	-1	-1	20	15	-1	-1	19	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	17	15	18	30	7	10	0	30	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    32	"Muren's"							19	10	-1	-1	7	10	-1	-1	20	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	17	15	10	25	23	20	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    33	"Agnis's"							20	10	-1	-1	10	40	-1	-1	19	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	17	15	16	20	18	20	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    34	"Broy's"							8	20	-1	-1	19	20	-1	-1	2	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	17	15	21	5	4	30	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    35	"Chrono¡¯s"							20	20	-1	-1	10	60	-1	-1	19	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	17	15	16	20	18	20	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    36	"Semeden¡¯s"							7	15	-1	-1	19	25	-1	-1	2	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	17	15	21	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    37	"Vega's"							9	50	-1	-1	3	50	-1	-1	6	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	17	15	20	5	21	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    38	"Chamer's"							10	50	-1	-1	20	5	-1	-1	8	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	16	30	17	15	19	30	18	20	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    39	"Moros's"							11	30	-1	-1	19	25	-1	-1	10	20	-1	-1	20	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	10	17	10	16	10	18	10	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    40	"Dione's"							11	30	-1	-1	19	25	-1	-1	10	20	-1	-1	20	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	10	17	10	16	10	18	10	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    41	"Hades's"							11	30	-1	-1	19	25	-1	-1	10	20	-1	-1	20	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	10	17	10	16	10	18	10	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    42	"Ophion's"							11	30	-1	-1	19	25	-1	-1	10	20	-1	-1	20	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	10	17	10	16	10	18	10	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    43	"Meter's"							11	50	-1	-1	10	40	-1	-1	20	15	-1	-1	15	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	17	15	16	20	18	20	21	5	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    44	"Hegaton's"							11	50	-1	-1	10	40	-1	-1	20	15	-1	-1	15	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	17	15	16	20	18	20	21	5	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    45	"Castol's"							11	50	-1	-1	10	40	-1	-1	20	15	-1	-1	15	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	17	15	16	20	18	20	21	5	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    46	"Taros's"							11	50	-1	-1	10	40	-1	-1	20	15	-1	-1	15	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	17	15	16	20	18	20	21	5	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    47	"Nemesis's"							11	50	-1	-1	10	40	-1	-1	20	15	-1	-1	15	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	17	15	16	20	18	20	21	5	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    48	"Amis's"							11	50	-1	-1	10	40	-1	-1	20	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	17	15	16	20	18	20	21	5	0	0	0	0	0	0	0	
    49	"Trite's"							11	50	-1	-1	10	40	-1	-1	20	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	17	15	16	20	18	20	21	5	0	0	0	0	0	0	0	
    50	"Maahes's"							11	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	21	6	22	17	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    51	"Bes's"								2	56	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	7	9	19	80	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    52	"Serket's"							1	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	10	90	8	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    53	"Apis's"							0	60	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	16	40	18	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    54	"Choms's"							11	56	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	3	17	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    55	"Hapi's"							1	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	21	1	10	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    56	"Horus's"							5	80	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	19	60	20	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    57	"Bragi's"							0	10	-1	-1	0	20	-1	-1	0	30	-1	-1	11	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	30	23	6	20	3	19	50	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    58	"Alvitr's"							20	1	-1	-1	20	2	-1	-1	20	3	-1	-1	2	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	21	1	15	8	17	8	22	8	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    59	"Frigg's"							5	40	-1	-1	6	40	-1	-1	5	50	-1	-1	6	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	7	17	7	11	50	10	20	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    60	"Tyr's"								0	20	-1	-1	1	20	-1	-1	2	20	-1	-1	3	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	20	1	7	1	23	6	17	12	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    61	"Sutr's"							22	2	-1	-1	10	20	-1	-1	0	30	-1	-1	11	70	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	19	40	16	80	15	11	2	60	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    62	"Olrum's"							17	8	-1	-1	17	9	-1	-1	17	10	-1	-1	20	12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	19	80	10	40	12	56	7	13	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    63	"Magni's"							6	5	-1	-1	6	10	-1	-1	6	15	-1	-1	11	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	10	50	18	10	17	8	8	60	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
    end
    Item Settype
    Code:
    
    //Type
    //index	Link a	Link b		mixItemLevel a	mixItemLevelb
    0
    2	21	0		0		0
    14	11	0		0		0
    17	57	0		0		0
    31	60	0		0		0
    32	37	38		0		0
    33	56	0		0		0
    34	63	0		0		0
    end
    //Type
    //index	Link a	Link b		mixItemLevel a	mixItemLevelb
    2
    1	1	0		0		0
    11	61	0		0		0
    end
    //Type
    //index	Link a	Link b		mixItemLevel a	mixItemLevelb
    4
    5	29	0		0		0
    9	23	0		0		0
    17	59	0		0		0
    end
    //Type
    //index	Link a	Link b		mixItemLevel a	mixItemLevelb
    5
    0	13	0		0		0
    8	51	0		0		0
    9	58	0		0		0
    18	62	0		0		0
    end
    //Type
    //index	Link a	Link b		mixItemLevel a	mixItemLevelb
    6
    0	0	2		0		0
    6	17	0		0		0
    9	5	0		0		0
    12	50	0		0		0
    end
    //Type
    //index	Link a	Link b		mixItemLevel a	mixItemLevelb
    7
    0	0	4		0		0
    1	11	12		0		0
    2	13	14		0		0
    3	19	20		0		0
    4	0	16		0		0
    5	1	2		0		0
    6	5	6		0		0
    7	17	0		0		0
    8	0	8		0		0
    9	0	10		0		0
    10	21	22		0		0
    11	23	0		0		0
    12	25	0		0		0
    13	0	28		0		0
    14	0	30		0		0
    17	57	0		0		0
    26	33	0		0		0
    36	52	0		0		0
    38	61	0		0		0
    40	35	36		0		0
    59	37	0		0		0
    61	63	0		0		0
    62	39	0		0		0
    63	40	0		0		0
    64	41	0		0		0
    65	42	0		0		0
    66	43	0		0		0
    67	44	0		0		0
    68	45	0		0		0
    69	46	0		0		0
    70	47	0		0		0
    72	49	0		0		0
    end
    //Type
    //index	Link a	Link b		mixItemLevel a	mixItemLevelb
    8
    0	3	0		0		0
    1	0	12		0		0
    2	13	0		0		0
    3	19	20		0		0
    4	15	16		0		0
    5	1	0		0		0
    6	5	6		0		0
    7	17	18		0		0
    8	7	0		0		0
    9	9	10		0		0
    10	0	22		0		0
    11	23	0		0		0
    12	25	0		0		0
    13	27	0		0		0
    14	29	30		0		0
    15	31	32		0		0
    17	57	0		0		0
    18	58	0		0		0
    19	59	0		0		0
    26	33	0		0		0
    38	61	0		0		0
    40	0	36		0		0
    41	55	0		0		0
    42	62	0		0		0
    59	37	38		0		0
    61	63	0		0		0
    62	39	0		0		0
    63	40	0		0		0
    64	41	0		0		0
    65	42	0		0		0
    66	43	0		0		0
    67	44	0		0		0
    68	45	0		0		0
    69	46	0		0		0
    70	47	0		0		0
    71	48	0		0		0
    72	49	0		0		0
    end
    //Type
    //index	Link a	Link b		mixItemLevel a	mixItemLevelb
    9
    0	3	4		0		0
    1	0	12		0		0
    2	13	14		0		0
    3	0	20		0		0
    4	15	0		0		0
    5	1	2		0		0
    6	5	6		0		0
    7	17	18		0		0
    8	7	8		0		0
    9	0	10		0		0
    10	21	22		0		0
    11	23	24		0		0
    12	25	26		0		0
    13	27	28		0		0
    14	0	30		0		0
    15	31	32		0		0
    16	50	0		0		0
    17	57	0		0		0
    19	59	0		0		0
    20	60	0		0		0
    26	33	34		0		0
    35	51	0		0		0
    36	52	0		0		0
    40	35	0		0		0
    42	62	0		0		0
    59	37	38		0		0
    62	39	0		0		0
    63	40	0		0		0
    64	41	0		0		0
    65	42	0		0		0
    66	43	0		0		0
    67	44	0		0		0
    68	45	0		0		0
    69	46	0		0		0
    70	47	0		0		0
    71	48	0		0		0
    72	49	0		0		0
    end
    //Type
    //index	Link a	Link b		mixItemLevel a	mixItemLevelb
    10
    0	0	4		0		0
    1	11	0		0		0
    2	13	0		0		0
    3	19	0		0		0
    4	0	16		0		0
    5	1	0		0		0
    6	0	6		0		0
    7	17	0		0		0
    8	7	0		0		0
    9	9	0		0		0
    10	21	0		0		0
    11	23	24		0		0
    12	25	0		0		0
    13	27	0		0		0
    14	29	0		0		0
    15	0	32		0		0
    18	58	0		0		0
    20	60	0		0		0
    26	0	34		0		0
    27	54	0		0		0
    38	61	0		0		0
    40	35	36		0		0
    42	62	0		0		0
    62	39	0		0		0
    63	40	0		0		0
    64	41	0		0		0
    65	42	0		0		0
    66	43	0		0		0
    67	44	0		0		0
    68	45	0		0		0
    69	46	0		0		0
    70	47	0		0		0
    71	48	0		0		0
    end
    //Type
    //index	Link a	Link b		mixItemLevel a	mixItemLevelb
    11
    0	3	0		0		0
    1	11	0		0		0
    2	0	14		0		0
    3	0	20		0		0
    4	15	16		0		0
    5	1	2		0		0
    6	0	6		0		0
    7	17	18		0		0
    8	7	0		0		0
    9	9	0		0		0
    10	21	22		0		0
    11	0	24		0		0
    12	25	26		0		0
    13	0	28		0		0
    14	29	30		0		0
    15	31	0		0		0
    17	57	0		0		0
    18	58	0		0		0
    19	59	0		0		0
    20	60	0		0		0
    26	0	34		0		0
    27	54	0		0		0
    37	53	0		0		0
    38	61	0		0		0
    40	0	36		0		0
    41	55	0		0		0
    59	38	0		0		0
    61	63	0		0		0
    62	39	0		0		0
    63	40	0		0		0
    64	41	0		0		0
    65	42	0		0		0
    66	43	0		0		0
    67	44	0		0		0
    68	45	0		0		0
    69	46	0		0		0
    70	47	0		0		0
    71	48	0		0		0
    72	49	0		0		0
    end
    //Type
    //index	Link a	Link b		mixItemLevel a	mixItemLevelb
    13
    8	1	62		0		0
    9	9	33		0		0
    12	5	60		0		0
    13	7	53		0		0
    21	19	32		0		0
    22	21	12		0		0
    23	9	63		0		0
    24	13	35		0		0
    25	13	34		0		0
    26	15	59		0		0
    27	31	58		0		0
    28	29	56		0		0
    end
    Khách viếng thăm hãy cùng godhoang xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  2. #2
    godhoang
    Guest

    Ðề: Lỗi đồ thần Season 6.3 :(

    bạn nào biết chỉ mình cái đi, khổ wá xá khổ
    30cccccccccccccccccccccccccccccc
    Khách viếng thăm hãy cùng godhoang xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  3. #3
    ҳ̸Ҳ̸ҳ Mr.Úc Pro™ ҳ̸Ҳ̸ҳ modbibi's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2007
    Bài viết
    533
    Thanks
    118
    Thanked 37 Times in 21 Posts

    Ðề: Lỗi đồ thần Season 6.3 :(

    cái này bị lỗi ở client...
    30charrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    [Only registered and activated users can see links. ]


  4. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến modbibi vì bài viết này !


  5. #4
    godhoang
    Guest

    Ðề: Lỗi đồ thần Season 6.3 :(

    Trích dẫn Gửi bởi modbibi [Only registered and activated users can see links. ]
    cái này bị lỗi ở client...
    30charrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    godhoang xài y chang của mobibi share hôm wa mà
    godhoang chép đè:
    ---Local/itemsettype.bmd và Itemsetoption.bmd
    ---Local/Eng/itemsettype.bmd -- itemsetoption.bmd -- itemsetoption_eng.bmd
    Khách viếng thăm hãy cùng godhoang xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  6. #5
    ҳ̸Ҳ̸ҳ Mr.Úc Pro™ ҳ̸Ҳ̸ҳ modbibi's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2007
    Bài viết
    533
    Thanks
    118
    Thanked 37 Times in 21 Posts

    Ðề: Lỗi đồ thần Season 6.3 :(

    cái này chép đè lên cả local và local\eng nha, cái file có đuôi _eng thì copy ra thêm 1 cái nữa rồi sửa lại xóa chữ _eng rồi copy đè vào local nữa xem thế nào
    [Only registered and activated users can see links. ]


  7. #6
    godhoang
    Guest

    Ðề: Lỗi đồ thần Season 6.3 :(

    Trích dẫn Gửi bởi modbibi [Only registered and activated users can see links. ]
    cái này chép đè lên cả local và local\eng nha, cái file có đuôi _eng thì copy ra thêm 1 cái nữa rồi sửa lại xóa chữ _eng rồi copy đè vào local nữa xem thế nào
    làm rồi
    godhoang chép đè:
    ---Local/itemsettype.bmd và Itemsetoption.bmd
    ---Local/Eng/itemsettype.bmd -- itemsetoption.bmd -- itemsetoption_eng.bmd
    Khách viếng thăm hãy cùng godhoang xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  8. #7
    godhoang
    Guest

    Ðề: Lỗi đồ thần Season 6.3 :(

    30ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
    Khách viếng thăm hãy cùng godhoang xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  9. #8
    godhoang
    Guest

    Ðề: Lỗi đồ thần Season 6.3 :(

    uppppppppppppppppppppppppppppppppp
    chán wá
    Khách viếng thăm hãy cùng godhoang xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  10. #9
    Thành Viên Tâm Huyết sunhide's Avatar
    Ngày tham gia
    Jan 2011
    Bài viết
    1,385
    Thanks
    168
    Thanked 995 Times in 298 Posts

    Ðề: Lỗi đồ thần Season 6.3 :(

    up thế cơ à @@~ . ss6ep3 có sv đâu.
    Mình cũng cần ăn cơm để sống,
    Cài đặt VINPLAY,ZON,REDVIP Full tính năng HOẶC LÊN UI theo yêu cầu mất phí.
    IB telegram ! > [Only registered and activated users can see links. ] , @THEGEXCODE

  11. #10
    godhoang
    Guest

    Ðề: Lỗi đồ thần Season 6.3 :(

    Trích dẫn Gửi bởi sunhide [Only registered and activated users can see links. ]
    up thế cơ à @@~ . ss6ep3 có sv đâu.
    đồ thần của ss6.3 pa ơi
    spam wài
    share đại tui đi
    Khách viếng thăm hãy cùng godhoang xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

  1. Season 4 FULL + Season 5, Season 6 (Simple)
    Bởi ViperMUHN trong diễn đàn Releases
    Trả lời: 117
    Bài viết cuối: 05-05-12, 03:25 PM
  2. Season 6 Main 1.07Q Cracked & patch season 6
    Bởi namnth trong diễn đàn Releases
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 28-04-12, 12:26 AM
  3. xin tool testhack season II và client + server season 4.5 của FPT
    Bởi vinferrer trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 15-07-10, 04:52 AM
  4. [Release] MuServer 1.02N+Season II+Season III+Lastes Version
    Bởi MenTaL297 trong diễn đàn Releases
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 26-05-09, 03:28 AM
  5. Season 3 Episode 2 + Season 4 Items Version 0.1
    Bởi KhuongCK_Dev trong diễn đàn Releases
    Trả lời: 77
    Bài viết cuối: 12-04-09, 07:53 AM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:33 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.