Boss hoàng kim cùa server SCF 10.07.65
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    182
    Thanks
    15
    Thanked 12 Times in 11 Posts

    Boss hoàng kim cùa server SCF 10.07.65

    [Only registered and activated users can see links. ]
    [Only registered and activated users can see links. ]
    Cho em hỏi những con boss hoàng kim này đc lưu ở đâu trong server SCF 10.07.65.
    Trong MonsterSetBase em chỉ thấy nó lưu như thế này
    3
    43 3 30 10 10 240 240 -1 4 //Golden Budge Dragon
    44 0 30 182 128 195 145 -1 7 //Golden Dragon
    53 0 30 185 132 185 132 -1 2 //Golden Titan
    55 0 30 132 83 132 83 -1 2 //Death King
    54 0 30 183 128 188 135 -1 15 //Golden Soldier
    56 0 30 132 83 138 90 -1 15 //Death Bone
    78 0 30 10 10 240 240 -1 2 //Golden Goblin
    79 0 30 10 10 240 240 -1 4 //Golden Dragon
    80 0 30 185 132 185 132 -1 2 //Golden Lizard King
    81 0 30 132 83 132 83 -1 7 //Golden Vepar
    82 0 30 183 128 188 135 -1 2 //Golden Tantallos
    83 0 30 132 83 138 90 -1 15 //Golden Iron Wheel
    end
    Khách viếng thăm hãy cùng garllado xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  2. #2
    Evil Dark Dragon Master darkmagician's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Đang ở
    Bien Hoa City
    Bài viết
    729
    Thanks
    59
    Thanked 303 Times in 140 Posts

    Ðề: Boss hoàng kim cùa server SCF 10.07.65

    thiếu mấy con box ss5 thì tự add vô mình có sẵn mấy con bõ hoang kim nè bạn mang về test xem sao
    //================================================== ========================
    //Golden Monsters
    //Mob Map Rad X Y X2 Y2 Dir Amount Name
    //================================================== ========================
    3
    43 3 3600 10 10 240 240 -1 1 //Golden Budge Dragon
    44 0 3600 182 128 195 145 -1 1 //Golden Dragon
    44 2 3600 182 128 195 145 -1 1 //Golden Dragon
    53 2 3600 185 132 185 132 -1 1 //Golden Titan
    54 2 3600 183 128 188 135 -1 1 //Golden Soldier
    55 0 3600 132 83 132 83 -1 1 //Death King
    56 0 3600 132 83 138 90 -1 1 //Death Bone
    78 3 3600 10 10 240 240 -1 1 //Golden Goblin
    79 3 3600 10 10 240 240 -1 1 //Golden Dragon
    80 7 3600 185 132 185 132 -1 1 //Golden Lizard King
    81 7 3600 132 83 132 83 -1 1 //Golden Vepar
    82 8 3600 183 128 188 135 -1 1 //Golden Tantallos
    83 8 3600 132 83 138 90 -1 1 //Golden Iron Wheel
    493 1 3600 180 127 180 127 -1 1 //Golden Dark Knight
    494 4 3600 180 127 180 127 -1 1 //Golden Devil
    495 33 3600 180 127 180 127 -1 1 //Golden Golem
    496 10 3600 180 127 180 127 -1 1 //Golden Crust
    497 37 3600 180 127 180 127 -1 1 //Golden Satyrus
    498 37 3600 180 127 180 127 -1 1 //Golden Twin Tale
    499 57 3600 180 127 180 127 -1 1 //Golden Iron Knight
    500 56 3600 180 127 180 127 -1 1 //Golden Napin
    501 57 3600 180 127 180 127 -1 1 //Golden Great Dragon
    502 51 3600 180 127 180 127 -1 1 //Golden Rabbit
    end
    bạn mang về copy vào montersetbase thử coi sao
    have full
    [Only registered and activated users can see links. ]
    Một số deck Yugioh cho các bạn tham khảo
    [Only registered and activated users can see links. ]

  3. The Following 2 Users Say Thank You to darkmagician For This Useful Post:

    garllado (19-06-11), stardustdragon (19-06-11)

  4. #3
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    35
    Thanks
    26
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Ðề: Boss hoàng kim cùa server SCF 10.07.65

    vậy cho mình hỏi mấy con box hoàng kim này có thể cho nó về 1 map dể tiện thể kill dc ko vd mình cho nó về map 6 arena chẳng hạn
    Khách viếng thăm hãy cùng stardustdragon xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  5. #4
    Thành Viên gauandy's Avatar
    Ngày tham gia
    Jan 2011
    Đang ở
    Mu Online DevelopMent
    Bài viết
    211
    Thanks
    66
    Thanked 89 Times in 31 Posts

    Ðề: Boss hoàng kim cùa server SCF 10.07.65

    Tất cả boss hoàng kim và ID Từ SS1-SS6


    493 1 "Golden Dark Knight" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
    494 1 "Golden Devil" 95 16000 0 1310 1340 1230 0 2000 3000 3 0 2 7 500 1500 10 2 155 0 3 0 20 20 20 20
    495 1 "Golden Stone Monster" 97 18000 0 1335 1365 1250 0 2000 3000 3 0 2 5 500 1500 10 2 155 0 3 0 21 21 21 21
    496 1 "Golden Crust" 100 22000 0 1365 1395 1280 0 2000 3000 3 0 2 7 500 1500 10 2 155 0 3 0 22 22 22 22
    497 1 "Golden Satyr" 103 32000 0 1408 1443 1315 0 2000 3000 3 0 1 7 500 1500 10 2 135 0 3 0 23 23 23 23
    498 1 "Golden Twin Tail" 108 38500 0 1470 1505 1370 0 2000 3000 3 0 4 5 500 1500 10 2 135 0 3 0 24 24 24 24
    499 1 "Golden Iron Knight" 113 43000 0 1546 1581 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 500 1500 10 2 135 0 3 0 25 25 25 25
    500 1 "Golden EP" 120 48500 0 1640 1675 1515 0 2000 3000 3 0 2 7 500 1600 10 2 135 0 4 0 26 26 26 26
    501 1 "Great Golden Dragon" 133 68000 0 1168 1213 1615 0 2000 3000 3 0 5 7 500 1600 10 2 130 0 4 0 29 29 29 29
    502 1 "Golden Rabbit" 135 87500 0 1830 1085 1865 0 2000 3000 3 0 4 7 500 1500 10 2 130 0 3 0 28 28 28 28



    78 1 "Golden Goblin" 20 6200 0 300 260 200 0 2000 2000 3 0 1 7 400 1400 600 2 10 10 0 0 2 2 2 2
    54 1 "Golden Soldier" 46 7000 0 280 300 400 0 2000 2000 3 0 5 7 400 1800 20 2 200 14 3 0 3 3 3 3
    53 1 "Golden Titan" 53 16000 0 340 360 750 0 2000 2500 3 150 3 7 400 2000 20 2 200 14 3 0 5 5 5 5
    81 1 "Golden Vepar" 61 12600 0 380 400 1000 0 2000 3000 3 150 4 7 400 1600 8 2 185 14 3 0 0 0 3 0
    83 1 "Golden Wheel" 77 30000 0 640 720 1500 0 2000 3000 3 0 4 7 400 1400 70 2 180 30 3 0 9 7 9 9
    79 1 "Golden Dragon" 80 46000 0 800 1000 2000 0 3000 3000 3 150 2 7 400 1800 5 2 50 10 0 0 9 7 9 9
    80 1 "Golden Lizard King" 83 50000 0 900 1200 2000 0 3500 3000 3 3 3 7 400 1600 15 2 175 14 3 0 9 7 9 9
    82 1 "Golden Tantallos" 90 100000 0 1200 1500 2500 0 4000 4000 3 150 2 7 400 1400 70 2 180 30 3 0 9 7 9 9


    43 1 "Golden Budge Dragon" 15 4400 0 240 250 180 0 1150 60 3 0 1 7 400 1400 600 2 10 10 0 0 2 2 2 2
    44 1 "Golden Dragon" 60 30000 0 380 420 240 0 1600 170 3 150 2 7 400 1800 100 2 50 10 0 0 9 7 9 9
    Khách viếng thăm hãy cùng gauandy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  6. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến gauandy vì bài viết này !

    garllado (19-06-11)

 

 

Các Chủ đề tương tự

  1. Tập 3: Nhiệm Vụ Boss Vĩnh Cửu Và NV Boss Truyền Thuyết
    Bởi ThanhVipLn trong diễn đàn Scripts
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 04-07-11, 12:36 PM
  2. Cần tìm 1 server có sẵn boss
    Bởi J4cksparrow trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 23-10-10, 05:35 PM
  3. server nào có hệ thống boss hoàng kim
    Bởi vuhiep88 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 15-08-10, 10:52 AM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:05 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.