nodie
24-06-12, 09:45 PM
đầu tiên là data.
cóp cái này zô _RefObjChar
_refobchar.txt (<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>)
sau đó tương tự zô _RefObjCommon
_refobjcommon.txt (<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>)
chú ý nên sửa ID phù hợp vs data nhé các bạn
sau đó sử dụng query này
USE SRO_VT_SHARD
update _RefObjItem set Desc1_128 = 'COS_P_Jacura_001' where ID = 21204
Và
USE SRO_VT_SHARD
update _RefObjCommon set TypeID4 = 1 where ID = 41608
này nữa
USE SRO_VT_SHARD
update _refobjcommon set service = 1 where id = 41608
USE SRO_VT_SHARD
update _RefObjItem set ReqGender = 0 where ID = 21204
đến client
chép vào file characterdata_45000.txt
1 41774 COS_P_BIRD_001 루비노 피닉스 xxx SN_COS_P_BIRD_001 xxx 0 1 1 2 3 9 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 4 0 0 0 0 0 20 80 65 0 10 0 cos\COS_P_BIRD_001.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_ass_bird_a.ddj COS\pet_bird_a_saddle.bsr xxx 1 3 200 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1679057940 0 2000 33500 33549 33591 33625 33651 33663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 41779 COS_PET2_ASS_DRAGON_A 레드 드래곤 COS_PET2_ASS_DRAGON_A SN_PET2_ASS_DRAGON_A COS_PET2_ASS_DRAGON_A 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 4 0 0 0 0 0 20 80 70 0 20 0 pet2\pet_dragon_a.bsr xxx Media\icon\pet2\ pet2\pet_dragon_a_saddle.bsr xxx 1 3 200 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1679057940 0 2000 33500 33549 33591 33625 33651 33662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 41801 COS_PET2_ASS_BIRD_A 루비노 피닉스 xxx SN_PET2_ASS_BIRD_A xxx 0 1 1 2 3 9 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 4 0 0 0 0 0 20 80 65 0 10 0 pet2\pet_bird_a.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_ass_bird_a.ddj pet2\pet_bird_a_saddle.bsr xxx 1 3 200 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1679057940 0 2000 33500 33549 33591 33625 33651 33663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 41805 COS_P_Jacura_001 ??? lv 1 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_002 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 3 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 1 0 360 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 13 1 1 27 0 27 2 24 1679057940 3 3000 21270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41806 COS_P_Jacura_002 ??? lv 2 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_003 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 4 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 2 0 441 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 16 2 2 29 0 29 2 47 1679057940 3 3000 21271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41807 COS_P_Jacura_003 ??? lv 3 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_004 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 4 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 3 0 524 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 20 3 3 31 0 31 2 71 1679057940 3 3000 21272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41808 COS_P_Jacura_004 ??? lv 4 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_005 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 5 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 4 0 611 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 24 4 4 33 0 33 2 94 1679057940 3 3000 21273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41809 COS_P_Jacura_005 ??? lv 5 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_006 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 6 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 5 0 701 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 28 5 5 35 0 35 2 118 1679057940 3 3000 21274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41810 COS_P_Jacura_006 ??? lv 6 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_007 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 6 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 6 0 795 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 34 6 6 37 0 37 2 141 1679057940 3 3000 21275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41811 COS_P_Jacura_007 ??? lv 7 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_008 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 7 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 7 0 892 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25 39 7 7 39 0 39 2 165 1679057940 3 3000 21276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41812 COS_P_Jacura_008 ??? lv 8 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_009 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 8 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 8 0 992 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29 46 8 8 41 0 41 2 188 1679057940 3 3000 21277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41813 COS_P_Jacura_009 ??? lv 9 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_010 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 8 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 9 0 1097 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 33 53 9 9 43 0 43 2 212 1679057940 3 3000 21278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41814 COS_P_Jacura_010 ??? lv 10 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_011 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 9 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 10 0 1205 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 38 60 10 10 45 0 45 2 235 1679057940 3 3000 21279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41815 COS_P_Jacura_011 ??? lv 11 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_012 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 10 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 11 0 1317 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 43 69 11 11 47 0 47 2 259 1679057940 3 3000 21280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41816 COS_P_Jacura_012 ??? lv 12 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_013 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 11 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 12 0 1432 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 46 74 12 12 49 0 49 2 282 1679057940 3 3000 21281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41817 COS_P_Jacura_013 ??? lv 13 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_014 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 11 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 13 0 1552 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 50 79 13 13 51 0 51 2 306 1679057940 3 3000 21282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41818 COS_P_Jacura_014 ??? lv 14 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_015 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 12 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 14 0 1677 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 53 85 14 14 53 0 53 2 329 1679057940 3 3000 21283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41819 COS_P_Jacura_015 ??? lv 15 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_016 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 13 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 15 0 1805 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 57 91 15 15 55 0 55 2 353 1679057940 3 3000 21284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41820 COS_P_Jacura_016 ??? lv 16 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_017 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 14 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 16 0 1938 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 60 97 16 16 57 0 57 2 376 1679057940 3 3000 21285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41821 COS_P_Jacura_017 ??? lv 17 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_018 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 15 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 17 0 2076 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 64 103 17 17 59 0 59 2 400 1679057940 3 3000 21286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41822 COS_P_Jacura_018 ??? lv 18 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_019 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 16 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 18 0 2218 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 68 109 18 18 61 0 61 2 423 1679057940 3 3000 21287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41823 COS_P_Jacura_019 ??? lv 19 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_020 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 17 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 19 0 2365 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 73 116 19 19 63 0 63 2 447 1679057940 3 3000 21288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41824 COS_P_Jacura_020 ??? lv 20 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_021 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 18 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 20 0 2517 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 77 123 20 20 65 0 65 2 470 1679057940 3 3000 21289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41825 COS_P_Jacura_021 ??? lv 21 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_022 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 19 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 21 0 2675 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 81 130 21 21 67 0 67 2 498 1679057940 3 3000 21290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41826 COS_P_Jacura_022 ??? lv 22 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_023 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 20 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 22 0 2837 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 86 137 22 22 69 0 69 2 528 1679057940 3 3000 21291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41827 COS_P_Jacura_023 ??? lv 23 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_024 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 21 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 23 0 3005 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 91 145 23 23 71 0 71 2 560 1679057940 3 3000 21292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41828 COS_P_Jacura_024 ??? lv 24 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_025 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 22 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 24 0 3179 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 95 153 24 24 73 0 73 2 593 1679057940 3 3000 21293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41829 COS_P_Jacura_025 ??? lv 25 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_026 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 24 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 25 0 3358 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 101 161 25 25 75 0 75 2 629 1679057940 3 3000 21294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41830 COS_P_Jacura_026 ??? lv 26 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_027 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 25 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 26 0 3544 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 106 169 26 26 77 0 77 2 667 1679057940 3 3000 21295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41831 COS_P_Jacura_027 ??? lv 27 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_028 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 26 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 27 0 3735 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 111 178 27 27 79 0 79 2 707 1679057940 3 3000 21296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41832 COS_P_Jacura_028 ??? lv 28 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_029 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 28 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 28 0 3933 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 117 187 28 28 81 0 81 2 749 1679057940 3 3000 21297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41833 COS_P_Jacura_029 ??? lv 29 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_030 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 29 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 29 0 4137 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 122 196 29 29 83 0 83 2 794 1679057940 3 3000 21298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41834 COS_P_Jacura_030 ??? lv 30 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_031 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 30 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 30 0 4347 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 128 205 30 30 85 0 85 2 842 1679057940 3 3000 21299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41835 COS_P_Jacura_031 ??? lv 31 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_032 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 32 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 31 0 4565 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 134 215 31 31 87 0 87 2 884 1679057940 3 3000 21300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41836 COS_P_Jacura_032 ??? lv 32 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_033 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 33 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 32 0 4789 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 141 225 32 32 89 0 89 2 928 1679057940 3 3000 21301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41837 COS_P_Jacura_033 ??? lv 33 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_034 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 35 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 33 0 5020 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 147 236 33 33 91 0 91 2 974 1679057940 3 3000 21302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41838 COS_P_Jacura_034 ??? lv 34 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_035 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 37 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 34 0 5259 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 154 246 34 34 93 0 93 2 1023 1679057940 3 3000 21303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41839 COS_P_Jacura_035 ??? lv 35 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_036 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 38 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 35 0 5506 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 161 257 35 35 95 0 95 2 1074 1679057940 3 3000 21304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41840 COS_P_Jacura_036 ??? lv 36 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_037 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 40 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 36 0 5760 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 168 269 36 36 97 0 97 2 1128 1679057940 3 3000 21305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41841 COS_P_Jacura_037 ??? lv 37 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_038 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 42 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 37 0 6022 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 175 280 37 37 99 0 99 2 1184 1679057940 3 3000 21306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41842 COS_P_Jacura_038 ??? lv 38 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_039 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 44 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 38 0 6292 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 183 293 38 38 101 0 101 2 1244 1679057940 3 3000 21307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41843 COS_P_Jacura_039 ??? lv 39 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_040 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 46 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 39 0 6571 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 191 305 39 39 103 0 103 2 1306 1679057940 3 3000 21308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1 41844 COS_P_Jacura_040 ??? lv 40 COS_P_Jacura_001 SN_COS_P_Jacura COS_P_Jacura_041 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 47 0 0 0 0 0 50 75 130 0 4 0 pet2\pet_cat_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_enc_cat_a.ddj xxx xxx 40 0 6858 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 199 318 40 40 105 0 105 2 1371 1679057940 3 3000 21309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
