dproks
27-07-11, 02:26 PM
Hiện tại em đang sài ENC SS6 của KingLxag em có thay đổi lại thông tin các món đồ trong Box đôi ra nhưng khi vào Test thì nó toàn đôi ra Kris không à lâu lâu ra đồ Exl ... mấy anh biết lỗi tại sao không ?
Đây là code của em:
//Kundun +1
1
"BOK_1" 0 0 0 0 0 100 1
end
2
// Group ID MinLvl MaxLvl Skill Luck Life Exc Name
7 2 0 0 0 1 1 1 //Helm
8 2 0 0 0 1 1 1 //Armor
9 2 0 0 0 1 1 1 //Pants
10 2 0 0 0 1 1 1 //Gloves
11 2 0 0 0 1 1 1 //Boots
7 4 0 0 0 1 1 1 //Helm
8 4 0 0 0 1 1 1 //Armor
9 4 0 0 0 1 1 1 //Pants
10 4 0 0 0 1 1 1 //Gloves
11 4 0 0 0 1 1 1 //Boots
7 5 0 0 0 1 1 1 //Helm
8 5 0 0 0 1 1 1 //Armor
9 5 0 0 0 1 1 1 //Pants
10 5 0 0 0 1 1 1 //Gloves
11 5 0 0 0 1 1 1 //Boots
7 10 0 0 0 1 1 1 //Helm
8 10 0 0 0 1 1 1 //Armor
9 10 0 0 0 1 1 1 //Pants
10 10 0 0 0 1 1 1 //Gloves
11 10 0 0 0 1 1 1 //Boots
0 0 0 0 1 1 1 1 //Kris
0 1 0 0 1 1 1 1 //Short Sword
0 2 0 0 1 1 1 1 //Rapier
0 3 0 0 1 1 1 1 //Katana
0 4 0 0 1 1 1 1 //Sword of Assassin
1 0 0 0 1 1 1 1 //Small Axe
1 1 0 0 1 1 1 1 //Hand Axe
2 0 0 0 1 1 1 1 //Mace
2 1 0 0 1 1 1 1 //Morning Star
2 2 0 0 1 1 1 1 //Flail
4 0 0 0 1 1 1 1 //Short Bow
4 1 0 0 1 1 1 1 //Bow
4 8 0 0 1 1 1 1 //Crossbow
4 9 0 0 1 1 1 1 //Golden Crossbow
5 0 0 0 1 1 1 1 //Skull Staff
5 1 0 0 1 1 1 1 //Angelic Staff
6 0 0 0 1 1 1 1 //Small Shield
6 1 0 0 1 1 1 1 //Horn Shield
6 3 0 0 1 1 1 1 //Elven Shield
6 4 0 0 1 1 1 1 //Buckler
13 8 0 0 0 1 1 1 //Ring of Ice
13 9 0 0 0 1 1 1 //Ring of Poison
13 12 0 0 0 1 1 1 //Pendant of Lightning
13 13 0 0 0 1 1 1 //Pendant of Fire
end
end
Đây là code của em:
//Kundun +1
1
"BOK_1" 0 0 0 0 0 100 1
end
2
// Group ID MinLvl MaxLvl Skill Luck Life Exc Name
7 2 0 0 0 1 1 1 //Helm
8 2 0 0 0 1 1 1 //Armor
9 2 0 0 0 1 1 1 //Pants
10 2 0 0 0 1 1 1 //Gloves
11 2 0 0 0 1 1 1 //Boots
7 4 0 0 0 1 1 1 //Helm
8 4 0 0 0 1 1 1 //Armor
9 4 0 0 0 1 1 1 //Pants
10 4 0 0 0 1 1 1 //Gloves
11 4 0 0 0 1 1 1 //Boots
7 5 0 0 0 1 1 1 //Helm
8 5 0 0 0 1 1 1 //Armor
9 5 0 0 0 1 1 1 //Pants
10 5 0 0 0 1 1 1 //Gloves
11 5 0 0 0 1 1 1 //Boots
7 10 0 0 0 1 1 1 //Helm
8 10 0 0 0 1 1 1 //Armor
9 10 0 0 0 1 1 1 //Pants
10 10 0 0 0 1 1 1 //Gloves
11 10 0 0 0 1 1 1 //Boots
0 0 0 0 1 1 1 1 //Kris
0 1 0 0 1 1 1 1 //Short Sword
0 2 0 0 1 1 1 1 //Rapier
0 3 0 0 1 1 1 1 //Katana
0 4 0 0 1 1 1 1 //Sword of Assassin
1 0 0 0 1 1 1 1 //Small Axe
1 1 0 0 1 1 1 1 //Hand Axe
2 0 0 0 1 1 1 1 //Mace
2 1 0 0 1 1 1 1 //Morning Star
2 2 0 0 1 1 1 1 //Flail
4 0 0 0 1 1 1 1 //Short Bow
4 1 0 0 1 1 1 1 //Bow
4 8 0 0 1 1 1 1 //Crossbow
4 9 0 0 1 1 1 1 //Golden Crossbow
5 0 0 0 1 1 1 1 //Skull Staff
5 1 0 0 1 1 1 1 //Angelic Staff
6 0 0 0 1 1 1 1 //Small Shield
6 1 0 0 1 1 1 1 //Horn Shield
6 3 0 0 1 1 1 1 //Elven Shield
6 4 0 0 1 1 1 1 //Buckler
13 8 0 0 0 1 1 1 //Ring of Ice
13 9 0 0 0 1 1 1 //Ring of Poison
13 12 0 0 0 1 1 1 //Pendant of Lightning
13 13 0 0 0 1 1 1 //Pendant of Fire
end
end