PDA

View Full Version : Lỗi OP SET THẦN



gauandy
18-06-11, 08:56 PM
ai giúp em lỗi này với
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
sao các dòng set thần không sáng vậy

Edward_Newgate
18-06-11, 09:02 PM
Phải đeo 1 key đúng set thần của nó thì nó mới sáng chứ :|

gauandy
19-06-11, 04:48 AM
nói rõ hơn được không anh Em không hiểu

darkmagician
19-06-11, 05:55 AM
làm dồ thần dơn giản mà mà cậu làm dồ thần set moi có mấy món mà sao tôi nhìn hình ko thấy tên set dồ thần tên gì

gauandy
19-06-11, 05:57 AM
là wing thần không làm Set item

ngocanh87
19-06-11, 06:53 AM
LÀm sao có wing thần ......................................vậy bạn

darkmagician
19-06-11, 08:15 AM
là wing thần không làm Set item
hiểu rồi wing3 mg thần thì phải có 1 cái tên gì đó chứ vd như set anubis (set anubis dc làm từ set legen) anubis mu legen chẳng hạn
wing3 mg thần thì phải có 1 cái tên vd như death wing of huricane chẳng hạn or cậu set thiếu trong itemsettype.txt ở sẻver or itemsetype.bmd nên ko hiện thị dòng

anhanhnd
20-06-11, 12:02 AM
do itemsettype(Kor).txt cua ban Chua dung
@ ban nay hoan thien rui ne ^^ full max 23 dong

//================================================== ========================
//Brazil Coder Factory Game Server
//Season 5 protocol KOR version 1.07e
//Coded by Mr. Rua
//Translated & Archives of Data by Ema Leto
//Information of the file: Configuration of Items Ancient
//================================================== ========================

//==================================
//Swords
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
0
2 21 0 0 0 //Rapier
14 11 0 0 0 //Lightning Sword
28 43 0 0 0 //Imperial Sword
26 40 0 0 0 //Flambergue
//38 45 0 0 0 //Flambergue
//47 38 0 0 0 //Flambergue
end

//==================================
//Axes
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
1
end

//==================================
//Maces & Scepters
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
2
1 1 0 0 0 //Morning Star
18 44 0 0 0 //
end

//==================================
//Spears
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
3
end

//==================================
//Bows & Crossbows
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
4
9 23 0 0 0 //Golden Crossbow
5 29 0 0 0 //Silver Bow
23 41 0 0 0 //Stinger Bow
end

//==================================
//Staffs & Sticks
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
5
0 13 0 0 0 //Skull Staff
34 37 0 0 0 //
31 39 0 0 0 //
38 42 0 0 0 //
end

//==================================
//Shields
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
6
0 2 0 0 0 //Small Shield
6 17 0 0 0 //Skull Shield
9 5 0 0 0 //Plate Shield
end

//==================================
//Helms
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
7
0 4 0 0 0 //Bronze Helm
1 11 12 0 0 //Dragon Helm
2 13 14 0 0 //Pad Helm
3 19 20 0 0 //Legendary Helm
4 16 0 0 0 //Bone Helm
5 1 2 0 0 //Leather Helm
6 5 6 0 0 //Scale Helm
7 17 0 0 0 //Sphinx Mask
8 8 0 0 0 //Brass Helm
9 10 0 0 0 //Plate Helm
10 21 22 0 0 //Vine Helm
11 23 0 0 0 //Silk Helm
12 25 0 0 0 //Wind Helm
13 28 0 0 0 //Spirit Helm
14 0 30 0 0 //Guardian Helm
26 33 0 0 0 //Adamantine Mask
40 35 36 0 0 //
45 40 0 0 0 //
49 41 0 0 0 //
51 44 0 0 0 //
52 39 0 0 0 //
53 37 0 0 0 //
end

//==================================
//Armors
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
8
0 3 0 0 0 //Bronze Armor
1 0 12 0 0 //Dragon Armor
2 13 0 0 0 //Pad Armor
3 19 20 0 0 //Legendary Armor
4 15 16 0 0 //Bone Armor
5 1 0 0 0 //Leather Armor
6 5 6 0 0 //Scale Armor
7 17 18 0 0 //Sphinx Armor
8 7 0 0 0 //Brass Armor
9 9 10 0 0 //Plate Armor
10 22 0 0 0 //Vine Armor
11 23 0 0 0 //Silk Armor
12 25 0 0 0 //Wind Armor
13 27 0 0 0 //Spirit Armor
14 29 30 0 0 //Guardian Armor
15 31 32 0 0 //Storm Crow Armor
26 33 0 0 0 //Adamantine Armor
40 35 36 0 0 //
45 40 0 0 0 //
47 43 0 0 0 //
49 41 0 0 0 //
51 44 0 0 0 //
52 39 0 0 0 //
53 37 0 0 0 //
end

//==================================
//Pants
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
9
0 3 4 0 0 //Bronze Pants
1 0 12 0 0 //Dragon Pants
2 13 14 0 0 //Pad Pants
3 0 20 0 0 //Legendary Pants
4 15 0 0 0 //Bone Pants
5 1 2 0 0 //Leather Pants
6 5 6 0 0 //Scale Pants
7 17 18 0 0 //Sphinx Pants
8 7 8 0 0 //Brass Pants
9 10 0 0 0 //Plate Pants
10 21 22 0 0 //Vine Pants
11 23 24 0 0 //Silk Pants
12 25 26 0 0 //Wind Pants
13 27 28 0 0 //Spirit Pants
14 0 30 0 0 //Guardian Pants
15 31 32 0 0 //Storm Crow Pants
26 33 34 0 0 //Adamantine Pants
40 35 36 0 0 //
45 40 0 0 0 //
47 43 0 0 0 //
49 41 0 0 0 //
51 44 0 0 0 //
52 39 0 0 0 //
53 37 0 0 0 //
end

//==================================
//Gloves
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
10
0 4 0 0 0 //Bronze Gloves
1 11 0 0 0 //Dragon Gloves
2 13 0 0 0 //Pad Gloves
3 19 0 0 0 //Legendary Gloves
4 16 0 0 0 //Bone Gloves
5 1 0 0 0 //Leather Gloves
6 6 0 0 0 //Scale Gloves
7 17 0 0 0 //Sphinx Gloves
8 7 0 0 0 //Brass Gloves
9 9 0 0 0 //Plate Gloves
10 21 0 0 0 //Vine Gloves
11 23 24 0 0 //Silk Gloves
12 25 0 0 0 //Wind Gloves
13 27 0 0 0 //Spirit Gloves
14 29 0 0 0 //Guardian Gloves
15 0 32 0 0 //Storm Crow Gloves
26 0 34 0 0 //Adamantine Gloves
40 35 36 0 0 //
45 40 0 0 0 //
47 43 0 0 0 //
49 41 0 0 0 //
52 39 0 0 0 //
53 37 0 0 0 //
51 44 0 0 0 //
end

//==================================
//Boots
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
11
0 3 0 0 0 //Bronze Boots
1 11 0 0 0 //Dragon Boots
2 14 0 0 0 //Pad Boots
3 0 20 0 0 //Legendary Boots
4 15 16 0 0 //Bone Boots
5 1 2 0 0 //Leather Boots
6 6 0 0 0 //Scale Boots
7 17 18 0 0 //Sphinx Boots
8 7 0 0 0 //Brass Boots
9 9 0 0 0 //Plate Boots
10 21 22 0 0 //Vine Boots
11 24 0 0 0 //Silk Boots
12 25 26 0 0 //Wind Boots
13 28 0 0 0 //Spirit Boots
14 29 30 0 0 //Guardian Boots
15 31 0 0 0 //Storm Crow Boots
26 0 34 0 0 //Adamantine Boots
40 35 36 0 0 //
45 40 0 0 0 //
47 43 0 0 0 //
49 41 0 0 0 //
51 44 0 0 0 //
52 39 0 0 0 //
53 37 0 0 0 //
end

//==================================
//Rings & Pendants
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
13
8 1 38 0 0 //Ring of Ice
9 9 33 0 0 //Ring of Posion
12 5 0 0 0 //Pendant of Lighting
13 7 0 0 0 //Pendant of Fire
21 19 32 0 0 //Ring of Fire
22 21 12 0 0 //Ring of Earth
23 9 39 0 0 //Ring of Wind
24 13 35 0 0 //Ring of Magic
25 13 34 0 0 //Pendant of Ice
26 15 0 0 0 //Pendant of Wind
27 31 0 0 0 //Pendant of Water
28 29 0 0 0 //
end

//==================================
//Wing
//Item Type Type2 Type3 Type4 Name
//==================================
12
36 40 0 0 0 //
37 39 0 0 0 //
38 41 0 0 0 //
39 43 0 0 0 //
40 44 0 0 0 //
43 37 0 0 0 //
end


itemsetoption(Kor).txt


//================================================== ========================
//Brazil Coder Factory Game Server
//Season 5 protocol KOR version 1.07e
//Coded by Mr. Rua
//Translated & Archives of Data by Ema Leto
//Information of the file: Configuration of Items Ancient
//================================================== ========================

//================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ======================================
//Index Name Opt2-1 Value Opt2-2 Value Opt3-1 Value Opt3-2 Value Opt4-1 Value Opt4-2 Value Opt5-1 Value Opt5-2 Value Opt6-1 Value Opt6-2 Value Opt7-1 Value Opt7-2 Value Opt8 Value Opt9 Value Full1 Value Full2 Value Full3 Value Full4 Value Full5 Value Dw/Sm Dk/Bk Elf/Me Mg Dl Sum
//================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ======================================
1 "Knight" 0 10 -1 -1 19 10 -1 -1 13 20 -1 -1 14 5 -1 -1 10 20 -1 -1 1 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 5 17 5 0 25 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
2 "Anonymous" 11 50 -1 -1 1 50 -1 -1 22 25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
3 "Hyperion" 2 15 -1 -1 1 15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 19 20 12 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
4 "Mist" 3 20 -1 -1 19 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20 10 1 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
5 "Eplete" 19 15 -1 -1 9 50 -1 -1 7 5 -1 -1 11 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 13 30 15 10 17 10 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
6 "Berserker" 6 10 -1 -1 6 20 -1 -1 6 30 -1 -1 6 40 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 19 40 0 40 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
7 "Garuda" 13 30 -1 -1 20 5 -1 -1 2 15 -1 -1 11 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 19 25 7 15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
8 "Cloud" 15 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
9 "Kantana" 2 15 -1 -1 3 30 -1 -1 7 10 -1 -1 0 15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 19 25 17 10 18 20 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
10 "Rave" 19 20 -1 -1 20 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 23 30 21 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
11 "Hyon" 10 25 -1 -1 20 10 -1 -1 19 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 16 20 18 20 -1 -1 0 0 0 0 0 0
12 "Vicious" 19 15 -1 -1 8 15 -1 -1 20 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 20 6 30 21 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
13 "Apollo" 2 10 -1 -1 7 5 -1 -1 19 10 -1 -1 12 30 -1 -1 11 30 -1 -1 13 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 10 17 10 2 30 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
14 "Baneku" 7 10 -1 -1 2 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 19 30 12 100 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
15 "Evis" 19 15 -1 -1 3 20 -1 -1 7 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20 5 9 50 14 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
16 "Silrion" 20 5 -1 -1 15 5 -1 -1 10 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 50 1 50 3 50 2 50 -1 -1 0 0 0 0 0 0
17 "Heras" 0 15 -1 -1 7 10 -1 -1 22 5 -1 -1 2 15 -1 -1 9 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 10 17 10 11 50 12 50 -1 -1 0 0 0 0 0 0
18 "Mine" 2 30 -1 -1 10 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 12 100 19 15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
19 "Anubis" 20 10 -1 -1 12 50 -1 -1 7 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 16 20 18 20 -1 -1 0 0 0 0 0 0
20 "Isis" 19 10 -1 -1 20 10 -1 -1 2 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 20 6 30 21 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
21 "Seto" 1 10 -1 -1 11 50 -1 -1 10 20 -1 -1 22 5 -1 -1 2 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11 50 0 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
22 "Deurakeu" 1 20 -1 -1 8 25 -1 -1 20 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10 40 15 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
23 "Gaia" 19 10 -1 -1 12 25 -1 -1 0 10 -1 -1 20 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 30 17 10 18 10 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
24 "Phase" 11 100 -1 -1 12 100 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10 100 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
25 "Odin" 2 15 -1 -1 11 50 -1 -1 9 50 -1 -1 1 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 12 50 21 5 13 50 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
26 "Aelbian" 1 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 21 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
27 "Argos" 6 20 -1 -1 19 25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 13 50 20 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
28 "Charisteas" 19 15 -1 -1 20 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 10 -1 40 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
29 "Gywen" 1 30 -1 -1 5 20 -1 20 10 20 -1 -1 6 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 16 20 18 20 -1 -1 0 0 0 0 0 0
30 "Aruane" 8 10 -1 -1 20 10 -1 -1 19 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 21 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
31 "Gaion" 21 5 -1 -1 20 15 -1 -1 19 15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 15 18 30 7 10 0 30 -1 -1 0 0 0 0 0 0
32 "Muren" 19 10 -1 -1 7 10 -1 -1 20 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 10 25 23 20 -1 -1 0 0 0 0 0 0
33 "Agnis" 20 10 -1 -1 10 40 -1 -1 19 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 16 20 18 20 -1 -1 0 0 0 0 0 0
34 "Browii" 8 20 -1 -1 19 20 -1 -1 2 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 21 5 4 30 -1 -1 0 0 0 0 0 0
35 "Krono" 20 20 -1 -1 10 60 -1 -1 19 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 16 20 18 20 -1 -1 0 0 0 0 0 0
36 "Sedemen" 7 15 -1 -1 19 25 -1 -1 2 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 21 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
37 "NEW SET" 7 15 -1 -1 19 25 -1 -1 2 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 21 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
38 "NEW SET" 7 15 -1 -1 19 25 -1 -1 2 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 21 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
39 "NEW SET" 7 15 -1 -1 19 25 -1 -1 2 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 21 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
40 "NEW SET" 7 15 -1 -1 19 25 -1 -1 2 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 21 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
41 "NEW SET" 7 15 -1 -1 19 25 -1 -1 2 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 21 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
42 "NEW SET" 7 15 -1 -1 19 25 -1 -1 2 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 21 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
43 "NEW SET" 7 15 -1 -1 19 25 -1 -1 2 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 21 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
44 "NEW SET" 7 15 -1 -1 19 25 -1 -1 2 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 21 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
45 "NEW SET" 7 15 -1 -1 19 25 -1 -1 2 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15 15 17 15 21 5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
end

gauandy
20-06-11, 08:29 AM
cho xin file ItemSetoption.bmd Và ItemSetype.bmd luôn đi

anhanhnd
20-06-11, 01:52 PM
Cau ban đây
File Đô thần full của ss5 - scf <b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

anhanhnd
20-06-11, 01:55 PM
Wing than Phai thuoc set item thi moi hien dc dong , ban muon bo than do la may mon - thi các món do phải thuoc cùng 1 setitem thi moi kich dc dong (gâundy di ban sẻver tu lau rui co ma????)