PDA

View Full Version : [MU] Hỏi về item khi nhặt lên <3



Canxivtp
09-04-21, 03:49 PM
item khi nằm ở dưới đất thì tên là : "Hỏa Đao" , nhưng khi nhặt lên thì lên trong thùng đồ là "Thái Dương Kiếm", là lỗi không đồng bộ hay sao các sư huynh !
mình muốn hỏi là file nào là file item trong thùng đồ cám ơn mng!

File item client

0 0 0 1 2 1 1 1 "Chùy Thủ" 6 6 11 50 20 0 0 0 40 40 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 3 1 1 1 "Đoản Đao" 3 3 7 20 22 0 0 0 60 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 1 3 1 1 1 "Trường Kiếm" 9 9 15 40 23 0 0 0 50 40 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
3 0 20 1 3 1 1 1 "Kiếm Nhật" 16 16 26 35 27 0 0 0 80 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
4 0 21 1 3 1 1 1 "Đao Sát Thủ" 12 12 18 30 24 0 0 0 60 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
5 0 22 1 3 1 1 1 "Khoái Đao" 36 36 47 30 39 0 0 0 80 50 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 20 1 3 1 1 1 "Kiếm La Mã" 20 20 30 20 30 0 0 0 110 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
7 0 21 1 3 1 1 1 "Mã Tấu" 24 24 34 25 34 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
8 0 21 1 3 1 1 1 "Xà Đao" 30 30 40 20 36 0 0 0 130 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
9 0 20 2 3 1 1 1 "Kiếm Rồng Lửa" 32 32 46 30 40 0 0 0 103 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
10 0 22 2 4 1 1 1 "Kiếm Ánh Sáng" 40 47 61 25 50 0 0 0 80 60 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
11 0 20 2 3 1 1 1 "Kiếm Ma Thuật" 44 56 72 20 54 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
12 0 19 2 3 1 1 1 "Thái Dương Kiếm" 56 73 98 25 66 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
13 0 22 1 3 1 1 1 "Hỏa Đao" 48 48 56 30 43 0 0 0 70 70 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
14 0 22 1 3 1 1 1 "Kiếm Điện" 59 59 67 30 50 0 0 0 90 50 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
15 0 23 2 3 1 1 1 "Thiết Kiếm" 52 60 85 20 60 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
16 0 22 1 4 1 1 1 "Kiếm Hủy Diệt" 82 82 90 35 84 0 0 0 160 60 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
17 0 23 2 4 1 1 1 "Thiên Ma Kiếm" 104 128 153 40 89 0 0 0 180 50 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
18 0 23 2 3 1 1 1 "Lôi Phong Đao" 105 140 168 40 86 0 0 0 180 50 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
19 0 22 1 4 1 1 1 "Thiên Tử Kiếm" 86 104 112 45 168 0 0 0 140 50 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
20 0 22 1 4 1 1 1 "Cuồng Phong Đao" 140 107 115 35 90 0 0 0 116 38 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
21 0 56 2 4 1 1 1 "Đao Sinh Mệnh" 140 115 142 40 100 0 115 0 116 53 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
22 0 22 1 4 1 1 1 "Đao Quyền Năng" 147 122 135 40 95 0 0 0 100 35 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 0 56 2 4 1 1 1 "Đao Hồng Long" 147 127 155 45 110 0 134 0 98 48 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 0 22 2 4 1 1 1 "Ỷ Thiên Đao" 115 182 218 40 90 0 0 0 192 30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 0 56 2 4 1 1 1 "Hỏa Tinh Kiếm" 115 109 136 40 90 0 108 0 136 57 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 0 22 1 4 1 1 1 "Hỏa Long Kiếm" 137 115 126 40 90 0 0 0 193 53 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
27 0 22 1 4 1 1 1 "Bích Ngọc Kiếm" 133 91 99 35 90 0 0 0 53 176 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 0 56 1 4 1 1 1 "Bá Vương Kiếm" 139 98 122 45 90 0 109 0 91 73 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 0 56 2 4 1 1 1 "Ảo Ảnh Đao" 100 104 130 35 93 0 104 0 135 62 9 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
32 0 260 1 2 1 1 1 "Nắm đấm Địa Long" 52 52 58 25 65 0 0 0 85 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
33 0 261 1 2 1 1 1 "Nắm đấm Bạch Hổ" 82 82 88 30 77 0 0 0 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 0 260 1 2 1 1 1 "Nắm đấm Quyền Lực" 105 95 101 35 86 0 0 0 120 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 0 270 1 2 1 1 1 "Vuốt Phượng Hoàng" 147 122 128 40 98 0 0 0 101 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 0 22 1 4 1 1 1 "Kiếm Bão Táp" 147 122 135 40 95 0 0 0 100 35 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
37 0 22 1 4 1 1 1 "Kiếm Băng Tinh" 133 91 99 35 90 0 0 0 53 176 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
38 0 22 1 4 1 1 1 "Kiếm Hỏa Thiên" 147 126 137 30 100 0 0 0 120 180 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
39 0 22 1 3 1 1 1 "Kiếm Điện-J" 59 59 67 35 50 0 0 0 90 50 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
40 0 260 1 2 1 1 1 "Vuốt Huyết Long" 52 52 58 30 65 0 0 0 85 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
41 0 22 1 4 1 1 1 "Naga Sword" 147 130 160 40 95 0 0 0 100 35 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
42 0 56 1 4 1 1 1 "Storm Sword" 147 127 155 45 110 0 134 0 98 48 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 0 260 1 4 1 1 1 "Soul Magic Sword" 147 127 155 45 110 0 0 0 120 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 0 260 1 4 1 1 1 "Soul Sword" 147 127 155 45 110 0 0 0 120 60 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 0 56 2 4 1 1 1 "Blood Angel Sword" 147 127 155 45 110 0 134 0 98 48 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
46 0 56 1 4 1 1 1 "Dark Angel Sword" 139 98 122 45 90 0 109 0 91 73 17 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
47 0 56 1 4 1 1 1 "Awakening Sword" 147 127 155 45 110 0 134 0 98 48 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
end

Fileitem trong Server

0 0 0 1 2 1 1 1 "Chùy Thủ" 6 6 11 50 20 0 0 0 40 40 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 3 1 1 1 "Short Sword" 3 3 7 20 22 0 0 0 60 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 1 3 1 1 1 "Rapier" 9 9 15 40 23 0 0 0 50 40 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
3 0 20 1 3 1 1 1 "Katana" 16 16 26 35 27 0 0 0 80 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
4 0 21 1 3 1 1 1 "Sword of Assassin" 12 12 18 30 24 0 0 0 60 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
5 0 22 1 3 1 1 1 "Blade" 36 36 47 30 39 0 0 0 80 50 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 20 1 3 1 1 1 "Gladius" 20 20 30 20 30 0 0 0 110 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
7 0 21 1 3 1 1 1 "Falchion" 24 24 34 25 34 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
8 0 21 1 3 1 1 1 "Serpent Sword" 30 30 40 20 36 0 0 0 130 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
9 0 20 2 3 1 1 1 "Sword of Salamander" 32 32 46 30 40 0 0 0 103 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
10 0 22 2 4 1 1 1 "Light Saber" 40 47 61 25 50 0 0 0 80 60 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
11 0 20 2 3 1 1 1 "Legendary Sword" 44 56 72 20 54 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
12 0 19 2 3 1 1 1 "Heliacal Sword" 56 73 98 25 66 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
13 0 22 1 3 1 1 1 "Double Blade" 48 48 56 30 43 0 0 0 70 70 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
14 0 22 1 3 1 1 1 "Lighting Sword" 59 59 67 30 50 0 0 0 90 50 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
15 0 23 2 3 1 1 1 "Giant Sword" 52 60 85 20 60 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
16 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Destruction" 82 82 90 35 84 0 0 0 160 60 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
17 0 23 2 4 1 1 1 "Dark Breaker" 104 128 153 40 89 0 0 0 180 50 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
18 0 23 2 3 1 1 1 "Thunder Blade" 105 140 168 40 86 0 0 0 180 50 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
19 0 22 1 4 1 1 1 "Divine Sword of Archangel" 86 220 230 45 168 0 0 0 140 50 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
20 0 22 1 4 1 1 1 "Knight Blade" 140 107 115 35 90 0 0 0 116 38 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
21 0 56 2 4 1 1 1 "Dark Reign Blade" 140 115 142 40 100 0 115 0 116 53 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
22 0 22 1 4 1 1 1 "Bone Blade" 147 122 135 40 95 0 0 0 100 35 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 0 56 2 4 1 1 1 "Explosion Blade" 147 127 155 45 110 0 134 0 98 48 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 0 22 2 4 1 1 1 "Daybreak" 115 182 218 40 90 0 0 0 192 30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 0 56 2 4 1 1 1 "Sword Dancer" 115 109 136 40 90 0 108 0 136 57 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 0 22 1 4 1 1 1 "Flameberge" 137 115 126 40 90 0 0 0 193 53 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
27 0 22 1 4 1 1 1 "Sword Breaker" 133 91 99 35 90 0 0 0 53 176 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 0 56 1 4 1 1 1 "Rune Bastard Sword" 139 98 122 45 90 0 109 0 91 73 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 0 56 2 4 1 1 1 "Rune Blade" 100 104 130 35 93 0 104 0 135 62 9 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
32 0 260 1 2 1 1 1 "Sacred Glove" 52 52 58 25 65 0 0 0 85 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
33 0 261 1 2 1 1 1 "Holy Storm Claw" 82 82 88 30 77 0 0 0 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 0 260 1 2 1 1 1 "Piercing Blade Glove" 105 95 101 35 86 0 0 0 120 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 0 270 1 2 1 1 1 "Phoenix Soul Star" 147 122 128 40 98 0 0 0 101 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 0 22 1 3 1 1 0 "Lighting Sword-J" 59 59 67 35 50 0 0 0 90 50 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
40 0 260 1 2 1 1 0 "Sacred Glove-J" 52 52 58 30 65 0 0 0 85 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
//DangeR Custom Item
41 0 22 1 4 1 1 0 "Naga Sword" 147 130 160 40 95 0 0 0 100 35 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
42 0 56 1 4 1 1 0 "Storm Sword" 147 127 155 45 110 0 134 0 98 48 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
//Asura Sword
44 0 56 1 4 1 1 0 "Asura Sword" 147 127 155 45 110 0 134 0 98 48 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
end

BladeKnight109
11-04-21, 08:27 PM
Nếu season 6 thì xem thêm ở itemtooltip

amentd
14-05-21, 07:19 AM
Item_eng: là item rơi xuống đất
itemtoolstip_eng: là hiển thị tên item và thuộc tính của nó trong hòm
ban cần 2 file này phải có cột và thứ tự item giống nhau
vi dụ: index 12, tye 5 là gậy rồng, thì 2 thằng trong 2 file phải giống nhau