PDA

View Full Version : [MU] id skill master gồng máu DK



balong
15-03-16, 05:56 PM
ai biết id nó bao nhiêu trong SCF_SkillTreeData.txt không chỉ mình với . tks

Domino9990
15-03-16, 07:15 PM
great fortitude đây là tên nó bạn thử search nó thử xem

balong
15-03-16, 07:46 PM
great fortitude đây là tên nó bạn thử search nó thử xem


325 0 0 2 1 0 1 20 511.73 37 37 37 37 37 37 37 //Attack Success Rate Increase
326 22 0 2 2 22 1 20 5.02 0 41 0 0 0 0 0 //Cyclone Strengthener
327 23 0 2 2 23 1 20 6.32 0 42 0 0 0 0 0 //Slash Strengthener
328 19 0 2 2 19 1 20 6.32 0 43 0 0 0 0 0 //Falling Slash Strengthener
329 20 0 2 2 20 1 20 6.32 0 44 0 0 0 0 0 //Lunge Strengthener
330 41 0 2 3 41 1 20 6.32 0 45 0 0 0 0 0 //Twisting Slash Strengthener AG: 10
331 42 0 2 3 42 1 20 5.02 0 46 0 0 0 0 0 //Rageful Blow Strengthener AG: 22
332 330 0 2 4 41 1 20 1.20 0 49 0 0 0 0 0 //Twisting Slash Mastery AG: 20
333 331 0 2 4 42 1 20 1.20 0 50 0 0 0 0 0 //Rageful Blow Mastery AG: 30
334 0 0 2 4 0 1 20 102.35 51 51 52 52 52 52 0 //Maximum Life Increase
335 0 0 2 4 0 1 20 5.02 0 52 0 0 0 0 0 //Weapon Mastery
336 43 0 2 5 43 1 20 5.02 0 53 0 0 0 0 0 //Slash Strengthener AG: 13
337 232 0 2 5 232 1 20 5.02 0 54 0 0 0 0 0 //Strike of Destruction Strengthen AG: 24
338 334 0 2 5 0 1 20 102.35 55 55 56 56 56 56 0 //Maximum Mana Increase

339 336 0 2 6 80 1 20 1.81 0 57 0 0 0 0 0 //Maximum Mana Increase
340 337 0 2 6 81 1 20 1.81 0 58 0 0 0 0 0 //Maximum Mana Increase
341 338 0 2 6 0 1 20 27.70 59 59 0 60 0 60 0 //Maximum Mana Increase
342 339 0 2 7 0 1 20 1.81 0 61 0 0 0 0 0 //Maximum Mana Increase
343 340 0 2 7 0 1 20 1.20 0 62 0 0 0 0 0 //Maximum Mana Increase
345 0 0 2 8 0 1 20 1.81 0 65 0 0 0 0 0 //Maximum Mana Increase
344 0 0 2 8 0 1 10 -1.00 0 66 0 66 0 0 0 //Maximum Mana Increase
346 344 0 2 9 0 1 20 5.02 0 70 0 70 0 0 0 //Maximum Mana Increase

347 0 0 3 1 0 1 20 818.77 73 73 73 73 73 73 0 //Attack Rate
348 0 0 3 2 0 1 20 8.83 0 77 0 77 0 0 0 //Two-handed Sword Strengthener
349 0 0 3 2 0 1 20 5.02 0 78 0 78 0 0 0 //One-handed Sword Strengthener
350 0 0 3 2 0 1 20 6.32 0 79 0 0 0 0 0 //Mace Strengthener
351 0 0 3 2 0 1 20 6.32 0 80 0 0 0 0 0 //Spear Strengthener
352 348 0 3 3 0 1 20 11.54 0 81 0 81 0 0 0 //Two-handed Sword Mastery
353 349 0 3 3 0 1 10 1 0 82 0 82 0 0 0 //One-handed Sword Mastery
354 350 0 3 3 0 1 20 1.20 0 83 0 0 0 0 0 //Mace Mastery
355 351 0 3 3 0 1 20 1.20 0 84 0 0 0 0 0 //Spear Mastery
356 48 0 3 4 48 1 20 1.81 0 85 0 0 0 0 0 //Swell Life Strengthener AG: 22
357 0 0 3 4 0 1 20 7.22 86 86 86 86 86 86 0 //Mana Reduction
358 0 0 3 4 0 1 20 9.14 87 87 87 87 87 87 0 //Monster Attack SD Increment
359 0 0 3 4 0 1 20 43.19 88 88 88 88 88 88 0 //Monster Attack Life Increment
360 356 0 3 5 48 1 20 1.81 0 89 0 0 0 0 0 //Swell Life Proficiency
361 0 0 3 5 0 1 20 5.02 0 90 0 90 91 0 0 //Minimum Attack Power Increase
362 359 0 3 5 0 1 20 43.19 92 92 92 92 92 92 0 //Monster Attack Mana Increment

363 360 0 3 6 0 1 20 1.81 0 93 0 0 0 0 0 //Monster Attack Mana Increment
364 361 0 3 6 0 1 20 6.32 0 94 0 94 95 0 0 //Monster Attack Mana Increment
366 0 0 3 6 0 1 20 1.00 96 96 96 96 94 96 0 //Monster Attack Mana Increment
367 0 0 3 7 0 1 20 0.15 98 98 98 98 99 98 0 //Monster Attack Mana Increment
368 0 0 3 7 0 1 20 1.00 99 99 99 99 100 99 0 //Monster Attack Mana Increment
369 366 0 3 7 0 1 20 1.00 100 100 100 100 98 100 0 //Monster Attack Mana Increment
370 0 0 3 8 0 1 20 1.00 102 102 102 102 103 102 0 //Monster Attack Mana Increment
372 368 0 3 8 0 1 20 1.00 103 103 103 103 104 103 0 //Monster Attack Mana Increment
371 370 0 3 9 0 1 20 0.15 106 106 106 106 107 106 0 //Monster Attack Mana Increment


không có bạn à :( .

BladeKnight109
15-03-16, 09:16 PM
48: Swell Life
356: Swell Life Strengthener
360: Swell Life Proficiency
363: Swell Life Mastery