dungonline
28-12-15, 11:00 PM
Các bạn cho mình hỏi cách giảm tỷ lệ rơi Huy Hiệu Hoàng Tộc
Mình đã config như vậy mà lông vũ thì rớt ít lắm...còn huy hiệu hoàng tộc thì rơi ầm ầm
cám ơn ai có lòng tốt
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//SCF Item Drop Rate System
//MAX ITEMS = 1000
//| type | index | Level | Opt | Luck | Skill | Duration | Rate (x/10000) | MonsterMinLvl | MonsterMaxLvl | DropMap(-1=all map)/
//---------------------------------------------------------------------------------
0
//Scroll
15 0 0 0 0 0 1 10 28 32 -1 //Scroll of Poison
15 1 0 0 0 0 1 10 19 23 -1 //Scroll of Meteorite
15 2 0 0 0 0 1 10 11 15 -1 //Scroll of Lighting
15 3 0 0 0 0 1 10 3 7 -1 //Scroll of Fire Ball
15 4 0 0 0 0 1 10 33 37 -1 //Scroll of Flame
15 5 0 0 0 0 1 10 15 19 -1 //Scroll of Teleport
15 6 0 0 0 0 1 10 23 27 -1 //Scroll of Ice
15 7 0 0 0 0 1 10 38 42 -1 //Scroll of Twister
15 8 0 0 0 0 1 10 28 32 -1 //Scroll of Evil Spirit
15 9 0 0 0 0 1 10 58 62 -1 //Scroll of Hellfire
15 10 0 0 0 0 1 10 7 11 -1 //Scroll of Power Wave
15 11 0 0 0 0 1 10 72 76 -1 //Scroll of Aqua Beam
15 12 0 0 0 0 1 10 78 82 -1 //Scroll of Cometfall
15 13 0 0 0 0 1 10 86 90 -1 //Scroll of Inferno
15 14 0 0 0 0 1 10 81 85 -1 //Scroll of Teleport
15 15 0 0 0 0 1 10 75 79 -1 //Scroll of Soul Barrier
15 16 0 0 0 0 1 10 94 98 -1 //Scroll of Decay
15 17 0 0 0 0 1 10 91 95 -1 //Scroll of Ice Storm
15 18 0 0 0 0 1 10 98 102 -1 //Scroll of Nova
//Jewels
12 15 0 0 0 0 1 5 12 100 -1 //Jewel of Chaos
14 13 0 0 0 0 1 0,1 25 100 -1 //Jewel of Bless
14 14 0 0 0 0 1 1 30 100 -1 //Jewel of Soul
14 16 0 0 0 0 1 10 69 100 -1 //Jewel of Life
14 22 0 0 0 0 1 7 75 200 -1 //Jewel of Creation
13 14 0 0 0 0 0 0.1 10 30 10 //Loch's Feather (Icarus)
13 14 0 0 0 0 0 0.1 10 30 6 //Loch's Feather (Icarus)
//Event Items
//14 51 1 0 0 0 1 40 58 78 -1 //Star (SkyEvent)+1
//14 51 2 0 0 0 1 40 79 95 -1 //Star (SkyEvent)+2
//14 51 3 0 0 0 1 40 96 115 -1 //Star (SkyEvent)+3
//14 51 4 0 0 0 1 40 116 200 -1 //Star (SkyEvent)+4
//Boxs
//14 32 1 0 0 0 1 70 12 49 -1 //Purple Candy
//14 33 1 0 0 0 1 50 50 79 -1 //Vermilion Candy
//14 34 1 0 0 0 1 30 80 200 -1 //DeepBlue Candy
//Season 3 Boxs
//14 55 1 0 0 0 1 35 30 59 -1 //Green Mystery Box
//14 56 1 0 0 0 1 30 60 97 -1 //Pink Mystery Box
//14 57 1 0 0 0 1 25 98 200 -1 //Purple Mystery Box
//Season 3 Crystal
//13 52 0 0 0 0 1 35 90 200 -1 //Crystal
//items
13 14 0 0 0 0 1 0,1 10 30 10 //Pluma
end
Mình đã config như vậy mà lông vũ thì rớt ít lắm...còn huy hiệu hoàng tộc thì rơi ầm ầm
cám ơn ai có lòng tốt
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//SCF Item Drop Rate System
//MAX ITEMS = 1000
//| type | index | Level | Opt | Luck | Skill | Duration | Rate (x/10000) | MonsterMinLvl | MonsterMaxLvl | DropMap(-1=all map)/
//---------------------------------------------------------------------------------
0
//Scroll
15 0 0 0 0 0 1 10 28 32 -1 //Scroll of Poison
15 1 0 0 0 0 1 10 19 23 -1 //Scroll of Meteorite
15 2 0 0 0 0 1 10 11 15 -1 //Scroll of Lighting
15 3 0 0 0 0 1 10 3 7 -1 //Scroll of Fire Ball
15 4 0 0 0 0 1 10 33 37 -1 //Scroll of Flame
15 5 0 0 0 0 1 10 15 19 -1 //Scroll of Teleport
15 6 0 0 0 0 1 10 23 27 -1 //Scroll of Ice
15 7 0 0 0 0 1 10 38 42 -1 //Scroll of Twister
15 8 0 0 0 0 1 10 28 32 -1 //Scroll of Evil Spirit
15 9 0 0 0 0 1 10 58 62 -1 //Scroll of Hellfire
15 10 0 0 0 0 1 10 7 11 -1 //Scroll of Power Wave
15 11 0 0 0 0 1 10 72 76 -1 //Scroll of Aqua Beam
15 12 0 0 0 0 1 10 78 82 -1 //Scroll of Cometfall
15 13 0 0 0 0 1 10 86 90 -1 //Scroll of Inferno
15 14 0 0 0 0 1 10 81 85 -1 //Scroll of Teleport
15 15 0 0 0 0 1 10 75 79 -1 //Scroll of Soul Barrier
15 16 0 0 0 0 1 10 94 98 -1 //Scroll of Decay
15 17 0 0 0 0 1 10 91 95 -1 //Scroll of Ice Storm
15 18 0 0 0 0 1 10 98 102 -1 //Scroll of Nova
//Jewels
12 15 0 0 0 0 1 5 12 100 -1 //Jewel of Chaos
14 13 0 0 0 0 1 0,1 25 100 -1 //Jewel of Bless
14 14 0 0 0 0 1 1 30 100 -1 //Jewel of Soul
14 16 0 0 0 0 1 10 69 100 -1 //Jewel of Life
14 22 0 0 0 0 1 7 75 200 -1 //Jewel of Creation
13 14 0 0 0 0 0 0.1 10 30 10 //Loch's Feather (Icarus)
13 14 0 0 0 0 0 0.1 10 30 6 //Loch's Feather (Icarus)
//Event Items
//14 51 1 0 0 0 1 40 58 78 -1 //Star (SkyEvent)+1
//14 51 2 0 0 0 1 40 79 95 -1 //Star (SkyEvent)+2
//14 51 3 0 0 0 1 40 96 115 -1 //Star (SkyEvent)+3
//14 51 4 0 0 0 1 40 116 200 -1 //Star (SkyEvent)+4
//Boxs
//14 32 1 0 0 0 1 70 12 49 -1 //Purple Candy
//14 33 1 0 0 0 1 50 50 79 -1 //Vermilion Candy
//14 34 1 0 0 0 1 30 80 200 -1 //DeepBlue Candy
//Season 3 Boxs
//14 55 1 0 0 0 1 35 30 59 -1 //Green Mystery Box
//14 56 1 0 0 0 1 30 60 97 -1 //Pink Mystery Box
//14 57 1 0 0 0 1 25 98 200 -1 //Purple Mystery Box
//Season 3 Crystal
//13 52 0 0 0 0 1 35 90 200 -1 //Crystal
//items
13 14 0 0 0 0 1 0,1 10 30 10 //Pluma
end