PDA

View Full Version : [MU] hỏi về Nguyên liệu quay w2.5



domanhtinh
29-04-15, 08:29 PM
sao mình add NL 2.5 vào shop mà ko dùng đc nhỉ. ko cho vào máy chao đc. ai biết sao chỉ giúp với

lequangvu
29-04-15, 09:06 PM
Quay wing loại đấy thì server phải hỗ trợ mới làm được nhé, hiện tại các server share thì không có hỗ trợ đâu, chỉ dùng bằng bottrade thôi

domanhtinh
29-04-15, 09:36 PM
Quay wing loại đấy thì server phải hỗ trợ mới làm được nhé, hiện tại các server share thì không có hỗ trợ đâu, chỉ dùng bằng bottrade thôi

bạn chỉ giúp mình add botrade vào server đc ko

nightssky
29-04-15, 10:13 PM
bạn chỉ giúp mình add botrade vào server đc ko

này thì file boottrader này

//Bot Data
//BotIndex Class Name Map X Y Dir OnlyVip
1
0 50 "MixWing" 0 143 146 1 0
end

//BotPet Items
//Slot:
//0 = Weapon
//1 = Shield
//2 = Helm
//3 = Armor
//4 = Pants
//5 = Gloves
//6 = Boots
//7 = Wings
//8 = Pet
//BotIndex Slot Type Index Level Opt
2
0 3 8 7 9 1
0 4 9 7 9 1
0 5 10 7 9 1
0 6 11 7 9 1
0 7 12 250 0 0
end

//Mix Data
//MixIndex TradeMixName SuccessRate Zen VipMoney
3
2 "Mix Wings4 DK" 100 0 0
3 "Mix Wings4 DW" 100 0 0
4 "Mix Wings4 Ef" 100 0 0
5 "Mix Wings4 MG" 100 0 0
6 "Mix Wings4 DL" 100 0 0
17 "Mix Wings4 RF" 100 0 0
7 "Mix Wings4 SM" 100 0 0

8 "Mix Wings2.5 DK" 100 0 0
19 "Mix Wings2.5 MG" 100 0 0
9 "Mix Wings2.5 DW" 100 0 0
18 "Mix Wings2.5 Sum" 100 0 0
10 "Mix Wings2.5 ELF" 100 0 0
11 "Mix Wings2.5 DL" 100 0 0
16 "Mix Wings2.5 RF" 100 0 0

end

//Req Items
//MixIndex Type Index MinLevel MinOpt NeedLuck NeedSkill NeedExc NeededDurability
4

//////////////////////////////////////////// Mix Wing 4

// Wing 4 DK
2 12 36 0 0 0 0 0 0 // Wing 3 DK
2 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
2 14 180 0 0 0 0 0 0 // Long Vu Cap 4
2 14 200 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Level
2 14 201 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Luck
2 14 202 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Skill
2 14 203 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Option
2 14 204 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Ancient
2 14 205 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Excellent
2 14 206 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Socket

// Wing 4 DW
3 12 37 0 0 0 0 0 0 // Wing 3 DW
3 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
3 14 180 0 0 0 0 0 0 // Long Vu Cap 4
3 14 200 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Level
3 14 201 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Luck
3 14 202 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Skill
3 14 203 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Option
3 14 204 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Ancient
3 14 205 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Excellent
3 14 206 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Socket

// Wing 4 Ef
4 12 38 0 0 0 0 0 0 // Wing 3 Ef
4 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
4 14 180 0 0 0 0 0 0 // Long Vu Cap 4
4 14 200 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Level
4 14 201 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Luck
4 14 202 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Skill
4 14 203 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Option
4 14 204 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Ancient
4 14 205 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Excellent
4 14 206 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Socket

// Wing 4 MG
5 12 39 0 0 0 0 0 0 // Wing 3 MG
5 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
5 14 180 0 0 0 0 0 0 // Long Vu Cap 4
5 14 200 0 0 0 0 0 0 // Jewel of Level
5 14 201 0 0 0 0 0 0 // Jewel of Luck
5 14 202 0 0 0 0 0 0 // Jewel of Skill
5 14 203 0 0 0 0 0 0 // Jewel of Option
5 14 204 0 0 0 0 0 0 // Jewel of Ancient
5 14 205 0 0 0 0 0 0 // Jewel of Excellent
5 14 206 0 0 0 0 0 0 // Jewel of Socket

// Wing 4 DL
6 12 40 0 0 0 0 0 0 // Wing 3 DL
6 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
6 14 180 0 0 0 0 0 0 // Long Vu Cap 4
6 14 200 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Level
6 14 201 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Luck
6 14 202 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Skill
6 14 203 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Option
6 14 204 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Ancient
6 14 205 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Excellent
6 14 206 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Socket

// Wing 4 RF
17 12 50 0 0 0 0 0 0 // Wing 3 RF
17 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
17 14 180 0 0 0 0 0 0 // Long Vu Cap 4
17 14 200 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Level
17 14 201 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Luck
17 14 202 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Skill
17 14 203 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Option
17 14 204 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Ancient
17 14 205 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Excellent
17 14 206 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Socket

// Wing 4 SM
7 12 43 0 0 0 0 0 0 // Wing 3 SM
7 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
7 14 180 0 0 0 0 0 0 // Long Vu Cap 4
7 14 200 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Level
7 14 201 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Luck
7 14 202 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Skill
7 14 203 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Option
7 14 204 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Ancient
7 14 205 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Excellent
7 14 206 0 0 0 0 0 0 //Jewel of Socket

//Wing 2.5 DK
8 12 5 0 0 0 0 0 0 // Wing 2 DK
8 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
8 14 22 0 0 0 0 0 0 // Cre
8 14 177 0 0 0 0 0 0 // Leather Hell Maine
//Wing 2.5 MG
19 12 6 0 0 0 0 0 0 // Wing 2 DK
19 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
19 14 22 0 0 0 0 0 0 // Cre
19 14 177 0 0 0 0 0 0 // Leather Hell Maine
//Wing 2.5 DW
9 12 4 0 0 0 0 0 0 // Wing 2 DW
9 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
9 14 22 0 0 0 0 0 0 // Cre
9 14 178 0 0 0 0 0 0 // Phoenix of Flame
//Wing 2.5 Sum
18 12 42 0 0 0 0 0 0 // Wing 2 Sum
18 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
18 14 22 0 0 0 0 0 0 // Cre
18 14 178 0 0 0 0 0 0 // Phoenix of Flame
//Wing 2.5 ELF
10 12 3 0 0 0 0 0 0 // Wing 2 ELF
10 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
10 14 22 0 0 0 0 0 0 // Cre
10 14 179 0 0 0 0 0 0 // Death Beam Knight Soul
//Wing 2.5 DL
11 13 30 0 0 0 0 0 0 // Wing 2 DL
11 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
11 14 22 0 0 0 0 0 0 // Cre
11 14 176 0 0 0 0 0 0 // King Bone Death
//Wing 2.5 RF
16 12 49 0 0 0 0 0 0 // Wing 2 RF
16 12 15 0 0 0 0 0 0 // Chaos
16 14 22 0 0 0 0 0 0 // Cre
16 14 176 0 0 0 0 0 0 // King Bone Death
end
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Success //
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Luck and Skills is Percent 0 to 100 //
// //
// //
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//MixIndex Type Index LevelMin LevelMax OptMin OptMax Luck Skill Exc Durability
5
2 12 241 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 4 Dk
3 12 240 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 4 Dw
4 12 242 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 4 ELF
5 12 243 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 4 MG
6 12 244 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 4 DL
17 12 244 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 4 RF
7 12 245 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 4 SM

8 12 247 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 2.5 DK
19 12 247 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 2.5 MG
9 12 248 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 2.5 DW
18 12 248 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 2.5 Sum
10 12 249 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 2.5 ELF
11 12 246 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 2.5 DL
16 12 246 15 15 7 7 1 1 63 255 //Wings 2.5 RF
end

//Bot Mix Asociation
//BotIndex MixIndex
6
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 17
0 7
0 8
0 19
0 9
0 18
0 10
0 11
0 16
end

chicken1
29-04-15, 11:35 PM
Anh em biết chỉnh sao cho khi trade wing chỉ luck và 1 dòng mnl không?
Để 63 như kia full mất rồi