mr.vik20
03-03-15, 10:00 PM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
SceneID=182 Dead Lock! (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:2 T1=181.4240)
0: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:2 T1=181.4240)
1: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6160)
2: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6160)
3: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6160)
4: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6160)
5: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6160)
6: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6160)
7: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6160)
8: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6160)
9: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6160)
10: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6160)
11: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6160)
12: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6160)
13: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6160)
14: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.6170)
15: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.8430)
16: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.8450)
17: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.8460)
18: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.8470)
19: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.8470)
20: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.8480)
21: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.9030)
22: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=181.9040)
23: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=182.1180)
24: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=182.1190)
25: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=182.1640)
26: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=182.1640)
27: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=182.1660)
28: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=182.1670)
29: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=182.4320)
30: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=182.4320)
31: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=182.4320)
32: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=182.4320)
33: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=182.4320)
34: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:3 T1=182.4320)
35: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.5100)
36: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.5100)
37: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.5100)
38: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.5110)
39: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.5110)
40: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.5110)
End (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.5110)
SceneID=184 Dead Lock! (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.5110)
0: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.5110)
1: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.5110)
2: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.5110)
3: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.5110)
4: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7060)
5: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7070)
6: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7070)
7: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7080)
8: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7080)
9: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7080)
10: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7080)
11: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7080)
12: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7090)
13: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7090)
14: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7100)
15: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7100)
16: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7100)
17: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.7100)
18: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.8430)
19: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.8430)
20: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.8430)
21: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.8440)
22: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.8440)
23: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.8450)
24: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.8450)
25: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.8460)
26: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=182.8460)
27: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0150)
28: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0150)
29: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0150)
30: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
31: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
32: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
33: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
34: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
35: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
36: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
37: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
38: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
39: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
40: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
End (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
SceneID=188 Dead Lock! (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
0: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
1: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
2: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
3: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
4: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
5: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
6: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
7: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
8: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
9: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
10: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
11: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
12: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
13: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
14: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
15: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
16: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
17: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
18: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
19: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
20: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
21: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0160)
22: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
23: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
24: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
25: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
26: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
27: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
28: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
29: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
30: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
31: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
32: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
33: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
34: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
35: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
36: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
37: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
38: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
39: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
40: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
End (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
SceneID=193 Dead Lock! (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
0: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
1: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
2: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
3: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
4: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
5: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
6: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
7: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
8: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
9: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
10: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
11: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
12: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
13: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
14: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
15: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
16: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
17: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
18: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0170)
19: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
20: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
21: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
22: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
23: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
24: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
25: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
26: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
27: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
28: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
29: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
30: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
31: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
32: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
33: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
34: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
35: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
36: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
37: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.0180)
38: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
39: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
40: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
End (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
SceneID=458 Dead Lock! (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
0: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
1: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
2: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
3: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
4: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
5: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
6: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
7: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
8: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1870)
9: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.1880)
10: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.2690)
11: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:4 T1=183.2700)
12: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.5810)
13: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9230)
14: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9250)
15: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9250)
16: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9250)
17: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9250)
18: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9250)
19: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9250)
20: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9250)
21: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9250)
22: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9250)
23: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9250)
24: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9250)
25: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9250)
26: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9260)
27: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9260)
28: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9260)
29: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9260)
30: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9260)
31: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9260)
32: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=183.9260)
33: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=184.0230)
34: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=184.0240)
35: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=184.0240)
36: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=184.1010)
37: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=184.2050)
38: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=184.2050)
39: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=184.2050)
40: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=184.2050)
End (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:5 T1=184.2050)
SceneID=182 Dead Lock! (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:33 T1=211.9030)
0: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:33 T1=211.9620)
1: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:33 T1=212.2310)
2: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:34 T1=212.4620)
3: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:34 T1=212.7290)
4: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:34 T1=212.8210)
5: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:34 T1=213.2560)
6: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:35 T1=213.5230)
7: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:35 T1=213.9410)
8: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:35 T1=214.1410)
9: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:36 T1=214.6320)
10: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:36 T1=214.8140)
11: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:36 T1=215.1220)
12: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:36 T1=215.3620)
13: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:37 T1=215.6810)
14: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:37 T1=215.9520)
15: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:37 T1=216.2540)
16: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:38 T1=216.4920)
17: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:38 T1=216.7670)
18: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:38 T1=216.9440)
19: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:38 T1=217.1950)
20: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:38 T1=217.4250)
21: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:39 T1=217.4830)
22: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:39 T1=217.7240)
23: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:39 T1=218.0170)
24: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:40 T1=219.2230)
25: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:41 T1=219.7540)
26: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:41 T1=220.1130)
27: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:41 T1=220.2970)
28: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:43 T1=221.8250)
29: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:44 T1=222.5120)
30: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:44 T1=222.9860)
31: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:44 T1=223.2390)
32: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:45 T1=223.7830)
33: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:45 T1=223.8450)
34: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:45 T1=224.1430)
35: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:45 T1=224.4140)
36: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:46 T1=224.7460)
37: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:46 T1=225.1770)
38: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:46 T1=225.4020)
39: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:47 T1=225.5120)
40: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:47 T1=225.6260)
End (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:47 T1=225.9120)
SceneID=184 Dead Lock! (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:47 T1=226.1600)
0: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:47 T1=226.3760)
1: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:48 T1=226.8630)
2: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:49 T1=227.5320)
3: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:49 T1=227.5830)
4: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:49 T1=227.7540)
5: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:49 T1=228.2420)
6: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:49 T1=228.4410)
7: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:50 T1=228.6750)
8: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:50 T1=229.1540)
9: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:50 T1=229.3420)
10: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:51 T1=229.5820)
11: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:51 T1=229.7010)
12: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:51 T1=229.8160)
13: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:51 T1=230.0890)
14: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:51 T1=230.2710)
15: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:51 T1=230.4230)
16: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:52 T1=230.9270)
17: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:53 T1=231.8840)
18: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:53 T1=232.1040)
19: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:53 T1=232.1970)
20: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:54 T1=232.5120)
21: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:54 T1=232.8430)
22: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:54 T1=232.8440)
23: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:54 T1=233.0150)
24: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:54 T1=233.2290)
25: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:54 T1=233.4460)
26: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:55 T1=233.6130)
27: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:55 T1=233.6140)
28: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:55 T1=233.8510)
29: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:55 T1=234.0170)
30: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:55 T1=234.1710)
31: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:55 T1=234.3580)
32: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:56 T1=235.0430)
33: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:56 T1=235.2380)
34: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:56 T1=235.3030)
35: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:57 T1=235.7350)
36: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:57 T1=236.4330)
37: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:58 T1=236.5100)
38: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:58 T1=236.5340)
39: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:58 T1=236.7020)
40: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:58 T1=237.3880)
End (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:59 T1=237.5840)
SceneID=188 Dead Lock! (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:59 T1=238.0420)
0: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:59 T1=238.1420)
1: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:47:59 T1=238.3970)
2: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:0 T1=238.7610)
3: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:0 T1=238.9500)
4: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:0 T1=239.4010)
5: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:1 T1=239.7230)
6: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:1 T1=239.8940)
7: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:1 T1=240.0490)
8: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:2 T1=241.0590)
9: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:2 T1=241.3860)
10: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:3 T1=241.6990)
11: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:3 T1=241.7020)
12: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:3 T1=241.7030)
13: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:3 T1=241.7040)
14: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:3 T1=241.8120)
15: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:3 T1=241.9420)
16: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:3 T1=242.0130)
17: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:3 T1=242.0150)
18: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:3 T1=242.0160)
19: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:4 T1=242.6340)
20: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:4 T1=242.6380)
21: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:4 T1=243.0290)
22: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:4 T1=243.2690)
23: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:5 T1=243.8480)
24: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:5 T1=244.2620)
25: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:5 T1=244.3500)
26: 0 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:6 T1=244.7440)
27: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:6 T1=244.9490)
28: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:6 T1=245.0930)
29: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:6 T1=245.2990)
30: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:6 T1=245.3020)
31: 643 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:7 T1=245.7010)
32: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:7 T1=246.0440)
33: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:7 T1=246.0450)
34: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:7 T1=246.0460)
35: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:7 T1=246.0460)
36: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:7 T1=246.2780)
37: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:8 T1=246.5660)
38: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:8 T1=246.5670)
39: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:8 T1=246.6820)
40: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:8 T1=246.7560)
End (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:8 T1=246.9060)
SceneID=193 Dead Lock! (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:8 T1=247.0640)
0: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:8 T1=247.2990)
1: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:9 T1=247.6950)
2: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:9 T1=247.8810)
3: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:9 T1=248.0710)
4: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:9 T1=248.0730)
5: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:9 T1=248.0730)
6: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:9 T1=248.4010)
7: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:10 T1=248.4890)
8: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:10 T1=248.6020)
9: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:10 T1=248.8330)
10: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:10 T1=249.0430)
11: 642 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:10 T1=249.2030)
12: 1 (-1208105264)(T0=2015-3-3_21:48:10 T1=249.4080)
